Тип Такелажница
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Проект | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
- | | 186 | | (РСФСР) |
|
- | | 30-07 КЮ | | Красноярск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Casper | | Гомель |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | LT-9295 | | (Литва) |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Аврора | | Томск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Алёна | | (приписка неизвестна) |
|
- | | АМ 2860 | | |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Андреич | | Томск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Бриз | | Рыбница |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Буря | 02.1976 | Котельнич |
|
|
В-6 | | В-250 | | Сыктывкар |
|
Т-129 | | Вестник | | Томск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Волна | | Пенза |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Воробей | | Томск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | ГТ-201 | | Осташков |
|
- | | ГТ-281 | | (РСФСР) |
|
- | | Двиносплав-192 | | Архангельск |
|
Т-89 | | Ёлнать | 01.1993 | Кинешма |
02.1989 |
|
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Жемчужина | 2015 | Новосибирск |
|
|
- | | Зелёный мыс | | (РСФСР) |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Импульс | ≤ 2024 | Москва |
|
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Исследователь | | (РСФСР) |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Клеза | | Тотьма |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Котлянка | 02.1976 | Котельнич |
|
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Лазурный | | (РСФСР) |
|
- | | Лидер | | Самарская область |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Мрiя | | Нижний Новгород |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Нерча | | Хабаровск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | П-УГП-11 | | (РСФСР) |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | ПНГ 19 | | (РСФСР) |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Путейский-30 | | Путеец |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 00-49 ВМ | | Волгоград |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 00-67 ТЖ | | Томская область |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 01-93 ТЖ | | Томская область |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 10-81 РЕ | 2018 | Рязанская область |
2005 |
2000 | Республика Карелия |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 11-11 ОЕ | | Омск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 11-71 НВ | | Новосибирск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 15-63 ТМ | | Томск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | АА 2030 RUS 54 | 2017 | Новосибирск |
Р 15-83 ТМ | | Томск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 19-98 НЗ | ???? | Новосибирск |
Р 22-03 ТГ | | Томская область |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Феликс | 09.2016 | Новосибирск |
Р 21-10 НБ | |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 26-36 РВ | | Ростов-на-Дону |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 27-03 ТН | | Томск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 28-35 ЩД | | Коми-Пермяцкий автономный округ |
|
- | 01.2019 | Р 28-72 НБ | | Новосибирск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 32-40 ПВ | | Пермь |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 41-21 ТГ | | Томск |
|
Т-101, Т-101А, Т-101Б, Т-101ПМ | | Р 43-63 ОМ | | Омск |
|
- | | Р 50-52 КЛ | | Красноярский край |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|