|
Водный транспорт |
Тип ГТ
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Проект | Стр. № | Достр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
898 (А, Б) | | | | | Dauguva | | |
|
898 (А, Б) | | | | | Dubysa | | |
|
898 (А, Б) | | | | | Minija | | |
|
898 (А, Б) | | | | | Narva | | (Литва) |
|
898 (А, Б) | | | | | Nevėžis | | |
|
898 (А, Б) | | | | | Širvinta | | |
|
898 (А, Б) | | | | | Venta | | |
|
898 (А, Б) | | | | | Vilija | | |
|
898 (А, Б) | | | | | Žeimena | | |
|
898 (А, Б) | | | | | ГТ-181 | | |
|
898 (А, Б) | | | | | ГТ-190 | | (РСФСР) |
|
898 (А, Б) | | | | | ГТ-194 | | |
|
821 | | | | | Земля | | (РСФСР) |
|
898 (А, Б) | | | | | Комета | | Щельяюр |
|
898 (А, Б) | | | | | Новгород | | |
|
821 | | | 1956 | сер. 1990-х гг. | Вента | 12.1993 | Советск |
1992 |
07.1980 |
| Калининград |
|
821 | | | 1956 | кон. 1990-х гг. | Молога | 12.1993 | Советск |
1992 |
|
|
821 | | | 1956 | кон. 1980-х гг. | Тверца | | Калининград |
|
821 | | | 1957 | 05.1984 | Белая | | Калининград |
|
821 | | | 1957 | сер. 1980-х гг. | Вилия | | Калининград |
|
821 | | | 1957 | 07.1981 | ГТ-158 | 02.1963 | Кострома |
|
|
821 | | | 1957 | 12.1984 | ГТ-76 | | Сыктывкар |
|
821 | | | 1957 | 06.1982 | ГТ-77 | | Котлас |
|
821 | | | 1957 | 06.1985 | ГТ-78 | | Котлас |
|
821 | | | 1957 | 11.1986 | ГТ-79 | | Сыктывкар |
|
821 | | | 1957 | 1988 | ГТ-80 | | Сыктывкар |
|
821 | | | 1957 | 11.1982 | Оскол | | Калининград |
|
821 | 151 | | 1957 | | ГТ-151 | | Калининград |
|
821 | 152 | | 1957 | | ГТ-152 | | Калининград |
|
898 (А, Б) | | | 10.07.1957 | | ГТ-160 | | Куйбышев |
|
821 | 159 | | 10.07.1957 | | ГТ-159 | 10.1966 | Куйбышев |
|
|
| 151 | 5 | 17.07.1957 | | ОС-5 | ≤ 2012 | Киренск |
20.07.1957 | 04.2002 | Усть-Кут |
06.1994 |
01.1992 |
05.1976 |
821 | | Киев | 12.1965 |
12.1963 | Киренск |
| Усть-Кут |
|
821 | | | 25.07.1957 | | ГТ-161 | 02.1963 | Чебоксары |
|
|
898 (А, Б) | | | 30.07.1957 | | ГТ-163 | | Волгоград |
|
898 (А, Б) | | | 31.07.1957 | | ГТ-162 | | Куйбышев |
|
821 | 152 | | 09.08.1957 | 12.1997 | Плавмагазин-1 | 01.1994 | Усть-Мая |
01.1992 |
10.1980 |
12.1975 | Усть-Кут |
Ангарск | |
|
| 153 | 1 | 17.09.1957 | | ОС-1 | 04.2002 | Усть-Кут |
06.1994 |
01.1992 |
09.1972 |
821 | | Минск | |
|
898 (А, Б) | | | 1958 | 08.1987 | Баку | | Печора |
|
821 | | | 1958 | нач. 1980-х гг. | Быстрица | | Калининград |
|
821 | | | 1958 | сер. 1980-х гг. | Вишера | | Калининград |
|
821 | | | 1958 | кон. 1980-х гг. | Горынь | | Калининград |
|
898 (А, Б) | | | 1958 | 08.1988 | ГТ-101 | | Котлас |
|
898 (А, Б) | | | 1958 | 08.1987 | ГТ-102 | | Котлас |
|
898 (А, Б) | | | 1958 | 200х | ГТ-103 | 07.1993 | Москва |
07.1980 | (РСФСР) |
| Котлас |
|
898 (А, Б) | | | 1958 | 06.1985 | ГТ-104 | | Котлас |
|
898 (А, Б) | | | 1958 | 2012 | ГТ-105 | ≈ 2000 | Вологда |
1993 |
01.1968 |
| Котлас |
|
898 (А, Б) | | | 1958 | 11.1986 | ГТ-106 | | Котлас |
|
898 (А, Б) | | | 1958 | 11.1986 | ГТ-107 | | Котлас |
|
898 (А, Б) | | | 1958 | 1999 | ГТ-108 | 1992 | Москва |
01.1968 | Вологда |
| Котлас |
|
898 (А, Б) | | | 1958 | 11.1986 | ГТ-109 | | Сыктывкар |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|
|