615, А615, 637 design
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
| | | M- | | USSR Navy | | |
|
| | | Neizvestno | | | Monuments | Рубка использована в качестве памятника подводникам. |
|
817 | | | M-361 | 26.07.1992 | Russian NAVY | Russian NAVY - Twice Red Banner Baltic fleet | |
| USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот |
|
579 | 31.05.1953 | 1965 | M-254 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
664 | 10.12.1955 | 21.11.1967 | M-255 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
666 | 10.12.1955 | 15.12.1964 | M-257 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
668 | 13.12.1955 | 03.09.1972 | M-259 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
665 | 21.12.1955 | 28.01.1958 | M-256 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
667 | 21.12.1955 | 26.12.1966 | M-258 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
1070 | 31.07.1956 | | M-261 | 1982 | Краснодар | Monuments | |
MS-261 | 30.06.1978 | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот |
M-261 | |
|
669 | 31.07.1956 | 16.01.1970 | M-260 | | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
|
1071 | 31.07.1956 | 1972 | UTS-215 | 15.02.1971 | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
M-262 | |
|
801 | 30.08.1956 | 1974 | M-351 | | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
|
1074 | 30.09.1956 | 1978 | M-265 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
802 | 30.09.1956 | 28.05.1980 | M-352 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
1075 | 30.09.1956 | 1979 | MS-266 | 03.08.1977 | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
M-266 | |
|
1078 | 30.09.1956 | 1980 | M-267 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
803 | 30.09.1956 | 01.01.1980 | MS-353 | 30.05.1978 | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
M-353 | |
|
1073 | 03.10.1956 | 18.07.1977 | M-264 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
1072 | 02.11.1956 | 02.06.1976 | M-263 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
804 | 25.11.1956 | | MS-354 | 28.06.1979 | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
M-354 | |
|
1079 | 29.12.1956 | 1980 | M-268 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
805 | 01.08.1957 | 1980 | M-355 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
701 | 16.08.1957 | 1973 | M-295 | | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
|
816 | 20.08.1957 | 1974 | M-356 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
|
1080 | 27.08.1957 | 1980 | MS-269 | 03.08.1977 | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
M-269 | |
|
703 | 29.08.1957 | 19.09.1975 | M-297 | | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
|
704 | 31.08.1957 | 1975 | M-298 | | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
|
705 | 30.11.1957 | 1978 | M-299 | | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
|
711 | 30.11.1957 | 1976 | M-300 | | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
|
702 | 23.12.1958 | | M-305 | 1992 | Odessa | Monuments | |
03.1980 |
MS-296 | 03.08.1977 | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот |
M-296 | |
|
715 | 23.12.1958 | 1981 | MS-321 | 10.07.1980 | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
M-321 | |
|
713 | 27.12.1958 | 1979 | M-301 | | USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|