Sider Sky, проект (Китай) type
Серия балкеров дедвейтом 7300-8000т, строилась на судоверфи "Ningbo Xinle Shipbuilding" (Китай, г.Нинбо).
Всего в 2005-2008 годах построено 15 судов.
Вместимости.
Валовая: 5001 — 5164 рег.т
Киповая : 9.904 m³
Зерновая : 10.106 m³
Размерения : 119,95м x 16,83м x 6,28м
ГД : Daihatsu 8DKM-28 ( 2.500 kW)
Скорость : 12 уз.
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
| Yard Nr | Built | Name | Date | Port |
|
| XL2005-1 | 12.01.2006 | Burak Deval | 26.06.2017 | İstanbul |
11.2016 |
| Bude | 11.2011 | Majuro |
| Global Hermes | 09.2007 | Saint John's |
| Estedijk | 07.2006 | (Netherlands) |
| Sea | 03.2006 |
| Sider Sea | | Naples |
|
| XL2005-2 | 15.05.2006 | Dakota | 01.04.2019 | Valletta |
| Clovelly | 11.2011 | Majuro |
| Global Helios | 09.2007 | Saint John's |
| Ostedijk | 10.2006 |
| Fly | 08.2006 | |
| Sider Fly | | Naples |
|
| XL2005-4 | 08.01.2007 | Gemini Maestro | 19.12.2016 | Monrovia |
| Bideford | 11.2011 | Majuro |
| Global Hestia | 02.10.2007 | Saint John's |
| Tide | 03.2007 |
| Sider Tide | | Naples |
|
| XL-116 | 08.08.2008 | Halisdemir | 10.2016 | Panama |
| Seaton | 07.11.2011 | Majuro |
| Global Hemera | 09.2008 | Saint John's |
| Sider Cat | | Naples |
|
| XL-122 | 06.04.2009 | Kedar Nath | 05.2018 | (India) |
| Arinaga | 03.2015 | Valletta |
| Asian Dream | ≤ 2015 | Nassau |
02.2011 | Monrovia |
| Global Helena | | Saint John's |
|
| XL-125 | 30.12.2009 | NACC Star | 12.2019 | Madeira |
02.2016 | Valletta |
| Sider Star | 11.2010 | Naples |
| Star | | Valletta |
|
| XL-123 | 01.03.2010 | Grace | 10.2015 | Saint John's |
05.2015 |
06.2012 |
| Sirio | 06.2010 |
| Valletta |
|