Тип КС
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Проект | Построено | Название | Дата | Приписка |
|
| 2007 | Тайфун | 2024 | Москва |
| Стрибожич | 2022 |
| Татьяна | 2017 | Калязин |
| Торро | 2007 |
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | (неизвестно) | 01.1992 | (Россия) |
| (РСФСР) |
|
| 2009 | Княгиня | 2025 | Тульская область |
2024 |
| Р 33-44 ТУ | ≈ 2021 |
| Княгиня 51 | ???? |
| 2009 | 2009 | Калуга |
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | (неизвестно) | | (Россия) |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 06-10 | | Котельнич |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 09-01 | | Донаурово |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 100 | | Ростов-на-Дону |
|
| - | | 408-К | | (Россия) |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 434 | | Парабель |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 6001 | | (приписка неизвестна) |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 614 | | Парабель |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 652 | | Печора |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 812 | | (Россия) |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Azart | | Самарская область |
|
| - | | Azimut | | Новосибирск |
|
| - | | Beluga | ≤ 21.06.2015 | Новосибирск |
|
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Lumina | | Ханты-Мансийск |
|
| - | | Master | | Астрахань |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Vиктория | | Свердловская область |
|
| КС-110 (общий тип) | | А.Аргунов | | (Россия) |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | АА 0334 RUS 54 | | Новосибирск |
|
| КС-110 (общий тип) | | АА 0986 RUS 86 | | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | | АА 1653 RUS 24 | | Красноярский край |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | АА 2046 RUS 86 | | (Россия) |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Адак | | Республика Коми |
|
| КС-102(Общий тип) | | АК 0331 RUS 30 | | Астраханская область |
|
| КС-110 (общий тип) | | Акустик | | Московская область |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Алдыган | | (приписка неизвестна) |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Алиса | | Ивановская область |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Альпинист Барихин | | Санкт-Петербург |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | АН 0224 RUS 30 | | Астраханская область |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | АН 0339 RUS 30 | | Астраханская область |
|
| КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П | | Анюта | | Красноярский край |
|
| - | | Артем | | Новосибирск |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | АС 0068 RUS | | (Россия) |
|
| - | | АС 0266 RUS 47 | | Ленинградская область |
|
| - | | Бараба | | Ханты-Мансийск |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Батбом | | (Казахстан) |
|
| - | | БГ-0010 | | Гомель |
|
| - | | Белуга | | |
|
| КС-100 | | Беляев | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-100 | | Береговой | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-100 | | Беркут | | Котельнич |
|
| КС-162 | | Брат | 03.2022 | (Россия) |
≈ 2016 |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Брынь | | Ленинградская область |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Буг | | Пинск |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | В-41 | | Дорогиня |
|
| КС-110 (общий тип) | | ВА 0047 RUS 22 | | Барнаул |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Вест | | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Вить | | Лоев |
|
| КС-100 | | Вихрь | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-110 (общий тип) | | Владимир Табаченко | | Омская область |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|