КС type
Subsections
○ Design КС-100
○ Design КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР
○ Design КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2
○ Design КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П
○ КС-101(Общий тип)
○ КС-102(Общий тип
○ КС-104 (общий тип)
○ КС-110 (общий тип)
○ Design КС-131,КС-131М
○ Design КС-14-1
○ Design КС-140
○ Design КС-162
○ Design КС-170
○ Design КС-171
○ Design КС-65
○ Design КС-700 Экспресс (Express)
○ Design КС-701, шифр «Тунец»
○ Design КС-820Р
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 607 | 01.12.1992 | | 607 | | Omsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 499 | 21.12.1992 | 2014 | Sig | ≈ 2007 | Arkhangelsk |
02.2006 |
08.1997 | Каргополь |
| Kotlas |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 598 | 22.12.1992 | | Patrulnyi | | Салехард |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 602 | 24.12.1992 | | KS-109 | | Tomsk |
|
КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П | | 1993 | | Kasatik-1 | | Saint Petersburg |
|
КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П | | 1993 | | Sierra-2 | 02.2015 | Saint Petersburg |
02.2004 |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1407 | 1993 | | V-218 | 05.2012 | Сыктывкар |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1409 | 1993 | | KS-1409 | | Rostov-on-Don |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1420 | 1993 | | ROSSIYA | | Omsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1423 | 1993 | | KS-371 | | Tomsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1431 | 1993 | | Krivlyak | 2014 | Ярцево |
KS-100D-1431 | | Krasnoyarskiy |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 345 | 1993 | | Zdorovye-8 | | Khanty-Mansiysk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 613 | 1993 | | Spasatel | 10.2002 | Nizhny Novgorod |
Eko | 05.2001 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 617 | 1993 | | 617 | ≈ 2008 | Осташков |
06.1996 | Московская область |
| Осташков |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 629 | 1993 | | Merkuriy | | Салехард |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 634 | 1993 | | Arkhlesprom-104 | 2015 | Kulosega |
| Arkhangelsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 651 | 1993 | | Lastochka | | Omsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 656 | 1993 | | Olimpiyskiy | | Azov |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 660? | 1993 | | K-1919 | | Perm |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 668 | 1993 | | 668 | | Astrakhan |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 671 | 1993 | | 671 | 01.2004 | Moscow |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 675 | 1993 | | KS-100D1 | 07.2006 | Nizhny Novgorod |
675 | |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 677 | 1993 | | KS-37 | | Кострома |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 692 | 1993 | | Zamosty | | Temryuk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 697 | 1993 | 2012 | Kon | 11.2007 | Khabarovsk |
Tamara | 04.2004 | Pechora |
05.2000 |
GenEko | | Усинск |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 716 | 1993 | | KS-716 | | Krasnoyarsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 720 | 1993 | | RO-21 | 09.2014 | Moscow |
07.2005 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 724 | 1993 | | Favorit | ???? | Astrakhanskya oblast |
Boldinets | ≤ 2012 | Astrakhan |
Favorit | |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 725 | 1993 | 2013 | 725 | 2008 | Azov |
04.1998 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 727 | 1993 | 2012 | Katran | ≈ 2008 | Вуктыл |
01.2005 | Троицко-Печорск |
≈ 1997 | Ust-Tsilma |
| Pechora |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 728 | 1993 | | Varyag-25 | | Moscow |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 616 | 20.01.1993 | | Globus | | Omsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 627 | 16.02.1993 | | 627 | | Veliky Novgorod |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 631 | 16.02.1993 | | 631 | | Valday |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 633 | 25.02.1993 | | 633 | 08.2004 | Samara |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 643 | 26.02.1993 | | RM-3 | 11.2003 | Rostov-on-Don |
≈ 1997 |
643 | |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 635 | 03.1993 | | Kaskad | ≈ 2018 | Киренск |
≈ 2007 | Irkutsk |
08.1993 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 680 | 18.03.1993 | | KS-100D-1-680 | 04.2002 | Туруханск |
09.1997 |
| Krasnoyarsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1403 | 23.03.1993 | 2013 | V-216 | 04.2006 | Arkhangelsk |
08.2005 |
04.2001 | Сыктывкар |
≈ 1996 |
| Усть-Кулом |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 646 | 23.03.1993 | | Nadezhda-7 | | Omsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1398 | 24.03.1993 | | Meredian-3 | | Тюмень |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1406 | 31.03.1993 | | 03 | 08.2012 | Omsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1417 | 02.04.1993 | | KS-158 | | Novosibirsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1412 | 16.04.1993 | | NG-19 | | Omsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1415 | 21.04.1993 | | KS-737 | | Кемерово |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1421 | 26.04.1993 | | Izyskatel-5 | | Novosibirsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1422 | 26.04.1993 | | (Str.№ 1422) | | Усть-Илимск |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1427 | 20.05.1993 | 2013 | Lesnaya Okhrana | 2012 | Усть-Илимск |
KS-1427 | ≈ 2008 |
Lesnaya okhrana | 06.1994 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 648 | 24.05.1993 | | 648 | 06.2006 | Киров |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 340 | 25.05.1993 | | Fakel | | Ухта |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|