KS type
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
| Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1020 | 25.08.2001 | | (Str.№ 1020) | 2017 | Дудинка |
|
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 2002 | | Ataman | 2015 | Saint Petersburg |
|
|
| КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П | | 2002 | | Fort-River | 04.2017 | Saint Petersburg |
| Vityaz-2 | | Leningrad Oblast |
|
| КС-14-1 | 1 | 11.03.2002 | | Moskva | 2015 | Khabarovsk |
2012 |
| Kostromich-1 | 09.2004 |
05.2002 | Уренгой |
|
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 01.04.2002 | | Esaul | 2015 | Saint Petersburg |
|
|
| - | | 2003 | | Khazar | 2017 | Saint Petersburg |
|
|
| КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П | | 2003 | 10.05.2022 | Omich | 2023 | Saint Petersburg |
09.2016 |
| |
|
| КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П | | 2004 | | Charli | 2024 | Saint Petersburg |
2012 |
|
|
| КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П | | 2004 | | Kaper | | Saint Petersburg |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 2004 | | Mikhalych | | Tomsk |
|
| КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П | | 2004 | | Tango-1 | 2024 | Saint Petersburg |
|
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 08.06.2004 | | Zvezda | | Tomsk |
|
| КС-131,КС-131М | 1 | 2005 | | Lukhovichanin-1 | 2015 | Moscow |
09.2006 |
|
|
| КС-131,КС-131М | 2 | 2006 | | Lukhovichanin-2 | 2015 | Moscow |
|
|
| КС-700 Экспресс (Express) | 48 | 17.07.2006 | | 48 | ≤ 2012 | Saint Petersburg |
|
|
| КС-110 (общий тип) | 158 | 22.09.2006 | | Paer | 2012 | Omsk |
| Салехард |
|
| КС-131,КС-131М | 3 | 27.12.2006 | | TODEP | 2015 | Omsk |
2012 |
| Тобольск |
|
| КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П | | 2007 | | Korvet-1 | 2012 | Saint Petersburg |
|
|
| КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П | | 2007 | | Rebus | 2024 | Saint Petersburg |
|
|
| КС-700 Экспресс (Express) | 107 | 2007 | | Express-1 | | Arkhangelskaya oblast |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | 93 | 2007 | | Yuzhnyi | 04.2019 | Сангар |
| Yuzhnyi(Str.93) | |
|
| КС-131,КС-131М | 4 | 27.08.2007 | | Lukhovichanin-3 | 2015 | Moscow |
|
|
| КС-700 Экспресс (Express) | 118 | 2008 | | R 25-98 EN | | Кострома |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | 138 | 2008 | | RLA 20-27 | 2012 | Saint Petersburg |
|
| КС-131,КС-131М | 5 | 2008 | | Lukhovichanin-4 | 2015 | Moscow |
|
|
| КС-700 Экспресс (Express) | 521405754 | 2008 | | Express | | Arkhangelskaya oblast |
|
| КС-140 | 3 | 05.09.2008 | | Kaluga | | Moscow |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | 135 | 10.2008 | | RPA 11-43 | | Perm |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 2009 | | Admiral Ushakov | 2017 | Nizhny Novgorod |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | 150 | 2009 | | Trias | | Усинск |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | | 2010 | | Viska-1 | | (Russia) |
|
| КС-140 | 5 | 05.08.2010 | | RTV-09 | | Nizhny Novgorod |
|
| КС-131,КС-131М | 6 | 01.09.2010 | | Lukhovichanin-5 | | Moscow |
|
| КС-170 | 1 | 2011 | | Alexandr Malyshev | 09.2012 | Vytegra |
| KS-170 | |
|
| КС-171 | 1 | 2011 | | KS-171 | | Vytegra |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | 161 | 2011 | | Andeg-5 | | Нарьян-Мар |
|
| КС-110 (общий тип) | 296 | 11.07.2011 | | Zapovednik Vitimskiy | | Бодайбо |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | | 2012 | | KS-700 | | Плёс |
|
| КС-110 (общий тип) | | 2012 | | Strelets-M | | Amur Region |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | | 01.04.2013 | | KS-700 | | Dzgebariki-Haya |
|
| КС-131,КС-131М | 1 | 2014 | | RMK 40-15 | | Moscow region |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | 157 | 2015 | | Kamelot | | (Russia) |
|
| КС-110 (общий тип) | 414 | 2015 | | Skat | ≤ 09.2018 | Krasnoyarsk |
| Skat(Str.414) | |
|
| КС-820Р | 4 | 07.2015 | | PSK №431 | | Sochi |
|
| КС-110 (общий тип) | 418 | 2016 | | Forpost | 02.2020 | Saint Petersburg |
|
|
| КС-820Р | 7 | 2016 | | PK №451 | | Sevastopol |
|
| КС-162 | 1 | 22.07.2016 | | KS-162 | | Якутск |
|
| КС-162 | 2 | 23.03.2017 | | KS-162.2 | 2021 | Krasnoyarsk |
| Норильск |
|
| КС-162 | 3 | 03.04.2017 | | KS-162.3 | 2021 | Krasnoyarsk |
| Норильск |
|
| КС-162 | 4 | 28.04.2017 | | KS-162.4 | | Норильск |
|