Эскадренные броненосцы
Table of vessels of class
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/webmaster/fleetphoto.ru/htdocs/models.php on line 556
| 22.04.1892 | 28.01.1931 | Blokshiv №8 | 16.12.1917 | ВМФ СССР | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
22.08.1914 | Российский Императорский флот | Черноморский флот |
Dvenadtsat Apostolov | |
|
| 1.06.1893 | | Hood | | Royal Navy | | |
|
| 1894 | | Navarin | | Российский Императорский флот | Балтийский флот | |
|
| 07.1894 | 12.06.1899 | Gangut | | Российский Императорский флот | Балтийский флот | |
|
| 1895 | 21.11.1925 | Tri Svyatitelya | 16.12.1917 | ВМФ СССР | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
| Российский Императорский флот | Черноморский флот |
|
| 18.08.1896 | | Sisoy Velikiy | | Российский Императорский флот | Балтийский флот | |
|
| 30.01.1897 | 20.06.1920 | Jaureguiberry | | French Navy | | |
|
| 8.06.1897 | 7.07.1920 | Mars | | Royal Navy | Royal Navy | |
|
| 1900 | 1922 | Glory | | Royal Navy | | |
|
| 31.07.1900 | 25.05.1942 | Asahi | | ВМС Японии | ВМС Японии | |
|
300 | 1902 | 20.09.1923 | Hidsen | 9.09.1905 | ВМС Японии | ВМС Японии | |
Retvizan | | Российский Императорский флот | Балтийский флот |
|
| 1.03.1902 | 20.09.1923 | Mikasa | 1923 | Йокосука | ВМС Японии | Корабль-музей IJN Mikasa был открыт 12 ноября 1926 года в Йокосуке, Япония. |
| ВМС Японии | |
|
25 | 15.10.1902 | 20.07.1920 | Wittelsbach | | Императорские военно-морские силы Германии | | |
|
| 31.12.1902 | 1921 | Habsburg | | Austro-Hungarian Navy | Austro-Hungarian Navy | |
|
| 15.06.1903 | 1921 | Árpád | | Austro-Hungarian Navy | Austro-Hungarian Navy | |
|
| 15.04.1904 | 1921 | Babenberg | | Austro-Hungarian Navy | Austro-Hungarian Navy | |
|
| 20.05.1906 | 20.09.1923 | Katori | | ВМС Японии | | |
|
| 23.05.1906 | 1924 | Kashima | | ВМС Японии | | |
|
| 17.06.1906 | 1920 | Erzherzog Karl | | Austro-Hungarian Navy | Austro-Hungarian Navy | |
|
| 12.01.1907 | 1921 | Republique | | French Navy | ВМС Франции | |
|
| 31.01.1907 | 1920 | Erzherzog Friedrich | | Austro-Hungarian Navy | Austro-Hungarian Navy | |
|
| 21.12.1907 | 1920 | Erzherzog Ferdinand Max | | Austro-Hungarian Navy | Austro-Hungarian Navy | |
|
| 1.07.1909 | 27.10.1921 | Mirabeau | | French Navy | | |
|
| 5.06.1910 | 1920 | Erzherzog Franz Ferdinand | | Austro-Hungarian Navy | Austro-Hungarian Navy | |
|
| 15.01.1911 | 1920 | Radetzky | | Austro-Hungarian Navy | Austro-Hungarian Navy | |
|
| 15.09.1911 | 1920 | Zrínyi | | Austro-Hungarian Navy | Austro-Hungarian Navy | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|