КС-110 (общий тип) type, КС-110-32А design
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
| | Lastochka | | Усть-Каменогорск | Прочие (Казахстан) | |
|
68 | 25.07.2003 | Lastochka-7 | | Омск | | |
|
94 | 24.06.2004 | Ob-3 | | Омск | Other (Russia) | Муниципальное образование Шурышкарского района
Ямало-Ненецкий автономный округ |
|
106 | 24.01.2005 | Mezhdurechye | | | | с.Шуйское |
|
159 | 2006 | Druzhinka | | Белая Гора | | |
|
157 | 26.07.2006 | Yuliana | 2015 | Плёс | Private | |
Keyptaun | | Шевцов С.В.
Оператор: ООО "Управляющая компания Плесского яхт-клуба" |
|
187 | 2007 | KS-149 | ≈ 2014 | Абакан | Other (Russia) | |
| Новокузнецк | Оператор: Новокузнецкое государственное водно-транспортное предприятие Кемеровской области |
|
192 | 2007 | KS-192 | | Астана | Есиль-Астана | |
|
201 | 2007 | KS-201 | | Астана | Есиль-Астана | |
|
175 | 03.2007 | Azov | | Moscow | НИИ прикладной акустики | |
|
181 | 4.06.2007 | Svetliy | | Усинск | Other (Russia) | Комитет по управлению муниципального образования городского округа "Усинск" |
|
18Х | 20.06.2007 | Granit-7 | | Омск | | |
|
193 | 24.09.2007 | Kristall | | Мама | | |
|
230 | 2008 | KS-207 | ≈ 2014 | Кемерово | Other (Russia) | ГАУК КО "Историко-культурный и природный музей-заповедник "Томская Писаница" |
| Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области |
|
206 | 28.02.2008 | Tseppelin | | Калининград | | |
|
267 | 17.06.2009 | Krechet-1 | | Богучаны | Российская академия наук | ФГБУН "Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук" |
|
277 | 2010 | Prometey-Nugush | | Пермь | Газтехлизинг | |
|
268 | 14.01.2010 | Barrakuda | | Усть-Илимск | ОИУ-8 | |
|
280 | 5.07.2010 | Dana | | Омск | Other (Russia) | ООО "Юганскречтранс" |
|
320 | 2012 | Shapkina | | Pechora | Региональная транспортная компания | |
|
303 | 10.07.2012 | Pera | | Pechora | Региональная транспортная компания | |
|
315 | 19.07.2012 | Shchugor | | Pechora | Региональная транспортная компания | |
|
316 | 26.07.2012 | Vangyr | | Pechora | Региональная транспортная компания | |
|
319 | 21.08.2012 | Laya | | Pechora | Региональная транспортная компания | |
|
321 | 3.12.2012 | Sergey Rebrov | | Moscow | | |
|
375 | 2013 | Nikita Kozlov | | Онега | Other (Russia) | Администрация муниципального образования "Онежский муниципальный район" |
|
376 | 2013 | Siverko | | Мезень | Other (Russia) | |
|
359 | 28.06.2013 | Stroitelnyi N359 | | Омск | | Владелец: ГП ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСТЬ-ИШИМСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
|
360 | 28.06.2013 | (Str.№ 360) | | Омск | | |
|
358 | 30.06.2013 | Yasavey | | Омск | | Администрация муниципального образования "Ямальский район" |
|
378 | 9.12.2013 | Favorit | 2017 | Колпашево | Other (Russia) | |
| Beliy Yar |
|
377 | 5.02.2014 | KS-555 | ≤ 09.2018 | Мегион | | |
| Омск |
|
386 | 25.04.2014 | KRYM-4 | | Омск | | |
|
387 | 5.05.2014 | Sevastopol-4 | | Омск | | |
|
388 | 28.05.2014 | RTV-10 | | Nizhny Novgorod | Логопром - Борский перевоз | |
|
4ХХ | 3.04.2018 | Logata | | Хатанга | | |
|
4ХХ | 11.10.2019 | Alexey Kalinin | | Нарьян-Мар | МП Заполярного района "Северная транспортная компания" | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|