|
FleetPhoto |
Буксиры, толкачи - точный проект/тип не известен
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
208 | | (Russian SFSR) | | |
|
293 | | (China) | Other (China) | |
|
301 | | (China) | | |
|
302 | | (China) | | |
|
311 | 09.08.2015 | (China) | Other (China) | |
|
329 | | (China) | Other (China) | |
|
33 Sin Heung | | (South Korea) | Other (South Korea) | |
|
348 | | (China) | | |
|
388 | | (China) | Other (China) | |
|
601 Dong Sung | | (South Korea) | Other (South Korea) | |
|
604 | | (China) | Other (China) | |
|
609 | | (China) | Other (China) | |
|
70219 | | (Israel) | Прочие (Израиль) | |
|
70277 | | Haifa | | |
|
70577 | | (Israel) | Прочие (Израиль) | |
|
Admiral Makarov | | (Ukrainian SSR) | | |
|
Agat | | (unknown port) | | |
|
Ahven | | Helsinki | Meritaito Oy | |
|
Amarre Cinco | | (Spain) | | |
|
Apure | | Ciudad Guayana | Прочие (Венесуэла) | |
|
Asis | | Constanta | Прочие (Румыния) | |
|
Bei Chuan Tuo 3 | | Qingdao | | |
|
Berezovka | | Sarapul | Камское речное пароходство МРФ РСФСР / Камское речное пароходство МРФ СССР / Камское речное пароходство ММРФ СССР / Камское речное пароходство НКРФ СССР / Камское речное пароходство НКВТ СССР / Камское управление речного транспорта | |
|
Berkut | | Mozyr | Other | |
|
BK-14 | | (USSR) | | |
|
BK-210 | | Temryuk | | |
|
BM-0560 | | (Russian SFSR) | | |
|
Boykiy | | | | |
|
BT-100 | | Барнаул | Западно-Сибирское речное пароходство МРФ РСФСР / Обское речное пароходство МРФ РСФСР / Обское речное пароходство МРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство МРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство ММРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство НКРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство НКВТ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство «Госпароходство» НКПС СССР | |
|
BT-57 | | Kremenchug | Межотраслевое государственное объединение Укрречфлот / Производственное объединение Главречфлот / Главное управление речного флота при Совете Министров УССР / Главное управление Днепровского речного пароходства при Совете Министров УССР / Днепровское речное пароходство МРФ СССР / Днепровское речное пароходство ММРФ СССР / Днепровское речное пароходство НКРФ СССР / Днепровское речное пароходство НКВТ СССР / Днепровское пароходство | |
|
BT-7 | | | | |
|
Canal Irigoyen | | (unknown port) | | |
|
Canal Services 4 | | Constanta | Прочие (Румыния) | |
|
Canal-Urion-M 1111 | | (unknown port) | | |
|
Carmel Head | | Valletta | | |
|
Caroni | | Ciudad Guayana | Прочие (Венесуэла) | |
|
Chil Suh 1 | | Pusan (Busan), Busan Metropolitan City | Other (South Korea) | |
|
Danube Glory | | Constanta | Прочие (Румыния) | |
|
Danube Star | | (Romania) | Прочие (Румыния) | |
|
Dvinosplav-34 | | (Russian SFSR) | Министерство лесной промышленности СССР / Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. / Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР / Государственный комитет по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР / Государственный комитет Совета Министров СССР по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству / Министерство лесной и бумажной промышленности СССР / Народный комиссариат лесной промышленности СССР | |
|
Emerillon | | Paris | Other | CEMEX |
|
Finn 1 | | | SNGBAU e.K. | |
|
Francesco | | (Italy) | | |
|
Friso Grou | | (unknown port) | | |
|
Gazokhod-22 | | Pechora | | |
|
Gediminas | | Kaunas | Vidaus Vandens Kiliu Direkcija | |
|
Glavles | | Дорогиня | Министерство лесной промышленности СССР / Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. / Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР / Государственный комитет по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР / Государственный комитет Совета Министров СССР по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству / Министерство лесной и бумажной промышленности СССР / Народный комиссариат лесной промышленности СССР | Унженская сплавная контора |
|
Gorles | | | Министерство лесной промышленности СССР / Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. / Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР / Государственный комитет по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР / Государственный комитет Совета Министров СССР по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству / Министерство лесной и бумажной промышленности СССР / Народный комиссариат лесной промышленности СССР | на Вятке |
|
Grafenau | | Austria | | |
|
Hai Te 1001 | | (China) | China Maritime Safety Administration | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|
|