370 (всех модификаций) type, design 370М
Катер служебно-разъездной.
Основные данные:
— длина наибольшая, м: 6,55
— ширина наибольшая, м: 2,07
— высота борта на миделе, м: 0,96
— осадка корпусом, м: 0,30
— водоизмещение порожнем, т: 1,25
— водоизмещение полное, т: 1,95
— грузоподъёмность, кг: 600
— пассажировместимость, чел.: 6
— двигатель: М53-ФУЛ или М8ЧСПУ-100-1
— скорость при полной нагрузке, км/ч: 45
— мощность, кВт (л.с.): 56,6 (77) или 66,2 (90)
— дальность плавания, км: 180
Эксплуатация катера допускается на реках, озёрах и прибрежных участках морей при волнении до 3 баллов.
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
| 1961 | 09.1970 | RK-8 | | (Russian SFSR) | Иртышское речное пароходство МРФ РСФСР / Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство ММРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКВТ СССР | |
|
| 1961 | | Zvezda | | Серпухов | Московское речное пароходство МРФ РСФСР | Московский бассейн |
|
| 1962 | 01.1973 | RR-18 | | (Russian SFSR) | North Western Shipping Company / North Western River Shipping Company / Северо-Западное речное пароходство МРФ РСФСР / Северо-Западное речное пароходство МРФ СССР / Северо-Западное речное пароходство ММРФ СССР / Северо-Западное речное пароходство НКРФ СССР / Северо-Западное речное пароходство НКВТ СССР | Северо-Западный бассейн |
|
| 1962 | 01.1973 | VDN-588 | | (Russian SFSR) | Volgo-Don River Shipping Co. JSC / Volgo-Don River Shipping Co. / Волго-Донское речное пароходство МРФ РСФСР / Донское речное пароходство / Доно-Кубанское речное пароходство / Доно-Кубанское государственное речное пароходство | Бассейновый узел связи и радионавигации |
|
| 1963 | 07.1970 | 915 | | (Russian SFSR) | Северное речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
233/217 | 1963 | | №24 | | Москва | Московское речное пароходство МРФ РСФСР | Служба эксплуатации |
|
305 | 1963 | | №25 | | Калинин | Московское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
| 1964 | 06.1976 | Alfa | | Igarka | Енисейское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
| 1964 | 12.1984 | KS-5 | | (Russian SFSR) | Амурское речное пароходство МРФ РСФСР / NAURP / Amur Shipping / Amur Natsionalflot | |
|
| 1965 | 06.1974 | 918 | | (Russian SFSR) | Северное речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
| 1965 | 07.1971 | KS-6 | | (Russian SFSR) | Амурское речное пароходство МРФ РСФСР / NAURP / Amur Shipping / Amur Natsionalflot | |
|
| 1965 | 07.1971 | KS-7 | | (Russian SFSR) | Амурское речное пароходство МРФ РСФСР / NAURP / Amur Shipping / Amur Natsionalflot | |
|
| 1965 | 11.1971 | Meteor | | Ufa | Бельское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
| 1967 | 05.1978 | Veter | | (Russian SFSR) | Производственное объединение «Водные пути Иртышского бассейна» МРФ РСФСР / Иртышское бассейновое управление пути МРФ РСФСР / Иртышское бассейновое управление пути МРФ СССР | |
|
| 1969 | 10.1980 | T-3 | | (Russian SFSR) | Volgo-Don River Shipping Co. JSC / Volgo-Don River Shipping Co. / Волго-Донское речное пароходство МРФ РСФСР / Донское речное пароходство / Доно-Кубанское речное пароходство / Доно-Кубанское государственное речное пароходство | |
|
| 1970 | 05.1978 | Efir | | Ростов-на-Дону | Volgo-Don River Shipping Co. JSC / Volgo-Don River Shipping Co. / Волго-Донское речное пароходство МРФ РСФСР / Донское речное пароходство / Доно-Кубанское речное пароходство / Доно-Кубанское государственное речное пароходство | Бассейновый узел связи и радионавигации |
|
| 1970 | 03.1976 | KS-10 | | (Russian SFSR) | Амурское речное пароходство МРФ РСФСР / NAURP / Amur Shipping / Amur Natsionalflot | |
|
| 1970 | 12.1978 | Neptun | | Krasnodar | Кубанское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
| 1970 | 05.1978 | T-8 | | (Russian SFSR) | Volgo-Don River Shipping Co. JSC / Volgo-Don River Shipping Co. / Волго-Донское речное пароходство МРФ РСФСР / Донское речное пароходство / Доно-Кубанское речное пароходство / Доно-Кубанское государственное речное пароходство | |
|
| 1970 | 03.1975 | Vyatka | | (Russian SFSR) | Вятское речное пароходство МРФ РСФСР / Вятское линейное речное пароходство ВОРП МРФ РСФСР / Кировское районное управление КРП МРФ РСФСР / Кировское районное управление КРП МРФ СССР / Вятское речное пароходство МРФ СССР / Вятское речное пароходство ММРФ СССР / Вятское речное пароходство НКРФ СССР / Вятское речное пароходство НКВТ СССР | |
|
| 1971 | 06.1977 | IS-8 | | Тобольск | Иртышское речное пароходство МРФ РСФСР / Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство ММРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКВТ СССР | Обь-Иртышский бассейн |
|
| 1971 | 03.1979 | IS-9 | | Нижневартовск | Иртышское речное пароходство МРФ РСФСР / Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство ММРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКВТ СССР | Обь-Иртышский бассейн |
|
| 1971 | 11.1982 | Patrulnyi | | Krasnoyarsk | Енисейское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
| 1971 | 10.1977 | Puteyskiy-80 | | (Russian SFSR) | Якутское производственное объединение водных путей МРФ РСФСР / Ленское бассейновое управление пути МРФ РСФСР / Управление внутренних водных путей Ленского бассейна / Управление речных и дорожных исследований и работ в Ленско-Байкальском районе / Партия по исследованию рек Ленского бассейна | |
|
| 1971 | 06.1979 | Zorkiy | | (Russian SFSR) | Восточно-Сибирское речное пароходство МРФ РСФСР / Восточно-Сибирское речное пароходство МРФ СССР / Восточно-Сибирское речное пароходство ММРФ СССР / Ангарское речное пароходство МРФ СССР / Ангарское речное пароходство НКРФ СССР / Восточно-Сибирское речное пароходство НКВТ СССР / Селенгинское государственное речное пароходство НКВТ СССР / Селенгинское государственное речное пароходство НКПС СССР | |
|
437 | 1971 | | L-45 | | (Ukrainian SSR) | | |
|
| 1972 | 11.1982 | Delfin | | Подпорожье | North Western Shipping Company / North Western River Shipping Company / Северо-Западное речное пароходство МРФ РСФСР / Северо-Западное речное пароходство МРФ СССР / Северо-Западное речное пароходство ММРФ СССР / Северо-Западное речное пароходство НКРФ СССР / Северо-Западное речное пароходство НКВТ СССР | |
|
| 1972 | 12.1979 | SI-3 | | (Russian SFSR) | Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР / Волжское объединённое речное пароходство МРФ СССР | Волжский бассейн |
|
| 1973 | ca. 1998 | RT-334 | 1992 | Khabarovsk | Other (Russia) | 4-я дист. пути ст. "Амуp" ДВЖД |
| | |
|
1327 | 1973 | 06.1985 | Zyid | | Бийск | Западно-Сибирское речное пароходство МРФ РСФСР / Обское речное пароходство МРФ РСФСР / Обское речное пароходство МРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство МРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство ММРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство НКРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство НКВТ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство «Госпароходство» НКПС СССР | Обский бассейн |
Report a mistake in type's/project's description or name
|