433, 73 (тип ДД) design
Проект 433
Тип судна: озёрный буксирный катер, стальной, однопалубный, с утопленным баком и одноярусной рубкой, с наклонным носом и крейсерской кормой, дизельный, одновинтовой с ВФШ.
Назначение судна: буксировка несамоходных судов на озёрах и водохранилищах.
Место постройки:
Ленинградский СЗ "Пелла" (РСФСР, г. Отрадный);
Ярославский СЗ (РСФСР, г. Ярославль).
Класс Регистра: "*О"
Характеристики:
Длина: 15,8 м
Ширина: 4,05 м
Осадка: 1,3 м
Водоизмещение стандартное: 23,78 т
Водоизмещение полное: 28,48 т
Скорость полного хода: 9 уз
Автономность: 3 сут
Экипаж: 6 чел (2 на вахте)
Тип ГД: 3Д6
Мощность ГД: 1х150 л.с
___________________________________________________________
Проект 73
Тип судна: рейдово-портовый буксирный катер, стальной, однопалубный, с утопленным баком и одноярусной рубкой, с наклонным носом и крейсерской кормой, дизельный, одновинтовой с ВФШ.
Назначение судна: буксирно-швартовые работы в портах и транспортные буксировки в пределах рейда.
Место постройки:
Онежский машиностроительный завод (РСФСР, г. Петрозаводск);
ССЗ № 125 (КНР (ранее РСФСР), г. Дальний (Далянь));
Рижский СРЗ (Латв.ССР, г. Рига);
ССРЗ им. Андре Марти (УССР, г. Одесса).
Класс Регистра: "КМ*Л4Ш"
Характеристики:
Длина: 15,8 м
Ширина: 4,05 м
Осадка: 1,41 м
Водоизмещение стандартное: 28 т
Водоизмещение полное: 32,7 т
Скорость полного хода: 9 уз
Автономность: 3 сут
Экипаж: 6 чел (2 на вахте)
Тип ГД: 3Д6
Мощность ГД: 1х150 л.с
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
| | 199* | 3 | | Бийск | Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР | |
|
| | | Albatros | ≈ 2012 | Karelia | Other (Russia) | |
| (Russia) | |
|
| | | AM 0309 RUS 23 | | Krasnodarsky kray | Other (Russia) | |
|
| | | BK-73 Uelen | | Николаевск-на-Амуре | | |
|
| | | Bonopostanovshchik-1 | | Владивосток | Private | |
|
| | | BUK-120 | 2012 | Владивосток | Other (Russia) | ОАО "Центр судоремонта "Дальзавод" |
24.10.2008 | ОАО "178 СРЗ" |
26.07.1992 | ВМФ России | Russian NAVY Red Banner Pacific fleet | |
| ВМФ СССР | Краснознамённый Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Морские силы Дальнего Востока / Морские силы Дальневосточной республики / Красная Сибирская флотилия |
|
| | | BUK-169 | 26.07.1992 | ВМФ России | Russian NAVY RF Red Banner Northern Fleet | |
| ВМФ СССР | Краснознамённый Северный флот ВМФ СССР / Северный флот ВМФ СССР / Морские силы Северного моря / Беломорская флотилия / Красная флотилия Северного Ледовитого океана |
|
| | | BUK-2143 | 26.07.1992 | ВМФ России | Russian NAVY - Twice Red Banner Baltic fleet | |
| ВМФ СССР | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | 23 бригада судов обеспечения ДКБФ, п/п Балтийск. |
|
| | | BUK-221 | 5.07.1994 | Хабаровск | | |
26.07.1992 | ВМФ России | Russian NAVY Red Banner Pacific fleet |
| ВМФ СССР | Краснознамённый Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Морские силы Дальнего Востока / Морские силы Дальневосточной республики / Красная Сибирская флотилия |
|
| | | Drofa | | Вытегра | Производственное объединение «Волго-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина» МРФ РСФСР / Управление Волго-Балтийского водного пути имени В.И. Ленина МРФ РСФСР / Управление Волго-Балтийского канала МРФ РСФСР / Северо-Западное бассейновое управление пути МРФ РСФСР | |
|
| | | Drozd | | Череповец | Производственное объединение «Волго-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина» МРФ РСФСР / Управление Волго-Балтийского водного пути имени В.И. Ленина МРФ РСФСР / Управление Волго-Балтийского канала МРФ РСФСР / Северо-Западное бассейновое управление пути МРФ РСФСР | |
|
| | | Dvinosplav-261 | | Arkhangelsk | Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР | |
|
| | | Eney | 2014 | Karelia | Private | |
|
|
| | | Fregat | | Иркутская область | Private | |
|
| | | Gidrometeorolog | | (USSR) | | |
|
| | | Kherson | | | Амурское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
| | | Kit | ≈ 2016 | Saint Petersburg | | |
≈ 2015 |
09.2003 | Other (Russia) | ООО "Гринвей бункер" |
06.1998 | ЗАО "АСК СЗМА" |
|
| | | Krikun | | Тольятти | | |
|
| | | Mys | | | | |
|
| | | Neizvestnoe sudno proekta 73 | | Nevelsk | | На корме надпись Невельск- порт проиписки или название, ниже номер ,возможно бортовой похоже на Г3354 или 13354 или Г-335 |
|
| | | Neptun | | Moscow | Private | |
|
| | | Novator | | | | |
|
| | | Oskol | | | | |
|
| | | Pavlin | | (unknown port) | | |
|
| | | Pechorets-2 | | Мезень | Northern Shipping Company / Северное морское пароходство ММФ СССР | Мезенский морской торговый порт |
|
| | | Pioner | | Kherson | Херсонский СЗ | |
|
| | | Poslushnyi | | Кинешма | Прочие (РСФСР) / Other (RSFSR) | Министерство строительства СССР
Заолжский завод ЖБИ г.Заволжск Ивановская область |
|
| | | RB-57 | | Astrakhan | FSUE ROSMORPORT | |
|
| | | RB-59 | | Астрахань | Каспрейдморпуть | |
|
| | | Regata | | Klaipeda | | |
|
| | | Shkval | | Vladivostok | Dalryba MFI USSR / Dalryba USSR / Minvostrybprom USSR | |
|
| | | Silnyi | 12.1992 | Кинешма | Other (Russia) | ОАО "Кинешма — Текстиль" |
| Министерство текстильной промышленности РСФСР | Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика №1 |
|
| | | Smelyi | | | | |
|
| | | Sprut | | Тольятти | Private | |
|
| | | Steregushchiy | | Камень-на-Оби | Прочие (СССР) | Совхоз "Октябрь" |
|
| | | Takhta | | | Амурское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
| | | Valentina | | (unknown port) | Private | |
|
| | | Varyag | | (Russian SFSR) | | |
|
| | | Veteran | | Taganrog | Other (Russia) | |
|
| | | Yuras | | Arkhangelsk | The Arkhangelsk sea trading port / Архангельский морской торговый порт / Управление Архангельского торгового порта | |
|
3 | 1948 | | Sudoremontnik-5 | | Хабаровск | OJSC Amur Shipping | |
|
134 | 1949 | | Vest K-2120 | | Калининград | | |
|
211 | 1949 | | A-3263 | | Николаевск-на-Амуре | ПКФ "Крона" | |
|
| 1950 | | Axay | 11.2011 | Taganrog | Other (Russia) | ООО "ТМТ" |
1992 | ОАО "Таганрогский судоремонтный завод" |
| Прочие (СССР) | Министерство транспорта РСФСР
Таганрогский судоремонтный завод |
|
| 1950 | 03.1997 | Onezhets | 04.1994 | Рыбинск | Private | Реут А.Д. |
|
| 1950 | 2011 | Pavlin | 05.2004 | Калининград | Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей / Волго-Балтийское главное бассейновое управление водных путей и судоходства | |
07.1993 |
| Kaliningrad | Производственное объединение «Волго-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина» МРФ РСФСР / Управление Волго-Балтийского водного пути имени В.И. Ленина МРФ РСФСР / Управление Волго-Балтийского канала МРФ РСФСР / Северо-Западное бассейновое управление пути МРФ РСФСР |
|
| 1950 | | Shtorm | 11.2018 | Хабаровск | Uhta-Prom | |
| Private | Сидага В.Н. |
|
| 1950 | 05.1975 | Yastreb | | Komsomolsk-na-Amure | Амурское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
151 | 1950 | | Chapaev | | Хабаровск | OJSC Amur Shipping | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|