433, 73 (тип ДД) design
Проект 433
Тип судна: озёрный буксирный катер, стальной, однопалубный, с утопленным баком и одноярусной рубкой, с наклонным носом и крейсерской кормой, дизельный, одновинтовой с ВФШ.
Назначение судна: буксировка несамоходных судов на озёрах и водохранилищах.
Место постройки:
Ленинградский СЗ "Пелла" (РСФСР, г. Отрадный);
Ярославский СЗ (РСФСР, г. Ярославль).
Класс Регистра: "*О"
Характеристики:
Длина: 15,8 м
Ширина: 4,05 м
Осадка: 1,3 м
Водоизмещение стандартное: 23,78 т
Водоизмещение полное: 28,48 т
Скорость полного хода: 9 уз
Автономность: 3 сут
Экипаж: 6 чел (2 на вахте)
Тип ГД: 3Д6
Мощность ГД: 1х150 л.с
___________________________________________________________
Проект 73
Тип судна: рейдово-портовый буксирный катер, стальной, однопалубный, с утопленным баком и одноярусной рубкой, с наклонным носом и крейсерской кормой, дизельный, одновинтовой с ВФШ.
Назначение судна: буксирно-швартовые работы в портах и транспортные буксировки в пределах рейда.
Место постройки:
Онежский машиностроительный завод (РСФСР, г. Петрозаводск);
ССЗ № 125 (КНР (ранее РСФСР), г. Дальний (Далянь));
Рижский СРЗ (Латв.ССР, г. Рига);
ССРЗ им. Андре Марти (УССР, г. Одесса).
Класс Регистра: "КМ*Л4Ш"
Характеристики:
Длина: 15,8 м
Ширина: 4,05 м
Осадка: 1,41 м
Водоизмещение стандартное: 28 т
Водоизмещение полное: 32,7 т
Скорость полного хода: 9 уз
Автономность: 3 сут
Экипаж: 6 чел (2 на вахте)
Тип ГД: 3Д6
Мощность ГД: 1х150 л.с
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
| 199* | 3 | | Бийск | Министерство лесной промышленности СССР / Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. / Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР / Государственный комитет по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР / Государственный комитет Совета Министров СССР по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству / Министерство лесной и бумажной промышленности СССР / Народный комиссариат лесной промышленности СССР | |
|
| | Akula | | Murmansk | Private | |
|
| | Albatros | ≈ 2012 | Karelia | Other (Russia) | |
| (Russia) | |
|
| | Belomorets | | (Russian SFSR) | | |
|
| | Bonopostanovshchik-1 | | Vladivostok | Private | |
|
| | BUK-120 | 2012 | Vladivostok | Other (Russia) | ОАО "Центр судоремонта "Дальзавод" |
24.10.2008 | ОАО "178 СРЗ" |
26.07.1992 | Russian NAVY | Russian NAVY Red Banner Pacific fleet | |
| USSR Navy | Краснознамённый Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Морские силы Дальнего Востока / Морские силы Дальневосточной республики / Красная Сибирская флотилия |
|
| | BUK-124 | | USSR Navy | Краснознамённый Северный флот ВМФ СССР / Северный флот ВМФ СССР / Морские силы Северного моря / Беломорская флотилия / Красная флотилия Северного Ледовитого океана | |
|
| | BUK-169 | 26.07.1992 | Russian NAVY | Russian NAVY RF Red Banner Northern Fleet | |
| USSR Navy | Краснознамённый Северный флот ВМФ СССР / Северный флот ВМФ СССР / Морские силы Северного моря / Беломорская флотилия / Красная флотилия Северного Ледовитого океана |
|
| | BUK-2143 | 26.07.1992 | Russian NAVY | Russian NAVY - Twice Red Banner Baltic fleet | |
| USSR Navy | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот | 23 бригада судов обеспечения ДКБФ, п/п Балтийск. |
|
| | BUK-221 | 05.07.1994 | Khabarovsk | | |
26.07.1992 | Russian NAVY | Russian NAVY Red Banner Pacific fleet |
| USSR Navy | Краснознамённый Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Морские силы Дальнего Востока / Морские силы Дальневосточной республики / Красная Сибирская флотилия |
|
| | Burovik | | | | |
|
| | Byvalyi | | (Russia) | | |
|
| | Drofa | | Vytegra | Производственное объединение «Волго-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина» МРФ РСФСР / Управление Волго-Балтийского водного пути имени В.И. Ленина МРФ РСФСР / Управление Волго-Балтийского канала МРФ РСФСР / Северо-Западное бассейновое управление пути МРФ РСФСР | |
|
| | Drozd | | Cherepovets | Производственное объединение «Волго-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина» МРФ РСФСР / Управление Волго-Балтийского водного пути имени В.И. Ленина МРФ РСФСР / Управление Волго-Балтийского канала МРФ РСФСР / Северо-Западное бассейновое управление пути МРФ РСФСР | |
|
| | Dvinosplav-261 | | Arkhangelsk | Министерство лесной промышленности СССР / Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. / Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР / Государственный комитет по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР / Государственный комитет Совета Министров СССР по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству / Министерство лесной и бумажной промышленности СССР / Народный комиссариат лесной промышленности СССР | |
|
| | Eney | 2014 | Karelia | Private | |
|
|
| | Fregat | | Иркутская область | Private | |
|
| | Gidrometeorolog | | (USSR) | | |
|
| | Kavkaz | | (Russian SFSR) | | |
|
| | Kherson | | | Амурское речное пароходство МРФ РСФСР / NAURP / Amur Shipping / Amur Natsionalflot | |
|
| | Kit | ≈ 2016 | Saint Petersburg | | |
≈ 2015 |
09.2003 | Other (Russia) | ООО "Гринвей бункер" |
06.1998 | ЗАО "АСК СЗМА" |
|
| | Kolba | | Podgornoe | | |
|
| | Kolkhoznik | | (Russian SFSR) | | |
|
| | Krikun | | Тольятти | | |
|
| | Kvadratura | | Mago | | |
|
| | Mekhanik | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | | |
|
| | MN-353 | | | | |
|
| | Neptun | | Moscow | Private | |
|
| | Neptun | | Nakhodka | | |
|
| | Novator | | | | |
|
| | Partizan | | (Russian SFSR) | | |
|
| 1979 | Pechorets-2 | | Мезень | Northern Shipping Company / Северное морское пароходство ММФ СССР | Мезенский морской торговый порт |
|
| | Pioner | | Kherson | Херсонский СЗ | |
|
| | Poslushnyi | | Кинешма | Прочие (РСФСР) / Other (RSFSR) | Министерство строительства СССР
Заолжский завод ЖБИ г.Заволжск Ивановская область |
|
| | RB-57 | | Astrakhan | FSUE ROSMORPORT | |
|
| | RB-59 | | Astrakhan | Каспрейдморпуть | |
|
| | Regata | | Klaipeda | | |
|
| | Shkval | | Vladivostok | Dalryba JSC / Dalryba / Dalryba MFI USSR / Dalryba USSR / Minvostrybprom USSR | |
|
| | Smelyi | | | | |
|
| | Sprut | | Тольятти | Private | |
|
| | Steregushchiy | | Камень-на-Оби | Прочие (СССР) | Совхоз "Октябрь" |
|
| | Suda | | (Russian SFSR) | | |
|
| | Valentina | | (unknown port) | Private | |
|
| | Veteran | | Taganrog | Other (Russia) | |
|
| | Volga | | (USSR) | | |
|
| | Vyuga | 1992 | Odessa | | |
|
|
| | Yug | | Vanino | | |
|
| | Yuras | | Arkhangelsk | The Arkhangelsk sea trading port / Архангельский морской торговый порт / Управление Архангельского торгового порта | |
|
70 | | Oskol | | | | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|