Design Soteva RK, Akademik Shokalskiy class
Проект Soteva Rahtikuunari, грузовая 3-мачтовая парусно-моторная шхуна. Всего построено 73 судна, из них 29 с гафельным и 44 с Бермудским вооружением.
GT: 332
DWT: 312.4
Водоизмещение: 626т
Длина с бушпритом (грузовая): 49.25м
Длина по палубе: 43.57м
Длина по КВЛ: 39.0м
Ширина (нос / корма): 8.75м / 9.10м
Высота борта: 3.90м
Осадка макс.: (нос /корма): 3.45м/3.60м
Контрактная скорость:
* с мотором- 7 / 7.5 уз.
* под парусами более 8 уз.
Экипаж (грузовая): 15 чел.
Двигатель: 3-х цилиндровый, 2-х тактный, полудизель, 225 лс., вес 11 тон, Шведского производства.
Позднее двигатель стал собираться по лицензии, на местах в Финляндии.
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
01/S1 | 28.08.1946 | 1962 | Akademik Shokalskiy | | Leningrad |
|
01/S2 | 30.08.1946 | 22.10.1949 | Lama | | Arkhangelsk |
|
S4 | 25.09.1946 | 05.1959 | Polyarnaya | | (Russian SFSR) |
|
04/S6 | 02.01.1947 | 1952 | Korall | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
002/S7 | 18.02.1947 | 09.12.1954 | Krevetka | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
003/S8 | 20.05.1947 | 1964 | Meduza | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
4/S14 | 06.07.1947 | 09.07.1963 | Krasnodon | 1953 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
Zhemchug | |
|
3/S9 | 14.07.1947 | 1958 | Venera | | Vladivostok |
|
07 | 15.09.1947 | 1959 | Midiya | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
004/S15 | 27.10.1947 | 1959 | Aktiniya | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
005/S17 | 14.01.1948 | 05.09.1960 | Langust | | Kaliningrad |
|
011/S21 | 23.05.1948 | | Planeta | | Murmansk |
|
5/S23 | 07.07.1948 | 1958 | Globus | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
6/S28 | 21.10.1948 | 08.01.1959 | Zvezda | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
11/S38 | 1949 | 29.10.1960 | Ustritsa | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
12/S40 | 1949 | 09.07.1960 | Krab | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
9/S35 | 02.01.1949 | 1967 | Sprut | | Kholmsk |
|
14/S44 | 25.05.1949 | 1959 | Krasnograd | 01.1953 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
Kometa | 1950 | Nikolaevsk-na-Amure |
Laminariya | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
13/S41 | 22.06.1949 | 1950 | Yantar | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
7/S42 | 11.07.1949 | 1964 | Osminog | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
16 | 15.08.1949 | | SBR-138 | 25.04.1955 | USSR Navy |
Nakhimovets | 04.11.1950 |
Lavena | 1949 |
Ambra | | (USSR) |
|
15/S45 | 15.10.1949 | 1958 | Sayra | | Tallin |
|
10/S37 | 31.10.1949 | 12.05.1961 | Perlamutr | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
19/S49 | 22.11.1949 | 1956 | Vostok | | Odessa |
|
17 | 26.11.1949 | 1982 | Zapad | 1992 | Arkhangelsk |
15.06.1983 |
06.1976 |
19.01.1952 |
1951 |
25.10.1949 | Tallin |
Sardina | |
|
18/S48 | 02.12.1949 | 1975 | Kayra | | Odessa |
|
020/S5 | 10.12.1949 | 1959 | Luch | | Leningrad |
|
019/S4 | 19.12.1949 | 1957 | Raketa | | Leningrad |
|
20 | 30.12.1949 | 1961 | Keta | | USSR Navy |
|
21 | 26.04.1950 | 1961 | Akula | | USSR Navy |
|
23/S56 | 11.05.1950 | 1964 | Sever | | Leningrad |
|
021/S5 | 24.05.1950 | 28.12.1962 | N-111 Trud | | Murmansk |
|
022/S5 | 24.05.1950 | 1975 | Professor Rudovits | 1952 | Leningrad |
N-112 Okeanograf | |
|
25/S60 | 29.06.1950 | 1964 | Shtil | | Klaipeda |
|
24/S59 | 30.06.1950 | 30.09.1964 | Yupiter II | | Murmansk |
|
26/S61 | 30.06.1950 | 13.09.1963 | Polyot | | Murmansk |
|
27/S62 | 15.12.1950 | | Kypu | | Tallin |
|
28/S66 | 07.05.1951 | | Myntu | | Tallin |
|
30/S70 | 12.05.1951 | 1964 | № 30 | | Igarka |
|
039/S6 | 21.05.1951 | 1967 | №-39 | | Murmansk |
|
29/S67 | 29.05.1951 | 1958 | Pechenga | 16.05.1953 | Murmansk |
Takhkuna | | Tallin |
|
041/S6 | 29.05.1951 | 30.06.1959 | №-41 | | Murmansk |
|
042/S7 | 31.05.1951 | 1960 | №-42 | | Arkhangelsk |
|
31/S68 | 31.05.1951 | | № 31 | | USSR Navy |
|
33/S72 | 31.05.1951 | 1961 | Energiya | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
038/S6 | 02.06.1951 | 1967 | №-38 | | Murmansk |
|
043/S73 | 05.06.1951 | 1961 | №-43 | | Murmansk |
|
040/S6 | 06.06.1951 | 1961 | №-40 Golets | 1952 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
| Murmansk |
|
35/S74 | 26.06.1951 | 1965 | № 35 | | |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|