Газоходы class
Служебно-вспомогательные суда на газовом топливе.
Table of vessels of class
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| | 12.1962 | Lyuban | 07.1960 | Tolmachyovo |
Volkhov | 06.1959 |
|
|
| | | Gidrograf | 03.1958 | Рыбинск |
MVK № 1 | | Калинин |
|
| | | Stakhanovets | | Ust'-Maya |
|
| | | Vtoroy | | (Russian Empire) |
|
| | | № 114 | | (Russian SFSR) |
|
| | | № 21 | | Москва |
|
| | | №20 | | Калинин |
|
| 1930s | | MSV-28 | | (Russian SFSR) |
|
| 1932 | 06.1959 | Barzhestroitel | | Сыктывкар |
|
| 1932 | 11.1958 | №48 | | (Russian SFSR) |
|
| 1935 | 11.1959 | Chkalov | 01.1957 | Bel'kachi |
|
|
| 1935 | 11.1959 | Furmanov | 01.1957 | Bel'kachi |
|
|
| 1935 | | Kokkinaki | 01.1957 | Bel'kachi |
|
|
| 1935 | | Novator | 05.1957 | Bel'kachi |
Stakhanovets | 01.1957 |
|
|
| 1935 | | Transportnik | 01.1957 | Bel'kachi |
|
|
2 | 1935 | 06.04.1979 | Vtoroy | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | 11.1959 | Gromov | 01.1957 | Bel'kachi |
|
|
| 1936 | 10.1959 | V-1 | 01.1955 | Алатырь |
04.1948 | Воскресенское |
| Алатырь |
|
| 1936 | 04.1952 | V-2 | 04.1948 | Чебоксары |
|
|
| 1936 | | V-26 | 09.1949 | Kostroma |
04.1948 | Алатырь |
|
|
| 1936 | | V-27 | 04.1948 | Юрьевец |
|
|
| 1936 | 10.1957 | V-28 | 01.1955 | Воскресенское |
04.1948 |
|
|
| 1936 | 04.1957 | V-29 | 01.1955 | Воскресенское |
04.1948 |
|
|
| 1936 | 04.1960 | V-30 | 01.1955 | Воскресенское |
04.1948 |
|
|
| 1936 | 12.1958 | V-44 | 01.1955 | Воскресенское |
04.1948 |
|
|
| 1936 | | V-47 | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | 10.1959 | V-48 | 01.1955 | Козьмодемьянск |
04.1948 |
|
|
| 1936 | 04.1952 | V-5 | 04.1948 | Чебоксары |
early 1940s | Gorky |
| Чебоксары |
|
| 1936 | 11.1958 | V-6 | 01.1955 | Kazan |
04.1948 |
|
|
| 1936 | 02.1957 | V-6 | 01.1955 | Воскресенское |
04.1948 |
|
|
| 1936 | 11.1958 | V-7 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
04.1948 |
mid 1940s |
|
|
| 1936 | | V-8 | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | | V-9 | 04.1948 | Воскресенское |
|
|
| 1936 | | №102 | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | 04.1960 | №103 | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | 12.1957 | №104 | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | | №105 | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | | №116 | | (Russian SFSR) |
|
| 1937 | 01.1951 | V-10 | 04.1948 | Kostroma |
|
|
| 1937 | | V-11 | | (Russian SFSR) |
|
| 1937 | | V-12 | | (Russian SFSR) |
|
| 1937 | | V-13 | | (Russian SFSR) |
|
| 1937 | | V-14 | | (Russian SFSR) |
|
| 1937 | | V-15 | 04.1948 | Воскресенское |
|
|
| 1937 | | V-16 | | (Russian SFSR) |
|
| 1937 | 09.1961 | V-17 | late 1940s | (Russian SFSR) |
|
|
| 1937 | | V-18 | 04.1948 | Yaroslavl |
|
|
| 1937 | 01.1948 | V-19 | | Алатырь |
|
| 1937 | 04.1960 | V-20 | 01.1955 | Воскресенское |
04.1948 |
11.1943 |
|
|
| 1937 | 09.1946 | V-22 | | Gorodets |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|