564 design
Грузоподъёмность, т: 600
Габаритные размеры:
— длина, м: 65,4
— ширина, м: 10,4
— высота, м: 4,4
Осадка средняя:
— порожнем, м: 0,26
— с грузом, м: 1,17
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| 1956 | 12.1984 | MP-517 | | Ust'-Kut |
|
| 1956 | 07.1964 | MP-518 | | Ust'-Kut |
|
| 1956 | 07.1981 | MT-567 | | Ust'-Kut |
|
| 1956 | 12.1987 | MT-570 | | Ust'-Kut |
|
| 1956 | 08.1987 | MT-572 | | Ust'-Kut |
|
| 1956 | 06.1985 | MT-573 | | Ust'-Kut |
|
| 1956 | 07.1981 | MT-574 | | Ust'-Kut |
|
| 1956 | 12.1979 | MT-575 | | Ust'-Kut |
|
| 1956 | 08.1983 | MT-576 | | Ust'-Kut |
|
| 1956 | 05.1984 | MT-577 | | Ust'-Kut |
|
| 1956 | 07.1981 | MT-579 | | Ust'-Kut |
|
| 1956 | 06.1982 | MT-580 | | Kirensk |
|
| 1956 | 07.1968 | MT-584 | | Kirensk |
|
| 1956 | 04.1973 | MT-585 | | Kirensk |
|
| 1956 | 05.1984 | MT-586 | | Kirensk |
|
| 1956 | 07.1981 | MT-587 | | Kirensk |
|
760 | 1956 | | BB-7 | ≤ 1974 | Могочино |
09.12.1965 | Барнаул |
757 | 07.1957 |
|
|
| 1957 | 07.1964 | MP-519 | | Ust'-Kut |
|
| 1957 | 06.1985 | MP-520 | | Ust'-Kut |
|
| 1957 | | PP-115 | 12.1971 | Парабель |
753 | |
|
| 1958 | | 5100 | | Аркуль |
|
| 1958 | | 5101 | | Аркуль |
|
| 1958 | 11.1986 | 5102 | | Аркуль |
|
| 1958 | 08.1987 | 5103 | | Аркуль |
|
| 1958 | 12.1983 | MP-521 | | Ust'-Kut |
|
| 1958 | 12.1984 | MP-524 | | Yakutsk |
|
| 1958 | 11.1967 | MP-528 | | Ust'-Kut |
|
| 1958 | 08.1983 | MP-553 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 07.1973 | MP-593 | 01.1962 | Ust'-Kuiga |
MP-505 | |
|
| 1958 | 199Х | OS-1 | 12.1993 | Аркуль |
1992 |
07.1988 |
(neizvestno) | |
|
| 1959 | | 5104 | | Аркуль |
|
| 1959 | 05.1984 | MP-506 | | Osetrovo |
|
| 1959 | 05.1984 | MP-527 | | Ust'-Kut |
|
| 1959 | 07.1978 | MP-543 | | (Russian SFSR) |
|
| 1959 | 10.1973 | MP-544 | | Osetrovo |
|
| 1959 | 06.1974 | MP-545 | | (Russian SFSR) |
|
| 1959 | 05.1984 | MP-548 | | (Russian SFSR) |
|
| 1959 | 04.1973 | MP-550 | | (Russian SFSR) |
|
| 1959 | 05.1984 | MP-601 | | Pechora |
|
| 1959 | 03.1976 | T-601 | | (Russian SFSR) |
|
1 | 1959 | 05.1984 | PG-117 | ≈ 1980 | Каргасок |
PP-117 | ≤ 1974 |
12.1971 | Томск |
758 | ≤ 1970 |
| Барнаул |
|
2 | 15.09.1959 | 07.1981 | 759 | 11.1977 | Novosibirsk |
| Барнаул |
|
3 | 31.10.1959 | | 760 | 05.1964 | (Russian SFSR) |
| Барнаул |
|
| 1960 | 10.1968 | MP-539 | | Osetrovo |
|
| 1960 | 06.1985 | MP-540 | | Osetrovo |
|
| 1960 | 08.1983 | MP-541 | | Osetrovo |
|
| 1960 | 10.1973 | MP-546 | | (Russian SFSR) |
|
| 1960 | 03.1981 | MP-603 | | Pechora |
|
| 1960 | | MS-504 | 12.1970 | Pechora |
MP-602 | |
|
4 | 08.07.1960 | 10.1974 | 761 | | Барнаул |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|