Проект SDARI Dolphin 64
Балкер грузоподъёмностью ~ 63800 тонн.
В серии более 350 судов, построенных на разных судостроительных заводах.
Проектант: Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute (SDARI)
Характеристики:
Длина: 199,99 м
Ширина: 32,26 м
Высота борта: 18,50 м
Осадка: 13,30 м
ГД: дизель MAN B&W 5S60ME-C8.2 (1*8050 кВт)
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Стр. № | Построено | Название | Дата | Приписка |
|
| 2254 | 15.10.2013 | Kiran Istanbul | | Валлетта |
|
| JLZ9110415 | 07.11.2013 | Sun | ≤ 2023 | Панама |
|
|
| HT64-121 | 10.01.2014 | Kmarin Ulsan | | Панама |
|
| JLZ9110416 | 17.01.2014 | Clear Sky | ≤ 2020 | Панама |
26.03.2015 |
|
|
| HT64-120 | 28.02.2014 | Al Maquam | 02.2024 | Маджуро |
| Mount Athos | 06.2023 |
08.2021 | Монровия |
| Kmarin Busan | | Панама |
|
| JLZ9120409 | 10.04.2014 | Good Heart | 09.2021 | Монровия |
| Asia Ruby II | | Сингапур |
|
| YZJ2012-1040 | 28.07.2014 | Spring Melody | | Гонконг |
|
| HT64-106 | 19.09.2014 | Star Apus | 01.2020 | Маджуро |
| Apus | 08.2015 |
|
|
| HT64-162 | 25.09.2014 | Bao Lucky | | Гонконг |
|
| CX0620 | 11.2014 | Aikaterini | 09.2020 | Маджуро |
| SBI Jaguar | 12.2017 |
| Tiger Shanghai | | Гонконг |
|
| SAM12022B | 15.12.2014 | Mo Gan Shan | 15.06.2021 | Маджуро |
| GH Danzero | 11.2016 |
| Sainty Victory | 12.2014 |
| Ultra Beijing | | |
|
| SAM12023B | 15.12.2014 | Eaubonne | 02.2021 | Маджуро |
| GH Storm Cat | 12.2016 |
| Sainty Valiant | 11.2014 |
| Ultra Hong Kong | |
|
| CX0621 | 01.2015 | Vialli | 12.01.2018 | Сингапур |
| Tiger Beijing | | Гонконг |
|
| YZJ2013-1113 | 05.01.2015 | Yangze 8 | | Монровия |
|
| CX0610 | 09.01.2015 | SBI Athena | 01.2017 | Маджуро |
01.2016 |
|
|
| YZJ2013-1114 | 19.01.2015 | Iris Oldendorff | 06.2015 | Мадейра |
| Yangze 9 | | Монровия |
|
| CX0606 | 10.02.2015 | Oslo Venture | | Гонконг |
|
| HT64-123 | 04.2015 | Kmarin Oslo | | Панама |
|
| YZJ2013-1062 | 07.04.2015 | Laura | | Маджуро |
|
| CX0640 | 09.04.2015 | Stony Stream | 04.2021 | Маджуро |
08.2018 |
2016 |
|
|
| CX0622 | 05.2015 | Lampard | 01.2018 | Сингапур |
| Tiger Hongkong | | Гонконг |
|
| N509 | 06.2015 | Dato Max | 25.10.2023 | Панама |
| Kambos | | Валлетта |
|
| YZJ2013-1094 | 07.07.2015 | Tiger Pioneer | ≤ 31.07.2015 | Гонконг |
| Tiger Fujian | |
|
| CX0641 | 06.08.2015 | CP Shanghai | | Маджуро |
|
| CX0624 | 15.10.2015 | Ogba | 06.2022 | Сингапур |
| Drogba | 12.2017 |
| Tiger Zhejiang | | Гонконг |
|
| JLZ9140434 | 30.10.2015 | Great Pioneer | | Гонконг |
|
| CX0652 | 12.11.2015 | Vanna | 09.2022 | Маджуро |
04.2021 |
| SBI Orion | |
|
| HT64-125 | 12.11.2015 | Vantage Lady | 05.2023 | Монровия |
| Kmarin Melbourne | | Панама |
|
| CX0632 | 27.11.2015 | Pacific Advance | | Гонконг |
|
| TK0805 | 15.12.2015 | Greco Libero | | Лимасол |
|
| YZJ2013-1067 | 11.01.2016 | Clipper Gemma | 2022 | Маджуро |
| CL Gemma | 2018 | Гонконг |
| Indra Oldendorff | | Мадейра |
|
| Cis64000 06 | 15.01.2016 | Tomini Symphony | | Маджуро |
|
| TK0806 | 16.03.2016 | Vita Kouan | | Лимасол |
|
| CX0608 | 22.03.2016 | Common Horizon | 05.2017 | Маджуро |
| Genenva Venture | | Гонконг |
|
| L0036 | 14.04.2016 | Great Vision | | Гонконг |
|
| BC64K-DM02 | 26.04.2016 | Seabird | 2021 | (Либерия) |
| GH Seabird | 2016 | Маджуро |
| Валлетта |
|
| BC64K-DM03 | 25.07.2016 | Genco Enterprise | 08.2021 | Маджуро |
| Serena R | 08.2016 | Валлетта |
| Venice Diziano | |
|
| CX0654 | 17.10.2016 | Florentia | 07.2021 | Маджуро |
| Валлетта |
|
| CIS64000-04 | 18.11.2016 | Ocean Ambitious | | Гонконг |
|
| Cis64000 07 | 01.2017 | Tomini Destiny | | Маджуро |
|
| CX0655 | 03.01.2017 | Genco Constellation | 07.2022 | Маджуро |
| Navigare Bellus | 24.10.2020 |
| SBI Samson | | Монровия |
|
| YZJ2013-1086 | 12.01.2017 | TD Tokyo | | Монровия |
|
| CIS64000-08 | 17.01.2017 | Tomini Unity | | Маджуро |
|
| CX0671 | 20.04.2017 | Ning Yue Hai | | Гонконг |
|
| CX0661 | 28.06.2017 | Pacific Victory | | Гонконг |
|
| QS64000-9 | 18.10.2017 | Clipper Kate | 2022 | Маджуро |
| CL Kate | 10.2018 | Гонконг |
| Ingmar Oldendorff | | Мадейра |
|
| CIS64000-11 | 02.01.2018 | Tomini Dynasty | | Маджуро |
|
| CX0664 | 04.01.2018 | Pacific Merit | | Гонконг |
|
| CIS64000-54 | 20.08.2018 | Ocean Outstanding | | Гонконг |
|
| 64K-BG03 | 19.11.2019 | Nan Bei Hu | 11.2021 | Маджуро |
| GH Desert Orchid | |
|