SDARI Dolphin 64 design
Балкер грузоподъёмностью ~ 63800 тонн.
В серии более 350 судов, построенных на разных судостроительных заводах.
Проектант: Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute (SDARI)
Характеристики:
Длина: 199,99 м
Ширина: 32,26 м
Высота борта: 18,50 м
Осадка: 13,30 м
ГД: дизель MAN B&W 5S60ME-C8.2 (1*8050 кВт)
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
| Yard Nr | Built | Name | Date | Port |
|
| 2254 | 15.10.2013 | Kiran Istanbul | | Valletta |
|
| JLZ9110415 | 07.11.2013 | Sun | ≤ 2023 | Panama |
|
|
| HT64-121 | 10.01.2014 | Kmarin Ulsan | | Panama |
|
| JLZ9110416 | 17.01.2014 | Clear Sky | ≤ 2020 | Panama |
26.03.2015 |
|
|
| HT64-120 | 28.02.2014 | Al Maquam | 02.2024 | Majuro |
| Mount Athos | 06.2023 |
08.2021 | Monrovia |
| Kmarin Busan | | Panama |
|
| JLZ9120409 | 10.04.2014 | Good Heart | 09.2021 | Monrovia |
| Asia Ruby II | | Singapore |
|
| YZJ2012-1040 | 28.07.2014 | Spring Melody | | Hong Kong |
|
| HT64-106 | 19.09.2014 | Star Apus | 01.2020 | Majuro |
| Apus | 08.2015 |
|
|
| HT64-162 | 25.09.2014 | Bao Lucky | | Hong Kong |
|
| CX0620 | 11.2014 | Aikaterini | 09.2020 | Majuro |
| SBI Jaguar | 12.2017 |
| Tiger Shanghai | | Hong Kong |
|
| SAM12022B | 15.12.2014 | Mo Gan Shan | 15.06.2021 | Majuro |
| GH Danzero | 11.2016 |
| Sainty Victory | 12.2014 |
| Ultra Beijing | | |
|
| SAM12023B | 15.12.2014 | Eaubonne | 02.2021 | Majuro |
| GH Storm Cat | 12.2016 |
| Sainty Valiant | 11.2014 |
| Ultra Hong Kong | |
|
| CX0621 | 01.2015 | Vialli | 12.01.2018 | Singapore |
| Tiger Beijing | | Hong Kong |
|
| YZJ2013-1113 | 05.01.2015 | Yangze 8 | | Monrovia |
|
| CX0610 | 09.01.2015 | SBI Athena | 01.2017 | Majuro |
01.2016 |
|
|
| YZJ2013-1114 | 19.01.2015 | Iris Oldendorff | 06.2015 | Madeira |
| Yangze 9 | | Monrovia |
|
| CX0606 | 10.02.2015 | Oslo Venture | | Hong Kong |
|
| HT64-123 | 04.2015 | Kmarin Oslo | | Panama |
|
| YZJ2013-1062 | 07.04.2015 | Laura | | Majuro |
|
| CX0640 | 09.04.2015 | Stony Stream | 04.2021 | Majuro |
08.2018 |
2016 |
|
|
| CX0622 | 05.2015 | Lampard | 01.2018 | Singapore |
| Tiger Hongkong | | Hong Kong |
|
| N509 | 06.2015 | Dato Max | 25.10.2023 | Panama |
| Kambos | | Valletta |
|
| YZJ2013-1094 | 07.07.2015 | Tiger Pioneer | ≤ 31.07.2015 | Hong Kong |
| Tiger Fujian | |
|
| CX0641 | 06.08.2015 | CP Shanghai | | Majuro |
|
| CX0624 | 15.10.2015 | Ogba | 06.2022 | Singapore |
| Drogba | 12.2017 |
| Tiger Zhejiang | | Hong Kong |
|
| JLZ9140434 | 30.10.2015 | Great Pioneer | | Hong Kong |
|
| CX0652 | 12.11.2015 | Vanna | 09.2022 | Majuro |
04.2021 |
| SBI Orion | |
|
| HT64-125 | 12.11.2015 | Vantage Lady | 05.2023 | Monrovia |
| Kmarin Melbourne | | Panama |
|
| CX0632 | 27.11.2015 | Pacific Advance | | Hong Kong |
|
| TK0805 | 15.12.2015 | Greco Libero | | Limassol |
|
| YZJ2013-1067 | 11.01.2016 | Clipper Gemma | 2022 | Majuro |
| CL Gemma | 2018 | Hong Kong |
| Indra Oldendorff | | Madeira |
|
| Cis64000 06 | 15.01.2016 | Tomini Symphony | | Majuro |
|
| TK0806 | 16.03.2016 | Vita Kouan | | Limassol |
|
| CX0608 | 22.03.2016 | Common Horizon | 05.2017 | Majuro |
| Genenva Venture | | Hong Kong |
|
| L0036 | 14.04.2016 | Great Vision | | Hong Kong |
|
| BC64K-DM02 | 26.04.2016 | Seabird | 2021 | (Liberia) |
| GH Seabird | 2016 | Majuro |
| Valletta |
|
| BC64K-DM03 | 25.07.2016 | Genco Enterprise | 08.2021 | Majuro |
| Serena R | 08.2016 | Valletta |
| Venice Diziano | |
|
| CX0654 | 17.10.2016 | Florentia | 07.2021 | Majuro |
| Valletta |
|
| CIS64000-04 | 18.11.2016 | Ocean Ambitious | | Hong Kong |
|
| Cis64000 07 | 01.2017 | Tomini Destiny | | Majuro |
|
| CX0655 | 03.01.2017 | Genco Constellation | 07.2022 | Majuro |
| Navigare Bellus | 24.10.2020 |
| SBI Samson | | Monrovia |
|
| YZJ2013-1086 | 12.01.2017 | TD Tokyo | | Monrovia |
|
| CIS64000-08 | 17.01.2017 | Tomini Unity | | Majuro |
|
| CX0671 | 20.04.2017 | Ning Yue Hai | | Hong Kong |
|
| CX0661 | 28.06.2017 | Pacific Victory | | Hong Kong |
|
| QS64000-9 | 18.10.2017 | Clipper Kate | 2022 | Majuro |
| CL Kate | 10.2018 | Hong Kong |
| Ingmar Oldendorff | | Madeira |
|
| CIS64000-11 | 02.01.2018 | Tomini Dynasty | | Majuro |
|
| CX0664 | 04.01.2018 | Pacific Merit | | Hong Kong |
|
| CIS64000-54 | 20.08.2018 | Ocean Outstanding | | Hong Kong |
|
| 64K-BG03 | 19.11.2019 | Nan Bei Hu | 11.2021 | Majuro |
| GH Desert Orchid | |
|