Тип Баржи деревянные (всех модификаций), проект Баржи деревянные (г/п 700...1000 тонн)
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| 1932 | 09.1949 | БЛ-4135 | 02.1948 | (РСФСР) |
| БЛ-4048 | 04.1939 |
| Б-317 | 03.1934 |
|
| 1932 | 12.1954 | БЛ-4136 | | (РСФСР) |
|
| 1932 | 08.1947 | ВП-3022 | 04.1939 | (РСФСР) |
| 0291 | 03.1934 |
|
|
| 1932 | 12.1947 | ГЛ-4125 | 04.1939 | Аркуль |
| Л-11 | |
|
| 1932 | 03.1948 | НП-4131 | 04.1947 | (РСФСР) |
| ГЛ-4131 | 04.1939 |
| Б-22 | 03.1934 |
|
| 1932 | | ДТ-1 | | (РСФСР) |
|
| 1932 | 12.1947 | КЛ-0151 | 04.1939 | (РСФСР) |
| Б-25 | |
|
| 1932 | 12.1944 | КЛ-0152 | 04.1939 | (РСФСР) |
| Б-24 | 03.1934 |
|
| 1933 | 09.1947 | 1242 | | Череповец |
|
| 1933 | 09.1943 | 1243 | | Череповец |
|
| 1933 | 02.1949 | 1245 | | Череповец |
|
| 1933 | 01.1951 | 1246 | | Конёво |
|
| 1933 | 09.1949 | 1379 | | Вытегра |
|
| 1933 | 12.1958 | 4030 | 01.1955 | Череповец |
| (неизвестно) | |
|
| 1933 | 06.1947 | АП-2747 | 04.1939 | (РСФСР) |
| 447 | |
|
| 1933 | 10.1949 | БЛ-4108 | 02.1948 | (РСФСР) |
| БЛ-4031 | 04.1939 |
| Б-203 | 03.1934 |
|
| 1933 | 08.1948 | БЛ-4132 | 04.1948 | (РСФСР) |
| БЛ-4054 | 04.1939 |
| БЛ-314 | |
|
| 1933 | 08.1948 | БЛ-4134 | 04.1948 | (РСФСР) |
| БЛ-4055 | 04.1939 |
| Б-313 | |
|
| 1933 | 03.1946 | ГЛ-4128 | 04.1939 | Котельнич |
| Б-34 | |
|
| 1933 | 12.1947 | КП-3708 | 04.1939 | (РСФСР) |
| Т-45 | |
|
| 1934 | | ВП-3023 | 04.1939 | (РСФСР) |
| 0652 | |
|
| 1934 | 06.1953 | 1377 | | Конёво |
|
| 1934 | 08.1946 | 1478 | | (РСФСР) |
|
| 1934 | 01.1951 | 1479 | | Вытегра |
|
| 1934 | 05.1946 | 1480 | | Череповец |
|
| 1934 | 01.1951 | 1481 | | Конёво |
|
| 1934 | 01.1951 | 1482 | | Конёво |
|
| 1934 | 12.1949 | 1485 | | Вытегра |
|
| 1934 | 02.1947 | 1486 | | Череповец |
|
| 1934 | 10.1947 | 1487 | | Череповец |
|
| 1934 | 12.1947 | 1488 | | Череповец |
|
| 1934 | 01.1950 | 1490 | | Череповец |
|
| 1934 | 03.1945 | 1494 | | (РСФСР) |
|
| 1934 | 01.1950 | 1516 | | Конёво |
|
| 1934 | 01.1951 | 1517 | | Конёво |
|
| 1934 | 07.1945 | 1527 | | (РСФСР) |
|
| 1934 | 12.1947 | 1530 | | Топорня |
|
| 1934 | 01.1951 | 2944 | 04.1948 | Ярославль |
|
| 1934 | 10.1947 | ВП-3026 | 04.1939 | (РСФСР) |
| 0381 | 03.1934 |
|
|
| 1934 | 01.1948 | НС-3510 | сер. 1940-х гг. | (РСФСР) |
| (неизвестно) | | |
|
| 1934 | 09.1945 | СП-3315 | 04.1939 | (РСФСР) |
| 0657 | |
|
| 1935 | 01.1952 | 1249 | | Конёво |
|
| 1935 | 01.1952 | 1250 | | Конёво |
|
| 1935 | 01.1952 | 1251 | | Конёво |
|
| 1935 | 04.1954 | 1253 | | Вытегра |
|
| 1935 | 08.1943 | 1345 | | Череповец |
|
| 1935 | 09.1945 | 1346 | | (РСФСР) |
|
| 1935 | 01.1951 | 1348 | | Вытегра |
|
| 1935 | 01.1951 | 1349 | | Конёво |
|
| 1935 | 04.1954 | 1350 | | Череповец |
|