Тип Баржи деревянные (всех модификаций), проект Баржи деревянные (г/п 700...1000 тонн)
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| 1934 | 10.1947 | 1487 | | Череповец |
|
| 1934 | 12.1947 | 1488 | | Череповец |
|
| 1934 | 01.1950 | 1490 | | Череповец |
|
| 1934 | 03.1945 | 1494 | | (РСФСР) |
|
| 1934 | 01.1950 | 1516 | | Конёво |
|
| 1934 | 01.1951 | 1517 | | Конёво |
|
| 1934 | 07.1945 | 1527 | | (РСФСР) |
|
| 1934 | 12.1947 | 1530 | | Топорня |
|
| 1934 | 01.1951 | 2944 | 04.1948 | Ярославль |
|
| 1934 | 10.1947 | ВП-3026 | 04.1939 | (РСФСР) |
| 0381 | 03.1934 |
|
|
| 1934 | 01.1948 | НС-3510 | сер. 1940-х гг. | (РСФСР) |
| (неизвестно) | | |
|
| 1934 | 09.1945 | СП-3315 | 04.1939 | (РСФСР) |
| 0657 | |
|
| 1935 | 01.1952 | 1249 | | Конёво |
|
| 1935 | 01.1952 | 1250 | | Конёво |
|
| 1935 | 01.1952 | 1251 | | Конёво |
|
| 1935 | 04.1954 | 1253 | | Вытегра |
|
| 1935 | 08.1943 | 1345 | | Череповец |
|
| 1935 | 09.1945 | 1346 | | (РСФСР) |
|
| 1935 | 01.1951 | 1348 | | Вытегра |
|
| 1935 | 01.1951 | 1349 | | Конёво |
|
| 1935 | 04.1954 | 1350 | | Череповец |
|
| 1935 | 01.1951 | 1351 | | Конёво |
|
| 1935 | 04.1951 | 1355 | | Топорня |
|
| 1935 | 01.1950 | 1356 | | Череповец |
|
| 1935 | 12.1949 | 1518 | | Конёво |
|
| 1935 | 12.1944 | 1519 | | (РСФСР) |
|
| 1935 | 01.1944 | 1520 | | Череповец |
|
| 1935 | 01.1944 | 1523 | | Череповец |
|
| 1935 | 01.1951 | 1524 | | Конёво |
|
| 1935 | 03.1945 | 1526 | | (РСФСР) |
|
| 1935 | 04.1952 | 1919 | 04.1948 | Саратов |
| СП-023 | 04.1939 |
| 0861 | |
|
| 1935 | 04.1952 | 2762 | 04.1948 | Казань |
| ВХ-0451 | 04.1939 |
| 0949 | |
|
| 1935 | 04.1956 | 4028 | 01.1955 | Череповец |
| 1247 | |
|
| 1935 | 04.1956 | 4029 | 01.1955 | Череповец |
| 1252 | |
|
| 1935 | 11.1958 | 4031 | 01.1955 | Ленинград |
| (4031) | | (РСФСР) |
|
| 1935 | 11.1958 | 4035 | 01.1955 | Череповец |
| (4035) | |
|
| 1935 | 06.1953 | 4055 | | (РСФСР) |
|
| 1935 | 01.1948 | 4056 | | (РСФСР) |
|
| 1935 | 07.1952 | 4057 | | (РСФСР) |
|
| 1935 | 04.1957 | 4069 | | Череповец |
|
| 1935 | 03.1948 | АП-1616 | 04.1939 | (РСФСР) |
| 018 | |
|
| 1935 | 07.1948 | АП-2758 | 04.1939 | Коломна |
| 458 | |
|
| 1936 | 05.1955 | 1226 | 01.1955 | Конёво |
|
|
| 1936 | 07.1953 | 1227 | | Череповец |
|
| 1936 | 01.1952 | 1353 | | Конёво |
|
| 1936 | 12.1951 | 1354 | | Конёво |
|
| 1936 | 01.1951 | 1371 | | Конёво |
|
| 1936 | 04.1951 | 1372 | | Череповец |
|
| 1936 | 02.1949 | 1373 | | Череповец |
|
| 1936 | 12.1951 | 1374 | | Череповец |
|