Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type
Проект разработан ЦКБ ГКС для морских прибрежных линий на базе речного СПК типа "Метеор".
Головное судно было построено в г.Поти в 1962 году. Также строились в г.Феодосия.
Конструкция корпуса цельносварная, система набора продольно-поперечная.
Форма корпуса была изменена с учетом морского плавания: нос с развалом шпангоутов,
днище килеватое, скула угловатая. Для облегчения выхода на крыльевой режим имелись
два редана — один в носовой части корпуса, не доходящий до киля, другой клиновидный
в районе выхода гребных валов.
Также по сравнению с СПК типа "Метеор" мореходные качества "Кометы" были улучшены
благодаря установке впереди вспомогательного V-образного крыла и введению
стабилизирующих плоскостей, которые прикреплены с наружной стороны боковых стоек
передних крыльев.
Скорость СПК типа "Комета" в крыльевом режиме составляла 35 узлов при волнении моря
до 3-х баллов. При 4-х баллах скорость снижалась до 30 узлов.
При 5-6 бальном волнении судно переходило в водоизмещающее положение и могло
двигаться со скоростью 10-15 узлов.
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
14600, тип Олимпия | 103 | | | Olimpiya 3 | | | | |
|
14600, тип Олимпия | 104 | | | Olimpiya 4 | | | | |
|
342М | C-625 | 1962 | 1975 | Kometa-1 | | Sochi | | Первый рейс совершён 28.04.1962 г. |
|
342М | С-626 | 1963 | 1976 | Kometa-2 | | Sochi | Novoship / Новороссийское морское пароходство / Новороссийское морское пароходство ММФ СССР / Управление нефтеналивного флота ЧМП ММФ СССР | |
|
342М | C-628 | 1964 | 2009 | Kometa-4 | | Ilyichyovsk | Black Sea Shipping Co. (BLASCO) / Black Sea-Azov Shipping Co. | |
|
342М | С-627 | 1964 | 1977 | Kometa-3 | 1975 | Yalta | Black Sea Shipping Co. (BLASCO) / Black Sea-Azov Shipping Co. | Ялтинский морской торговый порт |
|
|
342М | C-802 | 1965 | | Kometa-6 | 1977 | Sochi | Novoship / Новороссийское морское пароходство / Новороссийское морское пароходство ММФ СССР / Управление нефтеналивного флота ЧМП ММФ СССР | |
1967 | Izmail | Private Joint-Stock Company Ukrainian Danube Shipping Company / Open Joint-Stock Company Ukrainian Danube Shipping Company / State Enterprise Ukrainian Danube Shipping Company / State Enterprise Soviet Danube Shipping Company / State Enterprise Soviet Danube State Shipping Company |
Shalva Eliava | | Poti | Ocean Shipping Company (OSCO) / Georgian Shipping Co. / Грузинское морское пароходство ММФ СССР | Потийский морской торговый порт |
|
- | С-629 | 1965 | | Kometa-1 | | Varna | Navigation Maritime Bulgare (Navibulgar) | |
|
- | С-630 | 1965 | | Kometa-2 | | Varna | Navigation Maritime Bulgare (Navibulgar) | |
|
342М | С-631? | 1965 | 1989 | Kometa-3 | | Varna | Navigation Maritime Bulgare (Navibulgar) | |
|
342М | С-632? | 1965 | 1983 | Sindibad | 1968 | Tangier | Other | |
Kometa | | London |
|
342М | С-801 | 1965 | 1969 | Kometa-5 | | Yalta | Black Sea Shipping Co. (BLASCO) / Black Sea-Azov Shipping Co. | Ялтинский морской торговый порт |
|
342М | C-803 | 1966 | | Kometa-7 | | Sochi | Novoship / Новороссийское морское пароходство / Новороссийское морское пароходство ММФ СССР / Управление нефтеналивного флота ЧМП ММФ СССР | |
|
342М | C-807 | 1966 | 198х | Kometa-9 | | Odessa | Black Sea Shipping Co. (BLASCO) / Black Sea-Azov Shipping Co. | Одесский морской торговый порт |
|
342М | С-633? | 1966 | 1985 | Krila Splita | | (Yugoslavia) | | |
|
342М | С-634 | 1966 | | Echo | 9.11.1988 | (Poland) | Zegluga Szczecinska Sp. z o.o. | |
Zefir | 9.11.1978 | ВМС Польши |
Wala | 11.1976 | Zegluga Szczecinska Sp. z o.o. |
Kometa-1 | |
|
342М | С-804 | 1966 | | Kometa-8 | | Murmansk | Мурманское морское пароходство / Мурманское морское пароходство ММФ СССР / Управление арктического и ледокольного флота Северного морского пароходства ММФ СССР / Мурманское государственное морское арктическое пароходство ММФ СССР / Мурманское государсвенное морское арктическое пароходство ГУСМП ММРФ СССР / Мурманское государственное морское пароходство ММФ СССР / Мурманское государственное морское сухогрузное и пассажирское пароходство НКМФ СССР | Мурманский морской торговый порт |
|
342М | С-805 | 1966 | 1988 | Kometa-1 | 09.1977 | Чебоксары | Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР / Волжское объединённое речное пароходство МРФ СССР | |
| Петрозаводск | Беломорско-Онежское пароходство МРФ РСФСР |
|
342М | С-806 | 1966 | | Kometa-2 | | Ростов-на-Дону | Volgo-Don River Shipping Co. JSC / Volgo-Don River Shipping Co. / Волго-Донское речное пароходство МРФ РСФСР / Донское речное пароходство / Доно-Кубанское речное пароходство / Доно-Кубанское государственное речное пароходство | |
|
342М | С-63х | 1967 | 2009 | Kapitan Starkov | ???? | Sochi | JSC Commercial Sea Port of Sochi / Сочинский морской торговый порт НМП ММФ СССР / Сочинский морской торговый порт ЧМП ММФ СССР | |
Kometa-15 | | Novoship / Новороссийское морское пароходство / Новороссийское морское пароходство ММФ СССР / Управление нефтеналивного флота ЧМП ММФ СССР |
|
- | С-63х | 1967 | | Kometa-4 | | Varna | Navigation Maritime Bulgare (Navibulgar) | |
|
342М | С-63Х | 1967 | 1985 | Krila Budve | | (Yugoslavia) | | |
|
342М | С-63Х | 1967 | 1982 | Krila Jadrana | | (Yugoslavia) | | |
|
342М | С-809 | 1967 | 198х | Kometa-11 | | Murmansk | Мурманское морское пароходство / Мурманское морское пароходство ММФ СССР / Управление арктического и ледокольного флота Северного морского пароходства ММФ СССР / Мурманское государственное морское арктическое пароходство ММФ СССР / Мурманское государсвенное морское арктическое пароходство ГУСМП ММРФ СССР / Мурманское государственное морское пароходство ММФ СССР / Мурманское государственное морское сухогрузное и пассажирское пароходство НКМФ СССР | Мурманский морской торговый порт |
|
342М | С-810 | 1967 | 198х | Kometa-12 | | Sochi | Novoship / Новороссийское морское пароходство / Новороссийское морское пароходство ММФ СССР / Управление нефтеналивного флота ЧМП ММФ СССР | |
|
342МС | 808 | 31.03.1967 | 199х | Kometa-10 | 1973 | Sochi | Novoship / Новороссийское морское пароходство / Новороссийское морское пароходство ММФ СССР / Управление нефтеналивного флота ЧМП ММФ СССР | |
|
|
- | C-811? | 1968 | 1988 | Krila Dalmacije | | Dubrovnik | Atlas Jugoslavenska Putnicka Agencija | |
|
342М | C-812? | 1968 | 1988 | Krila Dubrovnika | | Dubrovnik | Atlas Jugoslavenska Putnicka Agencija | |
|
- | C-813? | 1968 | 1988 | Krila Istre | | Dubrovnik | Atlas Jugoslavenska Putnicka Agencija | |
|
- | С-639 | 1968 | | Alivulcano | 1977 | Naples | Alilauro Aliscafi del Tirreno S.p.A. | |
Alispan Primo | 1971 |
Lepa Vida | | (Yugoslavia) | |
|
342М | С-814 | 1968 | 199х | Kometa-13 | | Odessa | Black Sea Shipping Co. (BLASCO) / Black Sea-Azov Shipping Co. | Одесский морской торговый порт |
|
342М | С-815 | 1968 | 198х | Kometa-14 | | Yalta | Black Sea Shipping Co. (BLASCO) / Black Sea-Azov Shipping Co. | Ялтинский морской торговый порт |
|
- | С-81Х | 1968 | | Sudoimport | | | | |
|
342МТ | С-640 | 1969 | 199х | Kometa-16 | | Odessa | Black Sea Shipping Co. (BLASCO) / Black Sea-Azov Shipping Co. | Одесский морской торговый порт |
|
342МТ | С-641 | 1969 | 199х | Comet | 1972 | Nassau | Other | Satra Nassau Ltd |
Hydroliner I | | (unknown port) | | |
|
- | С-642 | 1969 | | Aladin | | Tangier | Other | Transports Touristiques Intercontinentaux S.A. |
|
342МТ | С-816 | 1969 | | Iran Tareeghat | 1980 | Bandar Anzali | Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) | |
Arya Baz | 1969 |
Kometa S-26 | | (USSR) | Внешнеторговое объединение «Судоимпорт» |
|
342МС | С-817 | 1969 | 2011 | Kometa-3 | 12.2005 | Зеленодольск | | |
11.1999 | Balakovo | Private | Карпухин А.А. |
03.1993 | Petrozavodsk | Беломорско-Онежское пароходство | |
| Петрозаводск | Беломорско-Онежское пароходство МРФ РСФСР |
|
342М | C-818 | 1970 | | Aliapollo | 1984 | Naples | Alilauro Aliscafi del Tirreno S.p.A. | |
Alitunisi | 1980 |
Alispan Secondo | 1971 |
Atalanta | | (Yugoslavia) | |
|
342МТ | С-643? | 1970 | | Kometa | | Brest | Прочие (Франция) | Societe Vedettes Armoricaines |
|
342МТ | С-645? | 1970 | | Kometa-5 | | Varna | Navigation Maritime Bulgare (Navibulgar) | После списания установлена в качестве кафе в городе Варна (Болгария) |
|
342М | С-819 | 1970 | 2003 | Poseidon | | Galati | Compañia de Navigatie Maritima Navrom S.A / Intreprinderea de Exploatare a Floti Maritime (NAVROM) / Sovromtransport | |
|
342М | С-820 | 1970 | | Kometa-17 | | Yalta | Black Sea Shipping Co. (BLASCO) / Black Sea-Azov Shipping Co. | Ялтинский морской торговый порт |
|
- | С-646 | 1971 | 2005 | Krila Dubrovnika | 1992 | Dubrovnik | Atlas Turisticka Agencija | |
≈ 1990 | Atlas Jugoslavenska Putnicka Agencija |
Krila Kostrene | |
|
342МТ | С-647 | 1971 | | Delfini X | 1997 | (Greece) | | |
Delfini I | 1996 |
Delfini III | 1991 |
Lida | 11.1976 | (Poland) |
Kometa-2 | |
|
- | С-649? | 1971 | 2003 | Vijelia | | Galati | Compañia de Navigatie Maritima Navrom S.A / Intreprinderea de Exploatare a Floti Maritime (NAVROM) / Sovromtransport | |
|
342М | С-821 | 1971 | 1991 | Krila Zadra | | Dubrovnik | Atlas Jugoslavenska Putnicka Agencija | |
|
342М | С-822 | 1971 | | Kometa S-822 | | (Iran) | | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|