363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) design
Деревянная шаланда грузоподъёмностью 230...350 тонн.
Длина:
проект 393/63 — 35,0 м.
проект 868/715 — 35,0 м.
проект 910 — 35,0 м.
проект 949 — 35,2 м.
Ширина:
проект 393/63 — 10,0 м.
проект 868/715 — 12,0 м.
проект 910 — 9,6 м.
проект 949 — 8,5 м.
Высота борта:
проект 393/63 — 2,0 м.
проект 868/715 — 2,0 м.
проект 910 — 2,0 м.
проект 949 — 2,0 м.
Грузоподъёмность:
проект 393/63 — 350 т.
проект 868/715 — 335 т.
проект 910 — 340 т.
проект 949 — 230 т.
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
1951 | 12.1959 | 3329 | | Perm |
|
1951 | 12.1958 | 3372 | 04.1957 | Чистополь |
| Perm |
|
1951 | 10.1957 | 3376 | | Perm |
|
1951 | 12.1959 | 3377 | | Perm |
|
1951 | 06.1959 | 3378 | | Perm |
|
1951 | 12.1961 | 3379 | | Perm |
|
1951 | 09.1961 | 3380 | | Perm |
|
1951 | 12.1960 | 3482 | | Vologda |
|
1951 | 12.1960 | 3487 | | Vologda |
|
1951 | 12.1960 | 3490 | | Vologda |
|
1951 | 04.1960 | 513 | 01.1955 | Saratov |
|
|
1951 | 06.1959 | 515 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
1951 | 09.1961 | 516 | 01.1955 | Kuybyshev |
|
|
1951 | 04.1960 | 517 | 01.1955 | Кинешма |
|
|
1951 | 04.1960 | 518 | 01.1955 | Saratov |
|
|
1951 | 07.1964 | 519 | 03.1962 | Volgograd |
11.1961 |
01.1955 | Stalingrad |
|
|
1951 | 09.1961 | 520 | 01.1955 | Ставрополь-на-Волге |
|
|
1951 | 12.1961 | 521 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1951 | 09.1961 | 522 | 01.1955 | Kuybyshev |
|
|
1951 | 04.1960 | 523 | 01.1955 | Saratov |
|
|
1951 | 09.1962 | 524 | 01.1955 | Yaroslavl |
|
|
1951 | 09.1961 | 525 | 01.1955 | Yaroslavl |
|
|
1951 | 12.1961 | 526 | 01.1955 | Yaroslavl |
|
|
1951 | 12.1960 | 527 | 01.1955 | Kuybyshev |
|
|
1951 | 05.1958 | 529 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
1951 | 12.1957 | 530 | | (Russian SFSR) |
|
1951 | 05.1961 | 546 | 06.1956 | Кинешма |
01.1955 |
|
|
1951 | 12.1960 | 547 | 01.1955 | Kuybyshev |
|
|
1951 | 04.1960 | 548 | 01.1955 | Saratov |
|
|
1951 | 12.1958 | 549 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
1951 | 03.1962 | 550 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1951 | 04.1960 | 551 | 01.1955 | Кинешма |
|
|
1951 | 06.1959 | 552 | | (Russian SFSR) |
|
1951 | 04.1960 | 553 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1951 | 09.1960 | 554 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1951 | 12.1957 | 555 | | (Russian SFSR) |
|
1951 | 09.1961 | 557 | 01.1955 | Saratov |
|
|
1951 | 05.1961 | 560 | 06.1956 | Кинешма |
01.1955 |
|
|
1951 | 04.1960 | 561 | 01.1955 | Кинешма |
|
|
1951 | 04.1960 | 562 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1951 | 12.1958 | 563 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
1951 | 04.1960 | 564 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1951 | 09.1960 | 565 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1951 | 12.1959 | 7779 | 12.1955 | Москва |
6560 | 01.1955 |
|
|
1951 | | 7229 | | Leningrad |
|
1951 | | 7230 | | Leningrad |
|
1951 | 06.1960 | 7231 | | Leningrad |
|
1951 | 10.1959 | 7232 | | Leningrad |
|
1951 | 10.1959 | 7233 | | Leningrad |
|
1951 | 04.1964 | 7234 | | Leningrad |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|