363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) design
Деревянная шаланда грузоподъёмностью 230...350 тонн.
Длина:
проект 393/63 — 35,0 м.
проект 868/715 — 35,0 м.
проект 910 — 35,0 м.
проект 949 — 35,2 м.
Ширина:
проект 393/63 — 10,0 м.
проект 868/715 — 12,0 м.
проект 910 — 9,6 м.
проект 949 — 8,5 м.
Высота борта:
проект 393/63 — 2,0 м.
проект 868/715 — 2,0 м.
проект 910 — 2,0 м.
проект 949 — 2,0 м.
Грузоподъёмность:
проект 393/63 — 350 т.
проект 868/715 — 335 т.
проект 910 — 340 т.
проект 949 — 230 т.
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| 1953 | 12.1962 | 7356 | | Великий Новгород |
|
| 1953 | 09.1961 | 7357 | | Великий Новгород |
|
| 1953 | 12.1962 | 7358 | | Великий Новгород |
|
| 1953 | 04.1960 | 7359 | | Великий Новгород |
|
| 1953 | | 7389 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7390 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 12.1962 | 7392 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1961 | 7394 | | Cherepovets |
|
| 1953 | | 7395 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1962 | 7396 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 12.1962 | 7398 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7400 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7401 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1961 | 7403 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1961 | 7404 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1961 | 7405 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7406 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1961 | 7407 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1961 | 7408 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 12.1962 | 7409 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1961 | 7410 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 06.1959 | 7411 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1961 | 7412 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1961 | 7413 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 12.1960 | 7414 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1961 | 7416 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 12.1962 | 7417 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1961 | 7418 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7419 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7435 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7436 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7437 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7438 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7439 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 09.1961 | 7440 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7441 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7442 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1960 | 7443 | | Cherepovets |
|
| 1953 | 04.1957 | 7724 | 12.1955 | Кашира |
7707 | 01.1955 |
|
|
| 1953 | 05.1961 | 7719 | 12.1955 | Калинин |
6571 | 01.1955 |
|
|
| 1953 | 05.1961 | 7721 | 10.1957 | Рыбинск |
12.1955 | Щербаков |
6573 | 01.1955 |
|
|
| 1953 | 12.1961 | 827 | | (Russian SFSR) |
|
| 1953 | 12.1963 | T-301 | | (Russian SFSR) |
|
| 1953 | 12.1963 | T-302 | | (Russian SFSR) |
|
1200 | 1953 | 12.1959 | 3343 | | (Russian SFSR) |
|
| 1954 | 12.1965 | 1603 | 03.1962 | Volgograd |
11.1961 |
01.1955 | Stalingrad |
|
|
| 1954 | 08.1963 | 1604 | 11.1961 | Volgograd |
01.1955 | Stalingrad |
|
|
| 1954 | 07.1964 | 1605 | 03.1962 | Volgograd |
11.1961 |
01.1955 | Stalingrad |
|
|
| 1954 | 07.1964 | 1606 | 03.1962 | Volgograd |
11.1961 |
01.1955 | Stalingrad |
|
|
| 1954 | 09.1961 | 1607 | 01.1955 | Saratov |
|
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|