363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) design
Деревянная шаланда грузоподъёмностью 230...350 тонн.
Длина:
проект 393/63 — 35,0 м.
проект 868/715 — 35,0 м.
проект 910 — 35,0 м.
проект 949 — 35,2 м.
Ширина:
проект 393/63 — 10,0 м.
проект 868/715 — 12,0 м.
проект 910 — 9,6 м.
проект 949 — 8,5 м.
Высота борта:
проект 393/63 — 2,0 м.
проект 868/715 — 2,0 м.
проект 910 — 2,0 м.
проект 949 — 2,0 м.
Грузоподъёмность:
проект 393/63 — 350 т.
проект 868/715 — 335 т.
проект 910 — 340 т.
проект 949 — 230 т.
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| 1955 | 09.1962 | 7767 | 12.1955 | Москва |
6613 | 01.1955 |
|
|
| 1955 | 09.1962 | 7768 | 12.1955 | Москва |
6614 | 01.1955 |
|
|
| 1955 | 09.1962 | 7769 | 12.1955 | Москва |
6615 | 01.1955 |
|
|
| 1955 | 11.1962 | 7770 | 12.1955 | Москва |
6616 | 01.1955 |
|
|
| 1955 | 12.1962 | 7444 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 04.1964 | 7445 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 09.1962 | 7446 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 12.1963 | 7447 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 12.1963 | 7448 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 03.1966 | 7449 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 03.1966 | 7450 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 09.1962 | 7451 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 12.1962 | 7452 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 12.1962 | 7453 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 12.1963 | 7454 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 09.1963 | 7455 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 05.1959 | 7456 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 12.1963 | 7457 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 12.1963 | 7458 | | Cherepovets |
|
| 1955 | 12.1964 | 7459 | | Великий Новгород |
|
| 1955 | 12.1964 | 7460 | | Великий Новгород |
|
| 1955 | 12.1964 | 7461 | | Великий Новгород |
|
| 1955 | 09.1961 | 7462 | | Великий Новгород |
|
| 1955 | | 7463 | | (Russian SFSR) |
|
| 1955 | 12.1964 | 7464 | | Великий Новгород |
|
| 1955 | 12.1964 | 7465 | | Великий Новгород |
|
| 1955 | 12.1964 | 7466 | | Великий Новгород |
|
| 1955 | 07.1964 | 7467 | | Великий Новгород |
|
| 1955 | 12.1964 | 7468 | | Великий Новгород |
|
| 1955 | 04.1964 | BMS-4181 | | Ufa |
|
| 1955 | 09.1962 | BMS-4182 | | Ufa |
|
| 1955 | 04.1964 | BMS-4183 | | Ufa |
|
| 1955 | 04.1964 | BMS-4184 | | Ufa |
|
| 1955 | 09.1962 | BMS-4185 | | Ufa |
|
| 1955 | 08.1963 | BMS-4186 | | Ufa |
|
| 1955 | 09.1962 | BMS-4187 | | Ufa |
|
| 1955 | 12.1964 | BS-133 | | Leningrad |
|
| 1955 | 07.1964 | BS-134 | | Leningrad |
|
| 1955 | 12.1964 | BS-135 | | Leningrad |
|
| 1955 | 07.1964 | BS-136 | | Leningrad |
|
| 1955 | 12.1964 | BS-137 | | Leningrad |
|
| 1955 | 12.1964 | BS-138 | | Leningrad |
|
| 1955 | 09.1963 | T-301 | 05.1963 | Дубна |
T-61 | |
|
| 1955 | 12.1966 | T-301 | | (Russian SFSR) |
|
| 1955 | 12.1966 | T-302 | | (Russian SFSR) |
|
| 1955 | 09.1963 | T-303 | 05.1963 | Дубна |
T-63 | |
|
| 1955 | 12.1963 | T-304 | 05.1963 | Москва |
T-64 | |
|
| 1955 | 09.1963 | T-305 | 05.1963 | Дубна |
T-65 | |
|
| 1955 | 09.1963 | T-306 | 05.1963 | Дубна |
T-66 | |
|
1 | 1955 | 12.1963 | 3740 | | (Russian SFSR) |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|