363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) design
Деревянная шаланда грузоподъёмностью 230...350 тонн.
Длина:
проект 393/63 — 35,0 м.
проект 868/715 — 35,0 м.
проект 910 — 35,0 м.
проект 949 — 35,2 м.
Ширина:
проект 393/63 — 10,0 м.
проект 868/715 — 12,0 м.
проект 910 — 9,6 м.
проект 949 — 8,5 м.
Высота борта:
проект 393/63 — 2,0 м.
проект 868/715 — 2,0 м.
проект 910 — 2,0 м.
проект 949 — 2,0 м.
Грузоподъёмность:
проект 393/63 — 350 т.
проект 868/715 — 335 т.
проект 910 — 340 т.
проект 949 — 230 т.
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| 1956 | 11.1967 | T-202 | | (Russian SFSR) |
|
| 1956 | 12.1966 | T-205 | 04.1963 | Perm |
UT-16 | |
|
| 1956 | 03.1965 | T-208 | 04.1963 | Perm |
UT-37 | |
|
| 1956 | 12.1965 | T-209 | 04.1963 | Perm |
|
|
| 1956 | 12.1965 | T-210 | 04.1963 | Perm |
UT-39 | |
|
11 | 1956 | 12.1963 | UT-1 | | (Russian SFSR) |
|
5 | 1956 | 04.1964 | 3744 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 12.1971 | 275 | | Schelyaur |
|
| 1957 | 03.1966 | 276 | | Schelyaur |
|
| 1957 | 11.1967 | 277 | | Schelyaur |
|
| 1957 | 07.1964 | 315 | | Usol'e-Sibirskoe |
|
| 1957 | 12.1965 | 316 | | Usol'e-Sibirskoe |
|
| 1957 | 12.1965 | 317 | | Usol'e-Sibirskoe |
|
| 1957 | 12.1964 | 7484 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | | 7485 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 07.1964 | 7486 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 12.1964 | 7487 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 12.1965 | 7488 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | | 7489 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 12.1964 | 7490 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 07.1964 | 7491 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 12.1964 | 7492 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | | 7493 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 07.1964 | 7494 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 07.1964 | 7495 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 07.1963 | 7496 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 07.1964 | 7497 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 07.1964 | 7498 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 12.1963 | 7499 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 11.1967 | T-205 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 02.1966 | T-301 | | (Russian SFSR) |
|
15 | 31.08.1957 | 06.1967 | T-226 | 04.1963 | Ufa |
UT-41 | |
|
16 | 31.08.1957 | | T-227 | 04.1963 | Ufa |
UT-42 | |
|
| 1958 | 02.1967 | T-208 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 11.1967 | T-209 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 02.1966 | T-303 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 02.1967 | T-304 | | (Russian SFSR) |
|
16 | 21.07.1958 | | T-221 | 04.1963 | Ufa |
UT-3 | |
|
19 | 14.11.1958 | 12.1966 | T-211 | 04.1963 | Perm |
UT-43 | |
|
| 1959 | 12.1967 | T-201 | | (Russian SFSR) |
|
| 1959 | 09.1966 | T-203 | | (Russian SFSR) |
|
| 1959 | 09.1970 | T-265 | | (Russian SFSR) |
|
20 | 20.06.1959 | 02.1967 | T-214 | 04.1963 | Sarapul |
UT-9 | |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|