Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т)
Деревянная шаланда грузоподъёмностью 230...350 тонн.
Длина:
проект 393/63 — 35,0 м.
проект 868/715 — 35,0 м.
проект 910 — 35,0 м.
проект 949 — 35,2 м.
Ширина:
проект 393/63 — 10,0 м.
проект 868/715 — 12,0 м.
проект 910 — 9,6 м.
проект 949 — 8,5 м.
Высота борта:
проект 393/63 — 2,0 м.
проект 868/715 — 2,0 м.
проект 910 — 2,0 м.
проект 949 — 2,0 м.
Грузоподъёмность:
проект 393/63 — 350 т.
проект 868/715 — 335 т.
проект 910 — 340 т.
проект 949 — 230 т.
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| 1953 | 12.1962 | 7356 | | Великий Новгород |
|
| 1953 | 09.1961 | 7357 | | Великий Новгород |
|
| 1953 | 12.1962 | 7358 | | Великий Новгород |
|
| 1953 | 04.1960 | 7359 | | Великий Новгород |
|
| 1953 | | 7389 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7390 | | Череповец |
|
| 1953 | 12.1962 | 7392 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1961 | 7394 | | Череповец |
|
| 1953 | | 7395 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1962 | 7396 | | Череповец |
|
| 1953 | 12.1962 | 7398 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7400 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7401 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1961 | 7403 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1961 | 7404 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1961 | 7405 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7406 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1961 | 7407 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1961 | 7408 | | Череповец |
|
| 1953 | 12.1962 | 7409 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1961 | 7410 | | Череповец |
|
| 1953 | 06.1959 | 7411 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1961 | 7412 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1961 | 7413 | | Череповец |
|
| 1953 | 12.1960 | 7414 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1961 | 7416 | | Череповец |
|
| 1953 | 12.1962 | 7417 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1961 | 7418 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7419 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7435 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7436 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7437 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7438 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7439 | | Череповец |
|
| 1953 | 09.1961 | 7440 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7441 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7442 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1960 | 7443 | | Череповец |
|
| 1953 | 04.1957 | 7724 | 12.1955 | Кашира |
7707 | 01.1955 |
|
|
| 1953 | 05.1961 | 7719 | 12.1955 | Калинин |
6571 | 01.1955 |
|
|
| 1953 | 05.1961 | 7721 | 10.1957 | Рыбинск |
12.1955 | Щербаков |
6573 | 01.1955 |
|
|
| 1953 | 12.1961 | 827 | | (РСФСР) |
|
| 1953 | 12.1963 | Т-301 | | (РСФСР) |
|
| 1953 | 12.1963 | Т-302 | | (РСФСР) |
|
1200 | 1953 | 12.1959 | 3343 | | (РСФСР) |
|
| 1954 | 12.1965 | 1603 | 03.1962 | Волгоград |
11.1961 |
01.1955 | Сталинград |
|
|
| 1954 | 08.1963 | 1604 | 11.1961 | Волгоград |
01.1955 | Сталинград |
|
|
| 1954 | 07.1964 | 1605 | 03.1962 | Волгоград |
11.1961 |
01.1955 | Сталинград |
|
|
| 1954 | 07.1964 | 1606 | 03.1962 | Волгоград |
11.1961 |
01.1955 | Сталинград |
|
|
| 1954 | 09.1961 | 1607 | 01.1955 | Саратов |
|
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|