Design 394AM, Kronshtadt
Большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ).
Последняя модификация проекта 394.
Место постройки: Черноморский ССЗ (Украина, г. Николаев)
Количество построенных единиц: 83
Год начала постройки судов данного типа: 1974
Год окончания постройки судов данного типа: 1978
Назначение:
— лов рыбы донными или пелагическими тралами;
— переработка рыбы в мороженую продукцию;
— переработка непищевого прилова и отходов рыбообработки на кормовую муку и технический жир;
— выработка полуфабриката медицинского жира (из печени);
— хранение вырабатываемой продукции, сдача ее на транспортные рефрижераторы или транспортирование продукции в порт.
Характеристики:
Длина наибольшая, м: 83,81
Длина между перпендикулярами, м: 79,43
Ширина наибольшая, м: 14,02
Высота борта до верхней палубы, м: 10,01
Осадка средняя в грузу, м: 5,61
Водоизмещение наибольшее, т: 3800
Дедвейт, т: 1182
Грузоподъемность, т: 729,1
Температура в трюмах, С: -22
Скорость, уз: 12,5
Автономность плаванья по запасам топлива, сут: 70
Количество коечных мест: 93
Район плаванья: неограниченный
Энергетическая установка: дизельная
Мощность главного двигателя, кВт(л.с.): 1х1470 (2000)
Энерговооруженность, кВт (л.с.): 2790 (3800)
Производительность технологических линий:
— мороженой продукции: 40 т/сут
— кормовой рыбной муки и технического жира (по сырью): 30 — 35 т/сут
По данным сайта www.fishportal.ru
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
356 | 22.02.1974 | 22.03.2007 | Kronshtadt | 1992 | Murmansk |
|
|
358 | 03.1974 | 2004 | Mys Yudina | 1992 | Korsakov |
|
|
357 | 12.03.1974 | 1997 | Mys Orekhova | 1992 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
|
360 | 21.04.1974 | 2006 | Novyi mir | 06.2003 | Kholmsk |
02.1999 | Nakhodka |
1992 |
|
|
359 | 29.04.1974 | 11.01.1997 | Vnukovo | 1996 | Murmansk |
1992 |
|
|
361 | 08.06.1974 | 08.2002 | Domodedovo | 1992 | Murmansk |
|
|
362 | 26.06.1974 | 14.07.1995 | Borispol | 1992 | Murmansk |
|
|
363 | 05.07.1974 | 07.2001 | Mys Maltseva | ≈ 1998 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
05.1996 |
1992 |
|
|
364 | 08.1974 | 06.1996 | Sheremetyevo | 1992 | Murmansk |
|
|
365 | 26.08.1974 | 01.1995 | Biryusinsk | 1992 | Murmansk |
|
|
366 | 09.1974 | 01.1995 | Zheleznogorsk | 1992 | Murmansk |
|
|
367 | 09.1974 | 13.07.1995 | Torzhok | 1992 | Murmansk |
|
|
368 | 10.1974 | 30.03.1995 | Solovetskiy | 1992 | Murmansk |
|
|
369 | 31.10.1974 | 17.02.1995 | Bykovo | 1992 | Murmansk |
|
|
370 | 11.1974 | 31.03.1995 | Nevyansk | 1992 | Murmansk |
|
|
371 | 12.1974 | 21.05.1997 | Naroch | 1992 | Murmansk |
|
|
372 | 12.1974 | 09.1996 | Tarusa | 1992 | Murmansk |
|
|
373 | 02.1975 | 10.01.1999 | Mys Voronina | 1992 | Nakhodka |
|
|
374 | 03.1975 | 07.06.1997 | Mys Taymyr | 1992 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
|
375 | 03.1975 | 08.11.1998 | Mys Prokofyeva | | Korsakov |
|
376 | 04.1975 | 03.02.1995 | Znamya Pobedy | 1992 | Murmansk |
|
|
377 | 19.04.1975 | 04.02.1995 | Geroi Zapolyarya | 1992 | Murmansk |
|
|
378 | 08.05.1975 | 22.03.2007 | Tridtsatiletie Pobedy | 1992 | Murmansk |
|
|
379 | 30.05.1975 | | Mys Vaygach | 11.1991 | Nakhodka |
|
|
381 | 16.07.1975 | | Lovozero | ≤ 2004 | Murmansk |
≈ 2001 |
1996 |
12.1991 |
|
|
382 | 27.07.1975 | 12.02.1997 | Mys Vodopadnyi | 1992 | Mago |
|
|
383 | 31.08.1975 | 2005 | Mys Grotovyi | 07.2000 | Nevelsk |
1992 |
|
|
384 | 08.09.1975 | 26.01.1995 | Mys Kurilskiy | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
385 | 30.09.1975 | 28.03.2011 | Mys Lopatka | ≈ 2005 | Nakhodka |
≈ 2001 |
≈ 1997 |
12.1991 |
|
|
386 | 10.1975 | 23.11.1996 | Belomorsk | 1992 | Murmansk |
|
|
388 | 12.12.1975 | 06.09.2013 | Ivan Malyakin | ???? | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
≈ 1996 |
1992 |
1976 |
Mys Otradnyi | |
|
387 | 12.01.1976 | 12.07.1997 | Roman Kartsev | 08.09.1993 | Murmansk |
Mys Budennogo | |
|
389 | 26.01.1976 | 28.01.2008 | Mys Frunze | | Murmansk |
|
390 | 26.01.1976 | 12.11.2005 | Mys Chelyuskin | | Tallin |
|
391 | 26.01.1976 | 03.03.2007 | Bukhta Gaydamak | 1999 | Nakhodka |
Oskar Luts | 1992 | Tallinn |
Mys Arkticheskiy | | Tallin |
|
392 | 17.02.1976 | 11.2002 | Mys Kronotskiy | ≈ 2001 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
03.1998 |
≈ 1996 |
1992 |
|
|
393 | 29.02.1976 | 08.12.2005 | Urgal | 1992 | Sovetskaya Gavan |
| Sovetskaya Gavanj |
|
394 | 03.1976 | 06.1989 | Gattan | 1981 | Basrah |
Linakhamari | | Sevastopol |
|
396 | 25.04.1976 | 15.06.1996 | Mys Kuznetsova | 1992 | Korsakov |
|
|
395 | 29.04.1976 | 01.04.1996 | Kefal | | Murmansk |
|
397 | 05.1976 | 21.03.1996 | Mys Silina | 1992 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
|
398 | 06.1976 | | Mys Ilmovyi | | Mago |
|
399 | 27.06.1976 | 17.07.2008 | Ponoy | 2005 | Murmansk |
Kharovsk | 1992 |
|
|
380 | 30.06.1976 | 29.09.1995 | Mys Ratmanova | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
400 | 07.1976 | 26.08.1994 | Murmanseld | | Murmansk |
|
402 | 19.07.1976 | 16.02.1996 | Mys Groznyi | 1992 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
|
401 | 02.08.1976 | | Mys Otradnyy | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
403 | 25.08.1976 | 05.07.1995 | Nikolaevskiy korabel | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
406 | 09.1976 | 16.02.1996 | Mys Chasovoy | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
404 | 16.09.1976 | 06.09.2004 | Golovanevsk | 06.2002 | Ilyichyovsk / Chernomorsk |
Mys Chaykovskogo | 11.1997 | Belize City |
1992 | Korsakov |
|
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|