Fontanka (wooden, 450 t) type
Деревянная полупалубная сухогрузная баржа.
Основные размерения для судов СЗРП:
Длина (конструктивная/габаритная), м: 47,0/51,0
Ширина (конструктивная/габаритная), м: 8,0/8,1
Высота борта (конструктивная/габаритная), м: 2,3/3,1...4,2
Грузоподъёмность (строительная/эксплуатационная), т: 450/330...410
Средняя осадка порожнем, м: 0,4
Средняя осадка в грузу, м: 1,5
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| 1938 | 12.1957 | 6209 | 01.1955 | Cherepovets |
(neizvestno) | |
|
| 1940 | 12.1957 | 6292 | | Leningrad |
|
| 1941 | 04.1963 | 6208 | | Leningrad |
|
| 1941 | 12.1957 | 6303 | | Leningrad |
|
| 1949 | 05.1961 | 6310 | | Leningrad |
|
| 1949 | 04.1960 | 6311 | | Leningrad |
|
| 1949 | 12.1960 | 6314 | | Leningrad |
|
| 1949 | 04.1960 | 6315 | | Leningrad |
|
| 1949 | 03.1962 | 6316 | | Leningrad |
|
| 1949 | 04.1960 | 6317 | | Leningrad |
|
| 1949 | 04.1960 | 6318 | | Leningrad |
|
| 1949 | 05.1961 | 6320 | | Leningrad |
|
| 1949 | 12.1960 | 6321 | | Leningrad |
|
| 1949 | 03.1962 | 6322 | | Leningrad |
|
| 1949 | 04.1960 | 6326 | | Leningrad |
|
| 1949 | 04.1960 | 6327 | | Leningrad |
|
| 1949 | 04.1960 | 6333 | | (Russian SFSR) |
|
| 1949 | 12.1960 | 6343 | | Leningrad |
|
| 1950 | 05.1961 | 6328 | | Leningrad |
|
| 1950 | 03.1962 | 6331 | | (Russian SFSR) |
|
| 1950 | 12.1960 | 6334 | | Leningrad |
|
| 1950 | 12.1960 | 6336 | | Leningrad |
|
| 1950 | 12.1960 | 6337 | | Leningrad |
|
| 1950 | 03.1962 | 6338 | | (Russian SFSR) |
|
| 1950 | 04.1960 | 6339 | | (Russian SFSR) |
|
| 1950 | 03.1962 | 6340 | | (Russian SFSR) |
|
| 1950 | 05.1961 | 6342 | | Leningrad |
|
| 1950 | 12.1960 | 6344 | | Leningrad |
|
| 1950 | 03.1962 | 6345 | | (Russian SFSR) |
|
| 1950 | 12.1960 | 6346 | | Leningrad |
|
| 1950 | 12.1962 | 6347 | | (Russian SFSR) |
|
206 | 22.08.1950 | 06.1959 | Parom-5 | 10.1957 | Рыбинск |
01.1955 | Щербаков |
|
|
207 | 08.10.1950 | 12.1960 | Parom-6 | 10.1957 | Рыбинск |
01.1955 | Щербаков |
|
|
| 1951 | 12.1962 | 6348 | | (Russian SFSR) |
|
| 1951 | 12.1960 | 6349 | | Cherepovets |
|
| 1951 | 12.1960 | 6351 | | Cherepovets |
|
| 1951 | 04.1960 | 6352 | | (Russian SFSR) |
|
| 1951 | 03.1962 | 6354 | | (Russian SFSR) |
|
| 1951 | 05.1961 | 6355 | | Leningrad |
|
| 1951 | 12.1962 | 6357 | | (Russian SFSR) |
|
| 1951 | 12.1962 | 6358 | | (Russian SFSR) |
|
| 1951 | 05.1961 | 6359 | | Leningrad |
|
| 1951 | 09.1962 | 6360 | | Cherepovets |
|
| 1951 | 03.1962 | 6361 | | (Russian SFSR) |
|
| 1951 | 03.1962 | 6362 | | (Russian SFSR) |
|
| 1951 | 12.1960 | 6363 | | Cherepovets |
|
| 1951 | 12.1962 | 6366 | | (Russian SFSR) |
|
| 1951 | 12.1962 | 6367 | | (Russian SFSR) |
|
| 1951 | 09.1961 | 6368 | | Cherepovets |
|
| 1951 | 05.1961 | 6369 | | (Russian SFSR) |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|