Design 255, 255К
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
- | | | | 59 | | USSR Navy | | |
|
- | | | | 60 | | USSR Navy | Краснознамённый Северный флот ВМФ СССР / Северный флот ВМФ СССР / Морские силы Северного моря / Беломорская флотилия / Красная флотилия Северного Ледовитого океана | |
|
- | | | | Anatoliy Yolkin | ???? | Nikolayev | | |
T-651 | | USSR Navy | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот |
|
- | | | | Sevastopol | 1965 | Москва | Московский городской КЮМРиП им.Петра Великого | |
|
- | | | | T-576 | | USSR Navy | | |
|
- | | | | T-613 | | USSR Navy | | |
|
- | | | | Terek | | Leningrad | | |
|
- | | | | Yuriy Ivanov | 1967 | (Russian SFSR) | Прочие (СССР) | Новгородский КЮМ |
|
- | | 1949 | 1972 | Akademik Mir Kasimov | | Baku | | НИС |
|
- | | 1949 | 1980 | 2-DOSAAF | 1966 | Baku | Российское оборонно-спортивное техническое общество / Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту | |
Shakhin | ???? |
T-313 | | USSR Navy | Краснознамённая Каспийская флотилия ВМФ СССР / Каспийская военная флотилия ВМФ СССР / Морские силы Каспийского моря / Волжско-Каспийская военная флотилия / Астрахано-Каспийская военная флотилия / Военный флот Астраханского края / Красная Каспийская военная флотилия |
|
255Б | | 1950 | 1975 | Admiral Lazarev | | Baku | Kaspneftegazflot | |
|
255Б | | 1950 | 1975 | Admiral Makarov | | Baku | | |
|
255Б | | 1950 | 1986 | Admiral Nakhimov | | Baku | Kaspneftegazflot | |
|
255Б | | 1950 | 1975 | Admiral Ushakov | | Baku | | |
|
255Б | | 1950 | 1975 | Alexandr Nevskiy | | Astrakhan | Kaspneftegazflot | |
|
255Б | | 1950 | 1975 | Feldmarshal Kutuzov | | Baku | | |
|
255Б | | 1950 | 1976 | General Bagration | | Baku | | |
|
255Б | | 1950 | 1976 | Generalissimus Suvorov | | Baku | | |
|
- | | 1951 | 12.1973 | Vodolaz-1 | | Leningrad | North Western Shipping Company / North Western River Shipping Company / Северо-Западное речное пароходство МРФ РСФСР / Северо-Западное речное пароходство МРФ СССР / Северо-Западное речное пароходство ММРФ СССР / Северо-Западное речное пароходство НКРФ СССР / Северо-Западное речное пароходство НКВТ СССР | |
|
- | | 05.06.1951 | | Genri Tarashchuk | ≤ 04.2016 | Perm | Уфимский городской детский центр им. контр-адмирала М.И. Бакаева | |
UK-130 | 04.2012 |
07.1997 | Ufa |
1992 |
≈ 1965 | Прочие (СССР) | Уфимский КЮМ |
| USSR Navy | | |
|
- | | 1953 | | 106 | | Moscow | Private | Кирьянов В.А. |
|
255Б | | 1953 | 1980 | Akademik Krylov | | Baku | | |
|
255Б | | 1953 | 1981 | Akademik Pavlov | | Baku | Kaspneftegazflot | |
|
- | | 1953 | 2008 | Pioner | | Kherson | Херсонский детско-юношеский клуб моряков и речников | |
|
- | | 1953 | 06.2004 | Rion | 1992 | Saint Petersburg | Концерн Океанприбор / ЦНИИ Морфизприбор | |
| Leningrad |
|
- | | 1953 | | RK-111 | 1992 | Nizhny Novgorod | Российское оборонно-спортивное техническое общество / Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту | |
1977 | Gorky |
???? | USSR Navy | |
T-587 | |
|
- | 1188 | 1953 | | Uchebnyy-622 | 1992 | Кострома | Детский морской центр | |
Uchebnyi-622 | 1967 | Kostroma | Прочие (СССР) | Костромской КЮМ |
BT-622 | 19.05.1966 | USSR Navy | | |
T-622 | |
|
- | 356 | 1953 | | 108 | ???? | Moscow | Other (Russia) | Благотворительная организация "Фонд "Отечество". |
T- | | USSR Navy | | |
|
- | | 1954 | | Svyatoy Alexandr | 04.2000 | Moscow | Private | Чирков О.Е. |
09.1995 | ООО "Стиплер" |
1992 | Other (Russia) | ЦПКиО им.Горького |
A. Valaev | 1972 | Москва | Прочие (СССР) | КЮМ «Алые паруса» |
|
- | | 1954 | | Tuman | ???? | Gomel | Gomel center of young sailors and rivermen / Гомельский клуб юных моряков и речников | |
Yunmor | | Kherson | Херсонский детско-юношеский клуб моряков и речников |
|
- | | 1955 | 1977 | Odesskiy universitet | | Odessa | Прочие (СССР) | НИС Одесского государственного университета |
|
255Б | | 1956 | 1983 | Akademik Gamburtsev | | Baku | Kaspneftegazflot | |
|
- | | 195х | 2018 | Baltika-70 | 07.1995 | Moscow | Private | Гевелинг Н.В. |
Baltika | 1992 | Московский городской КЮМРиП им.Петра Великого | |
≈ 1982 | Москва | Прочие (СССР) | Московский КЮМРиП |
Vidnyi | ≈ 1969 | (Russian SFSR) | МОКЮМ (Московский Областной Клуб Юных Моряков) г. Видное. |
BT-642 | 19.05.1966 | USSR Navy | | |
T-642 | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|