Местные паровые
Таблица судов класса
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| | | Pirita | | Таллинн |
|
| | | Вольск | | (РСФСР) |
|
| | | Гражданин | | (Российская Империя) |
|
| | | Максимилиан | | Пермь |
|
| | | Первое мая | | (Российская Империя) |
|
| | | Первянин | | Архангельск |
|
| | | Третий | | Санкт-Петербург |
|
| | | Трудъ | | (Российская Империя) |
|
| | | Уфа | | (Российская Империя) |
|
| | | Чайка | | Вышний Волочёк |
|
| | | №12 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №14 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №21 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №23 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №39 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №55 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №74 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №75 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №8 | | Санкт-Петербург |
|
| 1865 | | Питкеранта | | (Российская Империя) |
Pitkäranta | | (Швеция) |
|
| 1882 | | Сартенок | | (Российская Империя) |
|
| 1883 | 1884 | Колпаковский | | (Российская Империя) |
|
| 1908 | 31.05.1949 | №8 | ???? | |
≈ 1936 |
≤ 1925 | Архангельск |
≤ 1916 |
1908 |
1883 | ≤ 1906 |
Бавария | ≤ 1897 | |
Иоанн | |
|
| 1884 | | A | | Рига |
|
| 1884 | | B | | Рига |
|
| 1884 | | C | | Рига |
|
| 1884 | | D | | Рига |
|
| 1884 | | E | | Рига |
|
| 1887 | | Генерал Цеймерн | 1915 | (Российская Империя) |
|
|
| 1890 | ок. 1955 | Заря | 1945 | (СССР) |
Kulgu | 1938 | (Эстония) |
Koit | 1918 |
Заря | | (Российская Империя) |
|
| 1892 | | №11 | | Санкт-Петербург |
|
| 1895 | | Н | | Рига |
|
| 1895 | | Красная заря | ≈ 1939 | Толмачёво |
≤ 1938 |
Карл Маркс | 1925 |
Надежда | ≤ 1914 | Преображенская |
|
|
| 1895 | кон. 1940-х гг. | Оредеж | | Толмачёво |
|
| 1897 | | Кемка | 12.1964 | Луга |
12.1959 |
≤ 1942 | Тихвин |
1939 |
|
|
34 | 1897 | | Flora | 2018 | Нюнесхамн |
1979 |
1911 | Стокгольм |
Tolfvan | 1903 |
Sexan | |
|
| 1898 | | Меркур | | Архангельск |
|
| 1898 | 07.1964 | Нарва | ???? | Архангельск |
01.1946 | (ЭССР) |
≤ 1945 | (РСФСР) |
≈ 12.1940 | (ЭССР) |
Narva | 1936 | Нарва |
Narva-Jõesuu | 1930 |
Ust-Narovsk | ≈ 1918 |
Усть-Наровск | |
|
| 1898 | 1910 | № 1 | | (Российская Империя) |
|
| 1899 | | Дозорный | 1919 | (РСФСР) |
Дежурный | 1901 | (Российская Империя) |
№11 | |
|
| 1901 | | Luik (Лебедь) | | Гдов |
|
| 1903 | | Трио | | (Российская Империя) |
|
| 1905 | | Ильич | ≤ 1925 | Казань |
Восточная Бавария | |
|
| 1906 | | M | | Рига |
|
| 1906 | | № 10 | | Архангельск |
|
| 1914 | | Д.Д. Минаев | | Симбирск |
|
| 1931 | | № 9 | | Архангельск |
|
| 1935 или ранее | | Овсянники | | (РСФСР) |
|
| 1940 | | Грузчик | | Архангельск |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|