Местные паровые
Таблица судов класса
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| | 04.05.1907 | Архангельск | | Санкт-Петербург |
|
| | | Вольск | | (РСФСР) |
|
| | | Галя | | (Российская Империя) |
|
| | | Первое мая | | (Российская Империя) |
|
| | | Первянин | | Архангельск |
|
| | | Разин | | (РСФСР) |
|
| | | Третий | | Санкт-Петербург |
|
| | | Трудъ | | (Российская Империя) |
|
| | | Чайка | | Вышний Волочёк |
|
| | | № 6 | | |
|
| | | № 8 | | Москва |
|
| | | №12 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №14 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №2 | | Архангельск |
|
| | | №21 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №23 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №39 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №55 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №74 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №75 | | Санкт-Петербург |
|
| | | №8 | | Санкт-Петербург |
|
| 1862 | | Надежда | | Соловецкий |
|
| 1865 | | Питкеранта | | (Российская Империя) |
| Pitkäranta | | (Швеция) |
|
| 2 | 06.1865 | | Sergij | 1918 | Сортавала |
| Сергiй | 1918 |
1870 | Сердоболь |
| Ладога | 1870 |
1866 |
| Ilma | | Выборг |
|
| 1878 | 1918 | Гражданин | 1916 | Уфа |
|
|
| 1878 | | Грозный | 1937 | Архангельск |
|
|
| 1878 | | Стрела | | (Российская Империя) |
| Буян | | (РСФСР) |
|
| 1878 | | Уфа | 1916 | Уфа |
|
|
| 1881 | 1915 | Стрела | | (Российская Империя) |
|
| 1882 | 1884 | Генерал Колпаковский | | (Российская Империя) |
|
| 1882 | | Ваня | 1905 | (Российская Империя) |
| Сартенок | |
|
| 1908 | 31.05.1949 | №8 | ???? | |
≈ 1936 |
≤ 1925 | Архангельск |
≤ 1916 |
1908 |
| 1883 | ≤ 1906 |
| Бавария | ≤ 1897 | |
| Иоанн | |
|
| 1884 | | A | | Рига |
|
| 1884 | | B | | Рига |
|
| 1884 | | C | | Рига |
|
| 1884 | | D | | Рига |
|
| 1884 | | E | | Рига |
|
| 1887 | | Генерал Цеймерн | 1915 | (Российская Империя) |
|
|
| 1887 | 04.1956 | №2 | 1940 | Архангельск |
03.1934 |
01.1923 |
|
| 1888 | | Шестой | 1914 | Саратов |
|
|
| 1888 | | №45 | | Санкт-Петербург |
|
| 1890 | ок. 1955 | Заря | 1945 | (СССР) |
| Kulgu | 1938 | (Эстония) |
| Koit | 1918 |
| Заря | | (Российская Империя) |
|
| 1892 | | Житомир | 1950-е гг. | (РСФСР) |
|
|
| 1892 | | №11 | | Санкт-Петербург |
|
| 1893 | 1961 | № 16 | | Архангельск |
|
| 1894 | | Путеец № 1 | | (Российская Империя) |
|
| 1895 | | F | | Рига |
|
| 1895 | | G | | Рига |
|
| 1895 | | Н | | Рига |
|
| 1895 | | Красная заря | ≈ 1946 | Толмачёво |
≈ 1939 |
≤ 1938 |
| Карл Маркс | 1925 |
| Надежда | ≤ 1914 | Преображенская |
|
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|