Проект 365бис
Стальной траулер. Строились в 1949-1954гг.
21.80м x 5.63м x 2.435м
Таблица судов проекта
| Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| | Судак | | (СССР) |
|
| 1950 или позднее | | Вектор | ≤ 2010 | Магадан |
| БГК-286 | ≤ 1992 |
1977 | ВМФ СССР |
| ГПБ-286 | |
|
| 1950 или позднее | | МРТ-120 | | Ленинград |
|
| 1950 или позднее | | МРТ-121 | | Ленинград |
|
| 1950 или позднее | | МРТ-126 | | Ленинград |
|
| 1950 или позднее | | МРТ-359 | | Ленинград |
|
| 1950 или позднее | | МРТ-383 | | Ленинград |
|
| 1950 или позднее | | МРТ-451 | | Ленинград |
|
| ок. 1952 | | ГПБ-21 | | ВМФ СССР |
|
| 1952 | | Amiga | ???? | Лаппеэнранта |
| ЛОЦ-38 | | ВМФ СССР |
|
| 1952 | 2009 или ранее | Сонар | 12.1999 | Петрозаводск |
|
| 1952 | | Шквал | ≈ 2014 | Медвежьегорск |
≈ 2009 | Санкт-Петербург |
02.2004 | Петрозаводск |
07.1993 |
1992 |
|
|
| 27.06.1952 | | Скиф-1 | 01.2003 | Новосибирск |
| Пурга | ≥ 1995 |
1992 | Ордынское |
| Новосибирск |
|
| 1954 | ок. 2011 | Санта Анна | 10.2004 | Москва |
|