Sarita Naree
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. 
 
  
Нет фотографий за этот период 
| Название: | Sarita Naree |  
| Тип: | Sarita Naree, проект (Китай) |  
| Место постройки: | Taizhou Sanfu Ship Engineering Company Ltd    Тайчжоу |  
| Строительный №: | SF130124 |  
| Построено: | 28.10.2015 |  
| Приписка: | Бангкок    |  
| Регистрация: | NKK |  
| Регистровый №: | 152841 |  
| Формула класса: | NS*(CSR, BC-A, BC-XII, GRAB 20, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(PSCM)(BWTS)(IHM) MNS* |  
| Позывной: | HSDA |  
| MMSI: | 567017000 |  
Изменены учётные данные Ноябрь 2023 г. или ранее | ↑ |  
| Название: | Sarita Naree |  
| Тип: | Sarita Naree, проект (Китай) |  
| Место постройки: | Taizhou Sanfu Ship Engineering Company Ltd    Тайчжоу |  
| Строительный №: | SF130124 |  
| Построено: | 28.10.2015 |  
| Приписка: | Бангкок    |  
| Регистрация: | NKK |  
| Регистровый №: | 152841 |  
| Формула класса: | NS*(CSR, BC-A, BC-XII, GRAB 20, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(PSCM)(BWTS)  MNS*(M0) |  
| Позывной: | HSDA |  
| MMSI: | 567017000 |  
 | Показать все данныеПоказать только изменения |  
  
Нет фотографий за этот период 
| Название: | Sarita Naree |  
| Тип: | Sarita Naree, проект (Китай) |  
| Место постройки: | Taizhou Sanfu Ship Engineering Company Ltd    Тайчжоу |  
| Строительный №: | SF130124 |  
| Построено: | 28.10.2015 |  
| Приписка: | Бангкок    |  
| Регистрация: | NKK |  
| Регистровый №: | 152841 |  
| Формула класса: | NS*(CSR, BC-A, BC-XII, GRAB 20, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(PSCM)(BWTS)  MNS*(M0) |  
| Позывной: | HSDA |  
| MMSI: | 567017000 |  
Изменены учётные данные Апрель 2022 г. или ранее | ↑ |  
| Название: | Sarita Naree |  
| Тип: | Sarita Naree, проект (Китай) |  
| Место постройки: | Taizhou Sanfu Ship Engineering Company Ltd    Тайчжоу |  
| Строительный №: | SF130124 |  
| Построено: | 28.10.2015 |  
| Приписка: | Бангкок    |  
| Регистрация: | NKK |  
| Регистровый №: | 152841 |  
| Формула класса: | NS*(CSR, BC-A, BC-XII, GRAB 20, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(PSCM)(BWTS)  MNS*(M0) |  
| Позывной: | HSDA |  
| MMSI: | 567017000 |  
 | Показать все данныеПоказать только изменения |  
  
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц. 
Вы не  вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.  
  
 |