MP MR Tanker 3
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей.
Название | | Регистрация | Приписка |
MP MR Tanker 3 | 24.03.2021 | IRS | Сингапур |
Carina | | ABS |
Класс: | Танкеры |
Место постройки: | Iwagi Zosen K.K. Иваки |
Строительный №: | S-Z292 |
Заложено: | 04.02.2010 |
Спущено на воду: | 07.07.2010 |
Построено: | 17.11.2010 |
Приписка: | Сингапур  |
IMO: | 9573684 |
Регистрация: | IRS |
Регистровый №: | 65983 |
Формула класса: | DOUBLE HULL, SUL, OIL TANKER, ESP, LOAD COMP(3) |
Позывной: | 9V8516 |
MMSI: | 565493000 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
DWT: 47962
GT: 30260 |
Нет фотографий за этот период
Нет фотографий за этот период
Название: | Carina |
Класс: | Танкеры |
Место постройки: | Iwagi Zosen K.K. Иваки |
Строительный №: | S-Z292 |
Построено: | 17.11.2010 |
Приписка: | Сингапур  |
Регистрация: | ABS |
Регистровый №: | 10200652 |
Формула класса: | ✠A1, Oil Carrier, ESP, Ⓔ, ✠AMS, ✠ACCU |
Позывной: | 9V8516 |
Изменены учётные данные Июнь 2014 г. | ↑ |
Название: | Carina |
Класс: | Танкеры |
Место постройки: | Iwagi Zosen K.K. Иваки |
Строительный №: | S-Z292 |
Построено: | 17.11.2010 |
Приписка: | Сингапур  |
Регистрация: | ABS |
Регистровый №: | 10200652 |
Формула класса: | ✠A1, Oil Carrier, ESP, Ⓔ, ✠AMS, ✠ACCU |
Позывной: | 9V8516 |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
 |
Японское море Приморский край Рейд
23 мая 2013 г. Автор: stoykiy867
|
Показано изображений: 1 из 1
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|