| Проект | Стр. № | Построено | Название | Рег. № | Приписка | 
|---|
| Тип КПЛ-5-30, проект 1451 |  |  | КПЛ-5-30 №35 |  | Микашевичи | 
| Проект 18800, тип Гепард |  |  | Гепард |  | Анадырь | 
| Тип КПЛ-5-30, проект 1451 |  |  | КПЛ-5/5 |  | Могилёв | 
| Тип КПЛ-5-30, проект 1451 |  |  | ВД-26 |  | Пинск | 
| Тип КПЛ-5-30, проект 1451 |  |  | ВД-23 |  | Пинск | 
| Проект ЛМ-4-87, ЛМ-4-87М, ЛМ-4-87МК |  |  | 485 |  | Калинин | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1938 | 6209 ((неизвестно)) | 045045 | Череповец | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1941 | 6303 | 131647 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 1279 (4097) | 047319 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4096 | 047318 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4099 | 047321 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4090 | 047316 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4109 | 047367 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4104 | 047409 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4053 (1287, 4114) | 047327 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4098 | 047320 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4050 (1281, 4106) | 047407 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4107 | 047325 | Великий Новгород | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4085 | 047415 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4089 | 047366 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4110 | 047368 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4052 (1286, 4111) | 047326 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4102 | 047323 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 1278 (4094) | 047317 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4087 | 047416 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4100 | 047322 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4103 | 047324 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4084 | 047314 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4048 ((неизвестно)) | 047313 | Череповец | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1942 | 4088 | 047315 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4057 (1284, 4125) | 047336 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4063 (1291, 4138) | 047408 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4126 | 047337 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4123 | 047334 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 1285 (4119) | 047331 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4117 | 047370 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 1280 (4115) | 047328 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4129 | 047339 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 1282 (4132) | 047342 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4128 | 047410 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4059 (1283, 4127) | 047338 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4136 | 047369 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 1288 (4120) | 047332 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4064 (1294, 4139) | 047346 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4130 | 047340 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 1290 (4131) | 047341 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4134 | 047344 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4116 | 047329 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4067 (1295, 4140) | 047347 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4122 | 047708 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 1289 (4121) | 047333 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4137 | 047345 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4065 (1296, 4142) | 047348 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-500 (деревянная, 500 т) |  | 1943 | 4145 | 047350 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4051 (1293, 4133) | 047343 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4118 | 047330 | Ленинград | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 1297 (4143) | 047349 | Череповец ((РСФСР)) | 
| Тип СЗ-385 (деревянная, 385 т) |  | 1943 | 4124 | 047335 | Ленинград | 
| Тип СЗ-500 (деревянная, 500 т) |  | 1944 | 4152 | 047355 | Ленинград | 
| Тип СЗ-500 (деревянная, 500 т) |  | 1944 | 4155 | 047371 | Ленинград | 
| Тип СЗ-500 (деревянная, 500 т) |  | 1944 | 4149 | 047352 | Ленинград | 
| Тип СЗ-500 (деревянная, 500 т) |  | 1944 | 4147 | 047370 | Ленинград | 
| Тип СЗ-500 (деревянная, 500 т) |  | 1944 | 4153 | 047356 | Ленинград | 
| Тип СЗ-500 (деревянная, 500 т) |  | 1944 | 4151 | 047354 | Ленинград | 
| Тип СЗ-500 (деревянная, 500 т) |  | 1944 | 4154 | 047357 | Ленинград | 
| Тип СЗ-500 (деревянная, 500 т) |  | 1944 | 4146 | 047351 | Ленинград | 
| Тип СЗ-500 (деревянная, 500 т) |  | 1944 | 4148 | 047372 | Ленинград | 
| Тип СЗ-500 (деревянная, 500 т) |  | 1944 | 4150 | 047353 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1949 | 6318 | 131828 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1949 | 6343 | 131851 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1949 | 6317 | 131825 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1949 | 6333 | 131832 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1950 | 6344 | 131850 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1950 | 6338 | 131842 | (РСФСР) | 
| Проект 1022-2 (22 метра, деревянный) |  | 1950 | ДД-21 | 136055 | Свирица | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1950 | 6340 | 131843 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6357 | 069934 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6356 | 069930 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6361 | 070009 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6367 | 070014 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6369 | 070017 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6349 | 131854 | Череповец | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6348 | 069937 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6360 | 070008 | Череповец | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6368 | 070016 | Череповец | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6354 | 069808 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6366 | 070013 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6359 | 069936 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6352 | 069807 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6351 | 069806 | Череповец | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6358 | 069935 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6355 | 069929 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6362 | 070010 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1951 | 6363 | 070011 | Череповец | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6410 | 070100 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6394 | 070087 | Череповец | 
| Проект 824, 824М |  | 1952 | Понтон "Роснефть-1" | 224757 | Котлас | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6373 | 070077 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6399 | 070089 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6370 | 070018 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6403 | 070093 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6381 | 070080 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6393 | 070086 | Череповец | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6409 | 070099 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6408 | 070098 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6365 | 070012 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6372 | 070076 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6402 | 070092 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6382 | 070081 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6395 | 070088 | Череповец | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6407 | 070097 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6400 | 070090 | Череповец | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6374 | 070078 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6375 | 070079 | Ленинград | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6371 | 070019 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6401 | 070091 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6406 | 070096 | (РСФСР) | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6405 | 070095 | Череповец | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1952 | 6404 | 070094 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7357 | 070204 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 3489 (7355) | 070202 | Вологда (Великий Новгород) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7305 | 070464 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7294 | 070452 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7298 | 070457 | Великий Новгород | 
| Тип Фонтанка (деревянная, 450 т) |  | 1953 | 6411 | 070197 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7289 | 070447 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7313 | 070288 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7317 | 070292 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7285 | 070443 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7281 | 070205 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7352 | 070199 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7314 | 070289 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7301 | 070460 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7295 | 070454 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7353 | 070200 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7312 | 070287 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7296 | 070455 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7299 | 070458 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7302 | 070461 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 3498 (7354) | 070201 | Вологда (Великий Новгород) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7291 | 070449 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7315 | 070290 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7318 | 070293 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7284 | 070442 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7293 | 070451 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7286 | 070444 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7359 | 070207 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7304 | 070463 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7358 | 070206 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7303 | 070462 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7290 | 070448 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7300 | 070459 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7351 | 070198 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7292 | 070450 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7316 | 070291 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7319 | 070294 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7288 | 070446 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7297 | 070456 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7311 | 070286 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7287 | 070445 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1953 | 7356 | 070203 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 7307 | 070497 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1611 | 070522 | Ярославль | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 7308 | 070498 | Великий Новгород | 
| Проект 1022-2 (22 метра, деревянный) |  | 1954 | 3814 | 070504 | Вологда | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1606 | 070511 | Волгоград (Сталинград) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1614 | 070525 | Сталинград | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1604 | 070510 | Волгоград (Сталинград) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1645 | 070480 | Сталинград | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1653 | 070488 | Ярославль | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1617 | 070528 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 7310 | 070507 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1612 | 070523 | Волгоград (Сталинград) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1607 | 070515 | Саратов | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1651 | 070486 | Ярославль | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1609 | 070518 | Горький | 
| Проект 1022-2 (22 метра, деревянный) |  | 1954 | ДД-40 | 070501 | Череповец | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1613 | 070524 | Куйбышев | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1603 | 070509 | Волгоград (Сталинград) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 7306 | 070496 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1618 | 070527 | Сталинград | 
| Проект 1022-2 (22 метра, деревянный) |  | 1954 | ДД-42 |  | Череповец | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1615 | 070526 | Саратов | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1647 | 070482 | Ярославль | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1608 | 070517 | Куйбышев | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1610 | 070520 | Сталинград | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 1619 | 070529 | Куйбышев | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1954 | 7309 | 070506 | Великий Новгород | 
| Проект 1022-2 (22 метра, деревянный) |  | 1955 | ДД-47 | 070692 | Череповец | 
| Проект ЛМ-4-87, ЛМ-4-87М, ЛМ-4-87МК |  | 1955 | КЛС-268 | 073237 | Тюлькино | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1955 | 7465 | 070679 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1955 | 7460 | 070674 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1955 | 7462 | 070676 | Великий Новгород | 
| Проект 1022-2 (22 метра, деревянный) |  | 1955 | ДД-45 | 070690 | Череповец | 
| Тип Баржи деревянные (всех модификаций), проект Баржи деревянные (г/п 1000...1500 тонн) |  | 1955 | 1200 | 070499 | Ленинград | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1955 | Т-301 | 070683 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1955 | 7466 | 070680 | Великий Новгород | 
| Проект 1022-2 (22 метра, деревянный) |  | 1955 | ДД-46 | 070691 | Череповец | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1955 | 7461 | 070675 | Великий Новгород | 
| Проект ЛМ-4-87, ЛМ-4-87М, ЛМ-4-87МК |  | 1955 | Р710 |  | (нет) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1955 | 7463 | 070677 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1955 | Т-302 | 070684 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1955 | 7467 | 070681 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1955 | 7468 | 070682 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1955 | 7464 | 070678 | Великий Новгород | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1955 | 7459 | 070673 | Великий Новгород | 
| Проект 1022-2 (22 метра, деревянный) |  | 1955 | ДД-48 | 070693 | Петрокрепость | 
| Проект ЛМ-4-87, ЛМ-4-87М, ЛМ-4-87МК | 817 | 1955 | КЛС-264 | 073238 | Березники | 
| Проект ЛМ-4-87, ЛМ-4-87М, ЛМ-4-87МК | 820 | 1955 | КЛС-267 | 073236 | Тюлькино | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 3761 | 070959 | Чистополь | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7471 | 070950 | Ленинград | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7479 | 070964 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7480 | 070965 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7469 | 070948 | Ленинград | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7478 | 070957 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 1645 | 078140 | Волгоград (Сталинград) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7474 | 070953 | Ленинград | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 3764 | 070962 | Чистополь | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7473 | 070952 | Ленинград | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7477 | 070956 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 3129 | 070946 | Вологда | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7476 | 070955 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7481 | 078137 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7470 | 070949 | Ленинград | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7482 | 078138 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7483 | 078151 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7475 | 070954 | (РСФСР) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 3760 | 070958 | Чистополь | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | Паром-8 (3763) | 070961 | Чистополь | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 3762 | 070960 | Сарапул (Чистополь) | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) |  | 1956 | 7472 | 070951 | Ленинград | 
| Проект ЛМ-4-87, ЛМ-4-87М, ЛМ-4-87МК |  | 1956 | ЛМ4-87 | 007636 | Ленинград | 
| Тип Дебаркадеры (35 метров), проект 833 (35 метров) |  | 1957 | Дебаркадер-56 (Дебаркадер-183) | 070974 | Набережные Челны (Казань) | 
| Проект ЛМ-4-87, ЛМ-4-87М, ЛМ-4-87МК |  | 1957 | Л-82 | 073708 | (РСФСР) | 
| Тип Дебаркадеры (35 метров), проект 833 (35 метров) | 181 | 1957 | Дебаркадер-181 (ДБ-181) |  | Петрозаводск | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) | 231 | 1957 | Т-301 (ДТ-11) | 078280 | Петрокрепость | 
| Проект 363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) | 233 | 1957 | Т-302 (ДТ-12) |  | Череповец | 
| Проект ЛМ-4-87, ЛМ-4-87М, ЛМ-4-87МК | 993 | 1957 | КЛС-190 | 125485 | Чайковский (Сарапул) | 
| Тип Дебаркадеры (35 метров), проект 888 (35 метров) | 182 | 30.06.1958 | Д-137 (ЖД-137) | 078136 | Санкт-Петербург (Ленинград) | 
| Тип Дебаркадеры (35 метров), проект 888 (35 метров) | 213 | 03.10.1958 | ЖД-138 | 078285 | Санкт-Петербург (Ленинград) | 
| Тип Дебаркадеры (35 метров), проект 888 (35 метров) | 215 | 1958 | ДБ-215 | 078299 | Петрозаводск | 
| Тип Дебаркадеры (35 метров), проект 888 (35 метров) | 217 | 1958 | ЖД-139 | 078384 | Санкт-Петербург (Ленинград) | 
| Тип Дебаркадеры (35 метров), проект 888 (35 метров) | 218 | 03.11.1958 | Дебаркадер №821 (№821) | 078388 | Санкт-Петербург (Ленинград) | 
| Тип Дебаркадеры (35 метров), проект 879, 904 (35 метров) |  | 1959 | Дебаркадер-155 | 078390 | Волгореченск (Ярославль) | 
| Тип Дебаркадеры (35 метров), проект 879, 904 (35 метров) |  | 1959 | 2804 |  | (РСФСР) | 
| Тип Дебаркадеры (35 метров), проект 879, 904 (35 метров) | 239 | 1959 | Дебаркадер-239 |  | Волгоград (Сталинград) | 
| Тип Дебаркадеры (35 метров), проект 879, 904 (35 метров) | 240 | 1959 | Дебаркадер-240 | 078393 | Москва (Тверь, Нижний Новгород, Горький) | 
