|  | 
| FleetPhoto | 
| Машиностроительный и механический завод О'Бриен де ЛассиCity: Pinsk 
 
 
 Vessels being built by this facility
| Design | Yard Nr | Built | Name | Reg.Nr | Port | 
|---|
 
| БТ, БМ (пр. 570*) type |  |  | БТ-02 |  | Pinsk |  
| Bucket-Ladder Dredgers |  | 1889 | Ост (Ost, Peipsi, Peipus, Псковская) |  | Tartu ((Estonia), Estonian Navy, (Russian Empire)) |  
| Bucket-Ladder Dredgers |  | 1894 | Землечерпательница №2 |  | Wilno |  
| Bucket-Ladder Dredgers |  | 1895 | Землечерпательница №3 |  | Wilno |  
| Обстановочные и служебно-разъездные суда |  | 1895 | Кинешма (Неман (II)) | 228 | Кинешма ((Russian SFSR), (Russian Empire)) |  
| Обстановочные и служебно-разъездные суда |  | 1897 | Туров |  | (none) |  
| Обстановочные и служебно-разъездные суда |  | 1899 | Брест |  | Grodno |  
| Steam tugs |  | 1902 | ДМ-03 (Марат, Берестье, Орша) | 6153 | Gomel (Rechitsa, (none), (Russian Empire)) |  
| Bucket-Ladder Dredgers |  | 1904 | Амурская-5 |  | (Russian Empire) |  
| Passenger and cargo-passenger steamers |  | 1907 | Вильна | 5098 / нет | (Russian Empire) |  
 
 
 
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month! 
You need to log in  to write comments. 
 | 
|  | 
|