Рейтинг: +4
|
Класс: | Танкеры |
Приписка: | Панама |
IMO: | 9357353 |
Регистрация: | DNV-GL |
Регистровый №: | 27101 |
Формула класса: | ✠1A Tanker for oil BIS Clean E0 ESP NAUT(OC) SPM TMON VCS(2) |
Позывной: | 3FOM9 |
MMSI: | 373342000 |
Заложено: | 07.01.2008 |
Спущено на воду: | 15.03.2008 |
Построено: | 28.05.2008 |
Место постройки: | Самхо |
Строительный №: | S317 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Переименования: | Sima → 06.2012 Blossom → 10.2012 Baikal → 08.2013 Success → 08.2014 |
GT: 85 462 т.
NT: 53 441 т.
DWT: 164 154 т.
Длина: 274 м.
Ширина: 50 м.
Осадка: 17 м.
Высота борта: 23,1 м.
Скорость: 15,4 уз.
Тип ГД: Diesel
Производитель ГД: MAN B&W
Модель ГД: 6S70MC-C
Мощность ГД (кВт/л.с.): 18660/25370 |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | SONY |
Модель камеры: | DSC-HX60 |
Программное обеспечение: | ACDSee Pro 10 |
Имя автора: | Picasa |
Время съёмки: | 11.04.2017 14:24 |
Выдержка: | 1/400 с |
Диафрагменное число: | 5.6 |
Чувствительность ISO: | 80 |
Фокусное расстояние: | 22.15 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Режим съёмки: | Программный |
Показать весь EXIF |
|