Рейтинг: +12
|
Тип: | Барк |
Приписка: | Калининград |
IMO: | 7946356 |
Регистрация: | РМРС |
Бортовой №: | К-2188 |
Регистровый №: | 210019 |
Формула класса: | (КМ)* [1] |
Позывной: | UELO |
MMSI: | 273510000 |
Спущено на воду: | 14.02.1921 |
Построено: | 12.1921 |
Место постройки: | Киль |
Строительный №: | 372 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Переименования: | Magdalene Vinnen → 1936 Kommodore Johnsen → 05.1945 Empire Ribble → 12.1947 |
Барк "Седов" в Википедии
В 2020г. стал первым парусником прошедшим полностью по СМП. |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | Sony |
Модель камеры: | F3112 |
Программное обеспечение: | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
Время съёмки: | 22.09.2018 12:40 |
Выдержка: | 784/1000000 с |
Диафрагменное число: | 2 |
Чувствительность ISO: | 125 |
Фокусное расстояние: | 3.5 мм |
Баланс белого: | Прочее |
Замер экспозиции: | Центрально-взвешенный |
Показать весь EXIF |
|