Рейтинг: +9
|
Класс: | Балкеры |
Приписка: | Белиз Сити |
IMO: | 9110365 |
Регистрация: | BV |
Регистровый №: | 08104L |
Формула класса: | I ✠ Hull ✠ Mach, Bulk carrier ESP -heavycargo Grab Loading, ✠ AUT-UMS (SS) |
Позывной: | V3YX7 |
Заложено: | 03.05.1995 |
Спущено на воду: | 12.08.1995 |
Построено: | 23.09.1995 |
Место постройки: | Ульсан |
Строительный №: | 860 |
Текущее состояние: | Переименовано Эксплуатируется |
Переименования: | Bunga Orkid Lima → 02.2005 Sea Ranger → 07.2006 Sea Globe → 02.2010 Blackfin → 05.2015 • → 05.2018 Kavkaz IV |
Gross Tonnage: 25,498 т.
Net Tonnage: 14,071 т.
Deadweight: 43,246 т.
Водоизмещение: 7,955 т.
Длинна (Loa): 185.1 м.
Длинна (Lbp): 176.8 м.
Ширина: 30.5 м.
Осадка: 11.2 м.
Высота борта: 16 м.
Макс. скорость: 14.3 уз.
Киповая грузовместимость: 52,442 м³
Зерновая грузовместимость: 54,232 м³
Палубные механизмы: 4 Cranes – SWL 25 т.
Количество трюмов: 5
Производитель ГД: B&W
Модель ГД: 6S50MC
Мощность (кВт/л.с.): 7,779 / 10,576
Об./мин.: 127 rpm |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | SONY |
Модель камеры: | DSC-HX50 |
Программное обеспечение: | paint.net 4.0.19 |
Время съёмки: | 08.06.2017 09:00 |
Выдержка: | 1/400 с |
Диафрагменное число: | 6.3 |
Чувствительность ISO: | 80 |
Фокусное расстояние: | 87.36 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Режим съёмки: | Ландшафт |
Показать весь EXIF |
|