БОР type
Буксир мощностью 400 и 600 л.с.
Тип судна: однопалубный двухвинтовой буксир паровой с надстройкой и МКО, расположенными в средней части судна.
Назначение судна: буксировка несамоходным судов и плотов в течении всей навигации, включая периоды осеннего и весеннего ледоходов.
Место постройки:
Судоверфь им. Володарского (РСФСР, г. Щербаков/Рыбинск);
Судостроительный завод "Кама" (РСФСР, г. Пермь);
2 судна, построенные на ССЗ "Кама", в разобранном виде были доставлены железнодорожным транспортом в Иркутскую РЭБ, где были собраны для дальнейшей эксплуатации.
Класс Регистра: "О" и "Ма"
Характеристики:
Длина: 43,3 м
Ширина: 8,42
Высота борта: 3,2 м
Высота габаритная: 11,2 м
Водоизмещение в грузу: 444 т
Осадка в грузу: 2,42 м
Водоизмещение порожнем: 321 т
Осадка порожнем: 2,24 м
Мест для экипажа: 27
Автономность: 6/6/9 сут
Скорость: 19/20/21 км/ч
Тип ГД: паровая машина ТМ-2 (пр.574), МП-10 (пр.692, 757, 806)
Мощность ГД: 2х200-220 л.с. (пр.574), 2х225-250 л.с. (пр.692) и 2х300 л.с. (пр.757, 806)
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
692, тип Бор-450 | 271 | 09.1951 | 12.1979 | Georgiy Sedov | 04.1973 | Gorky |
01.1955 | Kazan |
|
|
692, тип Бор-450 | 272 | 1952 | 1987 | Semyon Dezhnyov | early 1970s | Leningrad |
| Petrokrepost |
|
692, тип Бор-450 | 273 | 1952 | 06.1976 | Dmitriy Laptev | | Petrokrepost |
|
692, тип Бор-450 | 296 | 1953 | 11.1982 | Ivan Bering | | Петрозаводск |
|
692, тип Бор-450 | 297 | 1953 | 12.1973 | Semyon Chelyuskin | | Petrokrepost |
|
692, тип Бор-450 | 298 | 1953 | | Erofey Khabarov | | Krasnovodsk |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 299 | 1953 | 01.1978 | Vladimir Rusanov | 04.1972 | Leningrad |
| Petrokrepost |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 300 | 1953 | 03.1979 | Fyodor Litke | | Petrokrepost |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 301 | 1953 | 04.1980 | Stepan Malygin | | Petrokrepost |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 302 | 1953 | late 1980s | Pyotr Pakhtusov | | Петрозаводск |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 410 | 28.06.1953 | 05.1978 | Akademik Obruchev | early 1960s | Звенигово |
late 1950s | Kazan |
01.1955 | Gorky |
|
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 411 | 03.10.1953 | 12.1969 | Timiryazev | | Ростов-на-Дону |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 412 | 05.10.1953 | 12.1967 | Akademik Bogomolets | 10.1957 | Омск |
| Калач-на-Дону |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 413 | 27.10.1953 | 12.1969 | Akademik Karpinskiy | | Ростов-на-Дону |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | | 1954 | 12.1978 | Geroy P.A. Danilov | | Ростов-на-Дону |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 303 | 1954 | 07.1981 | Vasiliy Golovnin | | Petrokrepost |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 304 | 1954 | 11.1986 | Aldan | 02.1963 | Gorky |
03.1957 |
Gennadiy Nevelskiy | 01.1955 |
≈ 1954 |
| (Russian SFSR) |
|
757 / 806, тип Бор-600 | 321 | 1954 | 11.1982 | Altay | 01.1955 | Gorky |
|
|
757 / 806, тип Бор-600 | 322 | 1954 | 12.1976 | Ararat | 01.1955 | Gorky |
|
|
757 / 806, тип Бор-600 | 323 | 1954 | mid 1980s | Beshtau | 01.1955 | Gorky |
|
|
757 / 806, тип Бор-600 | 324 | 1954 | | Valday | 01.1992 | Ulyanovsk |
mid 1980s | Ульяновск |
01.1955 | Gorky |
|
|
757 / 806, тип Бор-600 | 325 | 1954 | 11.1982 | Kapitan Pashiev | 10.1965 | Petrokrepost |
Vitebsk | |
|
757 / 806, тип Бор-600 | 326 | 1954 | 07.1982 | Kanin | 01.1992 | Kazan |
early 1980s |
03.1957 | Gorky |
Kamchatka | 01.1955 |
|
|
| 327 | 1954 | mid 2000s | KP-16 | late 1990s | Память Парижской Коммуны |
01.1992 | Volgograd |
01.1985 |
757 / 806, тип Бор-600 | Mashuk | 01.1955 | Gorky |
|
|
| 328 | 1954 | late 1990s | KP-7 | 01.1992 | Kineshma |
12.1983 | Кинешма |
757 / 806, тип Бор-600 | Pamir | 01.1955 | Gorky |
|
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 414 | 29.05.1954 | 12.1969 | Akademik Krylov | | Ростов-на-Дону |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 415 | 31.05.1954 | | Mechnikov | | Ростов-на-Дону |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 416 | 30.07.1954 | 03.1975 | Mendeleev | | Калач-на-Дону |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 417 | 31.07.1954 | 01.1973 | Akademik Pavlov | | Ростов-на-Дону |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 418 | 31.08.1954 | late 1980s | Akademik Vavilov | 09.1985 | Чебоксары |
≈ 1962 | Kazan |
| Perm |
| Kazan |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 419 | 31.08.1954 | 12.1984 | Moreplavatel Begichev | | Perm |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 420 | 30.09.1954 | 11.1986 | Geroy V.N. Gavrilov | | Perm |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 421 | 31.10.1954 | 04.1973 | Mayak | | Petrokrepost |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | | 1955 | | Admiral Nakhimov | 05.1970 | Bratsk |
|
|
574 / 574А, тип Бор-500 | | 1955 | | Admiral Ushakov | 11.1969 | Irkutsk |
| Bratsk |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 329 | 1955 | | Yamal | | Gorky |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 330 | 1955 | 03.1981 | Taymyr | | Gorky |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 331 | 1955 | 12.1978 | Kanin | | Ростов-на-Дону |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 348 | 1955 | 10.1977 | Krym | | Калач-на-Дону |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 349 | 1955 | 05.1972 | Taman | | Калач-на-Дону |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 350 | 1955 | 03.1981 | Nakhodka | | Gorodets |
|
757 / 806, тип Бор-600 | 351 | 1955 | 06.1977 | Nevelskoy | | Gorky |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 352 | 1955 | 11.1982 | Bering | | Gorky |
|
692, тип Бор-450 | 353 | 1955 | early 1990s | Kildin | | Gorky |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 354 | 1955 | 07.1982 | Amur | 03.1957 | Gorky |
Ermak | |
|
| 423 | 20.05.1955 | early 1990s | KP-6 | 12.1983 | Volgograd |
574 / 574А, тип Бор-500 | Geroy I. Ilin | late 1950s | Звенигово |
| Perm |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 422 | 24.05.1955 | 12.1978 | Geroy V. Denisov | | Калач-на-Дону |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 424 | 30.05.1955 | 03.1981 | Geroy G.S. Aseev | | Звенигово |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 425 | 30.05.1955 | 198Х | Geroy N.F. Afanasyev | ≈ 2001 | Сарапул |
12.1993 |
1982 | Sarapul |
| Perm |
|
574 / 574А, тип Бор-500 | 426 | 22.06.1955 | 198х | Geroy N.A. Vilkov | | Perm |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|