КС-701, шифр «Тунец» design
Разъеденной катер мощностью 140 кВт.
Тип судна: дизельный катер с алюминиевым корпусом.
Назначение судна: в зависимости от модификации — разъездные или патрульные поездки, отдых на воде.
Место постройки: Костромской СМЗ (Россия, г. Кострома).
Класс Регистра: "Р1,2"
Характеристики:
Длина: 8,8 м
Ширина: 2,5 м
Высота борта: 1,2 м
Осадка полная: 0,37 м
Пассажировместимость: до 6 чел
Экипаж: 1 чел
Тип ДГ: дизель Volvo Penta D3-190A-C (возможна установка других)
Мощность ГД: 1х140 кВт
Запас топлива: 0,5 т
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Name | Port | Owner | Remarks |
|
| 220 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| 221 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| 227 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| 637 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| 657 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| 663 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| 672 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| 683 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| 741 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| 801 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| 805 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| Karlygash | ВМС Казахстана | ВМС Казахстана | |
|
| PK-918 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PK-924 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PK-936 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PK-940 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PK-943 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PK-946 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PK-947 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PMKA-404 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PMKA-411 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PMKA-414 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PMKA-444 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PMKA-448 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PMKA-449 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PMKA-459 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| PMKA-461 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
| RAA 88-47 | Arkhangelsk | МЧС России | Северный филиал ГОСАКВАСПАС |
|
| RCHS 00-15 | Moscow | МЧС России | |
|
| RCHS 00-28 | Moscow | МЧС России | |
|
| RCHS 03-87 | Arkhangelsk | МЧС России | |
|
| RCHS 10-97 | Вытегра | МЧС России | |
|
| RCHS 15-04 | Иркутск | МЧС России | |
|
| RCHS 17-07 | (Russia) | МЧС России | |
|
| RCHS 20-38 | (Russia) | МЧС России | |
|
| RCHS 24-03 | Кострома | МЧС России | |
|
| RCHS 24-26 | (Russia) | МЧС России | |
|
| RCHS 26-20 | Красноярск | МЧС России | |
|
| RCHS 26-34 | Красноярск | МЧС России | |
|
| RCHS 33-80 | Nizhny Novgorod | МЧС России | |
|
| RCHS 60-28 | (Russia) | МЧС России | |
|
| RKHB 01-30 | Хабаровск | Министерство внутренних дел РФ | |
|
| RMI 00-23 | Moscow | МЧС России | ГИМС МЧС России по г.Москве |
|
| RMI 00-24 | Moscow | МЧС России | |
|
| RVV 70-23 | Вытегра | МЧС России | |
|
| RYAR 02-55 | Yaroslavskaya oblast | Other (Russia) | |
|
122 | PK-920 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
379 | 379 | Береговая охрана России | Coast guard | |
|
404 | 404 | Береговая охрана России | Coast guard | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|