Ярославец (пр. 376 всех модификаций) type, Р-376У design
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
| | | 6 | | (unknown port) | | |
|
| | | Morskoy priboy | ≤ 2018 | Yaroslavskaya oblast | Private | Молодцов В.П. |
961 | 2016 | (Russia) | | |
RK-961 | 26.07.1992 | ВМФ России |
| ВМФ СССР |
|
| | | Alexandr Pigarev | | Усть-Каменогорск | Private | |
|
| | | D. Furmanov | | Усть-Каменогорск | | |
|
| | | Delfin | | Moscow | Private | |
|
| | | Klyost | 15.12.2015 | Perm | Производственное объединение «Водные пути Камского бассейна» МРФ РСФСР / Камское бассейновое управление пути МРФ РСФСР | |
|
| | | Komandor | | Усть-Каменогорск | | |
|
| | | Konstantin Olshanskiy | | (Ukraine) | | |
|
| | | Lotsmeyster Shalgin | | Салехард | Производственное объединение «Водные пути Иртышского бассейна» МРФ РСФСР / Иртышское бассейновое управление пути МРФ РСФСР / Иртышское бассейновое управление пути МРФ СССР | |
|
| | | Nauchnyy | | (Russian SFSR) | Прочие (СССР) | Беломорская биологическая станция имени Н.А. Перцова Московского государственного университета |
|
| | | Patrulnyi-2 | | Ханты-Мансийск | Иртышское речное пароходство МРФ РСФСР / Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство ММРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКВТ СССР | |
|
| | | R 34-22 PYA | | Пермь | Private | |
|
| | | RK-17 | 26.07.1992 | ВМФ России | Russian NAVY - Twice Red Banner Baltic fleet | |
| ВМФ СССР | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот |
|
| | | RK-1931 | ???? | The Ukrainian Navy | ВМС Украины | |
26.07.1992 | ВМФ России | Russian NAVY - Red Banner Black Sea fleet |
| ВМФ СССР | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот |
|
| | | Salyut | | | | |
|
| | | Steregushchiy | | | | |
|
| | | UGP-38 | | (USSR) | | |
|
| | | Verniy | | Усть-Каменогорск | | |
|
| | | Yuzhniy | | Усть-Каменогорск | | |
|
| 1951 | | Zakhar | | Хабаровск | Private | Иванисов Н.М. |
|
| 10.07.1951 | | TPSB-28 | | Омск | | |
|
| 1952 | | 150 | 1992 | Псков | Российское оборонно-спортивное техническое общество / Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту | Морская школа ДОСААФ |
|
|
| 1952 | | Baxay | | Astrakhan | | |
|
| 1952 | | Lastochka-1 | ≈ 2008 | Arkhangelsk | Архангельская РЭБ флота | |
06.2002 | Private | Павличенко А.Х. |
06.1999 |
(neizvestno) | | Other (Russia) | Архангельская объединённая техническая школа РОСТО (АОТШ РОСТО) |
|
| 1952 | 12.1976 | Sever | | Yakutsk | Якутское производственное объединение водных путей МРФ РСФСР / Ленское бассейновое управление пути МРФ РСФСР / Управление внутренних водных путей Ленского бассейна / Управление речных и дорожных исследований и работ в Ленско-Байкальском районе / Партия по исследованию рек Ленского бассейна | |
|
| 1952 | | Yupiter | | Хабаровск | Private | Чупров Н.М., аренда ООО "ДВ-Экспортер" |
|
| 1953 | | BT-204 | | Салехард | Иртышское речное пароходство МРФ РСФСР / Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство ММРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКВТ СССР | |
|
| 1953 | 03.1982 | BT-206 | | Ханты-Мансийск | Иртышское речное пароходство МРФ РСФСР / Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство ММРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКВТ СССР | |
|
| 1953 | | Ekolog | 1992 | Череповец | Министерство природных ресурсов РФ / Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР | Белозерский комитет по охране природы |
|
| 1954 | | Kronshtadt | 04.2012 | Arkhangelsk | Индивидуальный предприниматель Хрипунов В.Н. | |
Elena | 23.05.2003 | Private | Владелец: Костин Ф.Ю. |
Mekhanizator-1 | 15.03.1998 |
| Other (Russia) | ТОО "ПМК-10" |
|
| 1954 | | Patrulnyi-8 | | Витим | Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей | |
|
| 1954 | | Yak | | Zheleznogorsk | | |
|
345 | 1954 | | UR-96 | 1992 | Veliky Novgorod | Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) | ФГБУ "Севзапрыбвод" |
| Великий Новгород | Federal Fishing Agency of Russian Federation / State Commitee of Fishing of the Russian Federation / Fishing Department of Russia / Ministry of Farm and Food Industries of Russia / Roskomrybolovstvo / Fishing Commitee of the Farm Industry of Russian Federation / Ministry of the Farm Industry of Russian Federation / USSR' Ministry of Fishing Industry / Gosplan USSR / Narkomat Rybprom USSR / Glavryba USSR | |
|
345 | 8.06.1954 | | Lider-1 | | Samara | Private | Лазарев С.И. |
|
| 1955 | 30.04.1987 | Aralsk | 8.10.1960 | Томск | Западно-Сибирское речное пароходство МРФ РСФСР / Обское речное пароходство МРФ РСФСР / Обское речное пароходство МРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство МРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство ММРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство НКРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство НКВТ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство «Госпароходство» НКПС СССР | |
Ural | | Новосибирск | Министерство химической промышленности СССР | Комбинат №816 (п/я 153) |
|
| 1955 | | Bars | | Новосибирск | Производственное объединение «Водные пути Обского бассейна» МРФ РСФСР / Обское бассейновое управление пути МРФ РСФСР / Обское бассейновое управление пути МРФ СССР / Управление речных путей Обского бассейна НКРФ СССР / Управление речных путей Обского бассейна НКВТ СССР | Новосибирский техучасток |
|
| 1955 | | Grad | | Соликамск | Private | Столяров В.Т. |
|
| 1955 | | Gremyashchiy | 1992 | Петрозаводск | Other (Russia) | ФОСМИ фирма ОСМЧ |
|
| 1955 | | Progress | 1992 | Петрозаводск | Other (Russia) | Совхоз "Прогресс" |
|
| 1955 | 1996 | Sokol | ≈ 1992 | Рыбинск | Other (Russia) | Фирма "Доверие" |
| Сокольское | Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР / Волжское объединённое речное пароходство МРФ СССР | Сокольский сельсовет |
|
| 1955 | | Soyma | 1992 | Надвоицы | Беломорско-Онежское пароходство | |
| Беломорско-Онежское пароходство МРФ РСФСР |
|
| 1955 | 08.1987 | Tekhpomoshch-4 | | (Russian SFSR) | Енисейское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
| 1955 | | Perebory | 06.2001 | Рыбинск | Фирма МВК | |
Valeriy Zhigalov | 11.1995 | Other (Russia) | ОАО "Волжский МСЗ" |
| | |
|
683 | 1955 | 199х | Mirnyi | 1992 | Тольятти | Other (Russia) | Жигулёвский радиозавод |
06.1985 | Прочие (СССР) |
683 | | (Russian SFSR) | Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР / Волжское объединённое речное пароходство МРФ СССР | |
|
715 | 25.05.1955 | | Uragan | | Nizhny Novgorod | OJSC Volga Shipping | |
|
| 1956 | | 369 | 07.1994 | Kazan | Private | Емельянов С.Н. |
|
| 1956 | | Derzhavnyy | | Барнаул | Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) | |
|
| 1956 | | Don | ≈ 2007 | Барнаул | Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) | ФГБУ "Верхнеобьрыбвод" |
|
|
| 1956 | | FI-1 | | Kazan | Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) | ФГБУ "Средневолжрыбвод" |
|
| 1956 | | Flagman | 04.2004 | Пермь | Private | Сельков А.В. |
Report a mistake in type's/project's description or name
|