Тип КС
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Проект | Название | Дата | Приписка |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Водолей | | Удмуртская Республика |
|
| - | Водяной | | (Россия) |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Вьюга | | Вологда |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Геолог | | (РСФСР) |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Гермес | | Республика Башкортостан |
|
| КС-110 (общий тип) | Гермес | | Москва |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Д-022 | | Киев |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Двиносплав-250 | | |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Диана | | |
|
| КС-140 | Добрый | | Калуга |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Добрыня | | (Россия) |
|
| КС-110 (общий тип) | Дозор | | Омск |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Дося | | (приписка неизвестна) |
|
| КС-110 (общий тип) | Егерь | | Тазовский |
|
| КС-701 | ЕЕ 0053 RUS 37 | | Ивановская область |
|
| КС-100 | Закат | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Зарница | | Сыктывкар |
|
| КС-100 | Зарница | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-100 | Заря | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-100 | Зенит | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-100 | Зной | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-100 | Зонд-5 | | |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Иван Ходаковский | | Иваново |
|
| - | Иркут | | Санкт-Петербург |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Кедр | | (СССР) |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | КЛС-231 | 1992 | Пермь |
| (приписка неизвестна) |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | КМ 0039 RUS 69 | | Тверская область |
|
| КС-100 | Комаров | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Кореш | | Пермь |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | КР 0365 RUS 44 | 2017 | Кострома |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Крутой | | Ивановская область |
|
| - | КС-**** | | Новосибирск |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | НВК-3 | ≤ 24.07.2014 | Санкт-Петербург |
| КС-100 | |
|
| КС-100 | КС-100 | | (СССР) |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | КС-100А №7 | | Кинешма |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | КС-100Д | | Витебск |
|
| КС-110 (общий тип) | КС-110 | | Великий Новгород |
|
| - | КС-177 | | (Россия) |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | КС-33 | | Ярославль |
|
| КС-110 (общий тип) | КС-46 | | Атырау |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Ласточка | | Удмуртская Республика |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Лидия | | Калининградская область |
|
| - | Мария | | Нижний Новгород |
|
| - | Маэстро | | Новосибирская область |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | МС 0118 RUS 74 | | Челябинская область |
|
| - | Надежда | | Пермь |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Надежда | | (Россия) |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Не вдруг | ≤ 2025 | Тверская область |
|
|