Тип КС
Подразделы
○ Проект КС-100
○ Проект КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР
○ Проект КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2
○ Проект КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П
○ КС-101(Общий тип)
○ КС-102(Общий тип)
○ КС-104 (общий тип)
○ КС-110 (общий тип)
○ Проект КС-131,КС-131М
○ Проект КС-14-1
○ Проект КС-140
○ Проект КС-162
○ Проект КС-170
○ Проект КС-171
○ Проект КС-65
○ Проект КС-700 Экспресс (Express)
○ Проект КС-701, шифр «Тунец»
○ Проект КС-820Р
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Проект | Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2449 | 1972 | ок. 2002 | КС-2449 | 1992 | Кодинск |
КС-100А-2449 | | Красноярск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2234 | 14.04.1972 | | КС-2 | | Барнаул |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2236 | 15.04.1972 | | КС-1 | | Бийск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2235 | 21.04.1972 | 16.08.1988 | КС-3 | | Усть-Чарышская пристань |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 228Х | 29.05.1972 | | КС-5 | 11.1989 | Новосибирск |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2293 | 31.05.1972 | 17.11.1989 | КС-4 | 02.1985 | Самусь |
07.1980 | Александрово |
| Новосибирск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 30.06.1972 | кон. 1990-х гг. | Синица | 10.1993 | Кызыл |
1992 |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2321 | 04.07.1972 | | КС-6 | | Колпашево |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 31.07.1972 | ок. 1997 | 02 | 1992 | Великий Устюг |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1973 | | Ванюша | 1992 | Москва |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1973 | | Дельфин | 12.1994 | Москва |
1992 |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1973 | ок. 1997 | Лодыгинец | 1992 | Каргополь |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1973 | | Надзор-101 | | Астрахань |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1973 | 200х | Орфей | | Икряное |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1973 | сер. 2000-х гг. | Шахтер-5 | ???? | Джебарики-Хая |
1992 |
| Якутск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2479 | 1973 | | РитСон | ≈ 2008 | (Россия) |
2479 | |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2520 | 1973 | 199Х | 2520 | 1992 | Котельнич |
02.1976 |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2549 | 1973 | ок. 1998 | 2549 | 1992 | Рязань |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2575 | 1973 | | 2575 | 02.1976 | Донаурово |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2576 | 1973 | | 2576 | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2584 | 1973 | нач. 2000-х гг. | Е-4-3043 | 11.1994 | Мотыгино |
КС-100А-2584 | 1992 |
| Красноярск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2670 | 1973 | | КС-100А-2670 | | (СССР) |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2675 | 1973 | | 2675 | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 45 | 1973 | 2012 | Пижма | ≈ 2007 | Кировская область |
Дозорный | 1992 |
| Советск (р. Вятка) |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 48 | 1973 | | Корсар-3 | 07.2000 | Нижняя Игирма |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 31.05.1973 | кон. 1990-х гг. | Нефтяник | 1992 | Хандыга |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2538 | 07.1973 | | Прогноз | 07.1994 | Бодайбо |
1992 |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 26 | 07.1973 | | Елец | | Хатанга |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 255Х | 31.07.1973 | 2001 | Колибри | 07.1993 | Череповец |
1992 |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 31.08.1973 | | Фортуна-2 | | Нижневартовск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2556 | 09.1973 | 05.1989 | КС-10 | 05.1974 | Дзержинск |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2576? | 27.09.1973 | 04.2018 | Патрульный-13 | 01.2003 | Котельнич |
07.2002 |
12.1993 |
1992 |
| Киров |
|
КС-100 | 2599 | 31.10.1973 | | Патрульный-8 | 04.1989 | Каргасок |
27.02.1985 | Колпашево |
Норд | 11.1973 |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2642 | 11.1973 | ок. 1997 | КС-2642 | 1992 | Абакан |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2632 | 03.12.1973 | 10.2003 | Клест | 10.1993 | Красноярск |
1992 |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2661 | 30.12.1973 | ок. 2003 | Урал | 12.1993 | Котельнич |
1992 |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1974 | кон. 1990-х гг. | Бирюса | 1992 | Ангарск |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1974 | ок. 1997 | Вега | ≈ 1992 | Печора |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1974 | | Колыма | | |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1974 | 199х | КС-12 | 12.1991 | Рязань |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1974 | ок. 1997 | МЛП-353 | 1992 | Хабаровский край |
| Хабаровск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1974 | 06.2003 | Сир | ≈ 1995 | Сыктывкар |
1992 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 1974 | | Шуга | 2015 | Санкт-Петербург |
≤ 2011 |
01.2008 | Вологда |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 1002011B | 1974 | | Mewa | ≤ 2016 | Августов |
Gż-I-77 | |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2714 | 1974 | | КС-100А | 09.2006 | Ростов-на-Дону |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2764 | 1974 | | (Стр. №2764) | 1992 | Чайковский |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2793 | 1974 | ок. 2012 | Е-1-2651 | 10.1994 | Абакан |
КС-100А-2793 | 1992 |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2829 | 1974 | 2001 или ранее | Г-1322 | 1992 | Николаевск-на-Амуре |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2834 | 1974 | 2001 или ранее | МЛП-420 | 1992 | Хабаровск |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 2838 | 1974 | ок. 2002 | Орион | 1992 | Киров |
|
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|