Тип КС
Подразделы
○ Проект КС-100
○ Проект КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР
○ Проект КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2
○ Проект КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П
○ КС-101(Общий тип)
○ КС-102(Общий тип)
○ КС-104 (общий тип)
○ КС-110 (общий тип)
○ Проект КС-131,КС-131М
○ Проект КС-14-1
○ Проект КС-140
○ Проект КС-162
○ Проект КС-170
○ Проект КС-171
○ Проект КС-65
○ Проект КС-700 Экспресс (Express)
○ Проект КС-701, шифр «Тунец»
○ Проект КС-820Р
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Проект | Название | Дата | Приписка |
|
- | РХБ 03-82 | | Хабаровск |
|
КС-110 (общий тип) | РЧГ 30-71 | | Новосибирск |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 00-15 | | Москва |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 00-28 | | Москва |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 03-87 | | Архангельск |
|
КС-700 Экспресс (Express) | РЧС 04-97 | | Астрахань |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 10-97 | | Вытегра |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 15-04 | | Иркутск |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 17-07 | | (Россия) |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РЧС 18-28 | | Калуга |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 20-38 | | (Россия) |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РЧС 21-17 | 2020 | Кемерово |
РЧС 21-05 | |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РЧС 21-06 | 10.2023 | Томск |
| Кемерово |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 24-03 | | Кострома |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 24-26 | | (Россия) |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 26-20 | | Красноярск |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 26-34 | | Красноярск |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 33-80 | | Нижний Новгород |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 35-60 | | Новосибирская область |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 54-60 | | Томск |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЧС 60-28 | | (Россия) |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РШП 0064 | | Печора |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РШП 0095 | | Печора |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | РЩА 01-09 | | Республика Коми |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | РЩИ 00-18 | | Троицко-Печорск |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РЩП 01-05 | | Печора |
|
КС-100 | Рюрик | | Краснодар |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЯР 02-55 | | Ярославская область |
|
КС-701, шифр «Тунец» | СА 0584 RUS 16 | | Республика Татарстан |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Самолётъ | | Иваново |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Санаторий "Шушенский" | | Красноярский край |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Святая Ольга | | Иваново |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Северянин | | Тверская область |
|
КС-140 | СКР 001 | | Великий Новгород |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | СН-5-68 | | |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Соловей | | Вологда |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Спартак | 2018 | Москва |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Спас-Камень | | Санкт-Петербург |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Сплавной-4 | | (РСФСР) |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Сплавной-46 | | Вологда |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Степашка | | Приморский край |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | ТА 0915 RUS 50 | | Московская область |
|
- | Тайфун | | Якутск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Тара | | Омск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Тимка | | Приморский край |
|
КС-110 (общий тип) | УА 0242 RUS 18 | | Удмуртская Республика |
|
КС-110 (общий тип) | Форпост | | Санкт-Петербург |
|
КС-100 | Фрегат | | Донаурово |
|
- | Хазар | 2017 | Санкт-Петербург |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Химик | | (РСФСР) |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|