Тип КС
Подразделы
○ Проект КС-100
○ Проект КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР
○ Проект КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2
○ Проект КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П
○ КС-101(Общий тип)
○ КС-102(Общий тип)
○ КС-104 (общий тип)
○ КС-110 (общий тип)
○ Проект КС-131,КС-131М
○ Проект КС-14-1
○ Проект КС-140
○ Проект КС-162
○ Проект КС-170
○ Проект КС-171
○ Проект КС-65
○ Проект КС-700 Экспресс (Express)
○ Проект КС-701, шифр «Тунец»
○ Проект КС-820Р
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Проект | Название | Дата | Приписка |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | АС 0068 RUS | | (Россия) |
|
- | АС 0266 RUS 47 | | Ленинградская область |
|
КС-701, шифр «Тунец» | АУ 0026 RUS 78 | | Санкт-Петербург |
|
- | Бараба | | Ханты-Мансийск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Батбом | | (Казахстан) |
|
- | БГ-0010 | | Гомель |
|
- | Белуга | | |
|
КС-100 | Беляев | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | Береговой | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | Беркут | | Котельнич |
|
КС-100 | Брат | 03.2022 | (Россия) |
≈ 2016 |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Брынь | | Ленинградская область |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Буг | | Пинск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | В-41 | | Дорогиня |
|
КС-110 (общий тип) | ВА 0047 RUS 22 | | Барнаул |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | ВВ 0508 RUS 47 | | Ленинградская область |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Вест | | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Вить | | Лоев |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Витязь | | Брест |
|
КС-100 | Вихрь | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-110 (общий тип) | Владимир Табаченко | | Омская область |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Водолей | | Удмуртская Республика |
|
- | Водяной | | (Россия) |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Волхов | | Санкт-Петербург |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Вьюга | | Вологда |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Геолог | | (РСФСР) |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Гермес | | Республика Башкортостан |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Д-022 | | Киев |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Двиносплав-250 | | |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Диана | | |
|
КС-140 | Добрый | | (Россия) |
|
КС-110 (общий тип) | Дозор | | Омск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Дося | | (приписка неизвестна) |
|
КС-110 (общий тип) | Егерь | | Тазовский |
|
КС-100 | Закат | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Зарница | | Сыктывкар |
|
КС-100 | Зарница | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | Заря | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | Зенит | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | Зной | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | Зонд-5 | | |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Иван Ходаковский | | Иваново |
|
КС-701, шифр «Тунец» | Карлыгаш | | ВМС Казахстана |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Кедр | | (СССР) |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | КЛС-231 | 1992 | Пермь |
| (приписка неизвестна) |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | КМ 0039 RUS 69 | | Тверская область |
|
КС-100 | Комаров | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Кореш | | Пермь |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | КР 0365 RUS 44 | 2017 | Кострома |
|
КС-701, шифр «Тунец» | КР 0793 RUS 44 | | Кострома |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|