Сокол type
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner |
|
26.10.1895 | 16.08.1922 | Prytkiy | 20.10.1918 | ВМФ СССР | Краснознамённая Каспийская флотилия ВМФ СССР / Каспийская военная флотилия ВМФ СССР / Морские силы Каспийского моря / Волжско-Каспийская военная флотилия / Астрахано-Каспийская военная флотилия / Военный флот Астраханского края / Красная Каспийская военная флотилия |
28.08.1918 | Волжская военная флотилия ВМФ СССР / Волжская военная флотилия |
25.10.1917 | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот |
9.03.1902 | Российский Императорский флот | Балтийский флот |
Sokol | |
|
07.1900 | 21.11.1925 | Poslushnyi | | Российский Императорский флот | Балтийский флот |
|
07.1900 | 16.07.1911 | Pronzitelnyi | | Российский Императорский флот | Балтийский флот |
|
07.1900 | | Pylkiy | 28.07.1907 | Российский Императорский флот | Каспийская флотилия |
9.03.1902 | Балтийский флот |
Krechet | |
|
09.1901 | | Prozorlivyi | | Российский Императорский флот | Балтийский флот |
|
1902 | | Stremitelnyi | | Российский Императорский флот | Черноморский флот |
|
05.1902 | 21.11.1925 | Porazhayushchiy | | Российский Императорский флот | Балтийский флот |
|
05.1902 | 16.08.1922 | Retivyi | | Российский Императорский флот | Балтийский флот |
|
05.1902 | 1929 | S5 | 13.04.1918 | Finnish Navy | ВМС Финляндии |
Podvizhnyi | 25.10.1917 | Российский Императорский флот | Балтийский флот |
9.03.1902 |
Albatros | |
|
07.1902 | 16.08.1922 | Prochnyi | | Российский Императорский флот | Балтийский флот |
|
09.1902 | | Smetlivyi | | Российский Императорский флот | Черноморский флот |
|
09.1902 | 20.07.1929 | Strogiy | | Российский Императорский флот | Черноморский флот |
|
09.1902 | 29.04.1927 | Svirepyi | | Российский Императорский флот | Черноморский флот |
|
14.06.1903 | 21.11.1925 | Serdityi | | Российский Императорский флот | Сибирская флотилия |
|
2.09.1903 | 21.11.1925 | Smelyi | 25.10.1922 | ВМФ СССР | Краснознамённый Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Морские силы Дальнего Востока / Морские силы Дальневосточной республики / Красная Сибирская флотилия |
23.11.1918 | Russian Navy (anti bolshevist) | Сибирская флотилия (белая) / Морские силы Дальнего Востока (белые) |
29.11.1917 | ВМФ СССР | Краснознамённый Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Морские силы Дальнего Востока / Морские силы Дальневосточной республики / Красная Сибирская флотилия |
22.01.1905 | Российский Императорский флот | Сибирская флотилия |
9.03.1902 | Балтийский флот |
Gorlitsa | |
|
11.1903 | | Rastoropnyi | | Российский Императорский флот | |
|
29.11.1903 | 21.11.1925 | Skoryi | 25.10.1922 | ВМФ СССР | Краснознамённый Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Тихоокеанский флот ВМФ СССР / Морские силы Дальнего Востока / Морские силы Дальневосточной республики / Красная Сибирская флотилия |
9.03.1902 | Российский Императорский флот | Сибирская флотилия |
Perepel | |
|
30.12.1903 | 1913 | Silnyi | | Российский Императорский флот | |
|
03.1904 | | Stroynyi | | Российский Императорский флот | |
|
4.07.1907 | 21.11.1925 | Trevozhnyi | | Российский Императорский флот | Сибирская флотилия |
|
15.10.1907 | 29.04.1927 | Tochnyi | | Российский Императорский флот | Сибирская флотилия |
|
12.09.1908 | 21.11.1925 | Leytenant Maleev | | Российский Императорский флот | Сибирская флотилия |
Report a mistake in type's/project's description or name
|