Проект Crown 63
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
DY4001 | 27.02.2012 | | ASL Tia | 12.2021 | Монровия |
Aquayork | 06.2021 |
Sage Amazon | 06.2017 |
JS Amazon | | Сингапур |
|
DY4006 | 31.08.2012 | | Mariman | 10.2016 | Маджуро |
Js Meuse | | Сингапур |
|
DY4020 | 04.01.2013 | | Astoria | 10.2015 | Монровия |
|
|
DY4024 | 18.01.2013 | | Sinop | ≤ 06.2022 | Валлетта |
|
|
DY4022 | 07.02.2013 | | Caravos Liberty | | Маджуро |
|
DY4021 | 11.03.2013 | | Global Unity | 15.05.2014 | Маджуро |
Dietrich Oldendorff | | Люксембург |
|
DY4025 | 18.03.2013 | | Siirt | | Валлетта |
|
DY4011 | 21.05.2013 | | Southport Eagle | 05.2017 | Маджуро |
JS Mississippi | | Сингапур |
|
DY4014 | 27.08.2013 | | Amaryllis | 03.2021 | Монровия |
Sage Sanaga | 05.2017 |
JS Sanaga | | Сингапур |
|
DY4023 | 24.09.2013 | | Sentinel | | Монровия |
|
DY4045 | 30.05.2014 | | Zoitsa Sigala | | Маджуро |
|
DY152 | 21.10.2014 | | Gentle Seas | | Монровия |
|
DY4044 | 27.05.2015 | | Giants Causeway | | Лондон |
|
DY4047 | 28.08.2015 | | Morea | | Валлетта |
|
4049 | 22.10.2015 | | Star Eos | | Берген |
|
DY4051 | 14.01.2016 | | Maina | | Валлетта |
|
DY4052 | 26.08.2016 | 07.07.2025 | Magic Seas | | Монровия |
|
DY4055 | 20.09.2016 | | Christos | | Монровия |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|