363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) design
Деревянная шаланда грузоподъёмностью 230...350 тонн.
Длина:
проект 393/63 — 35,0 м.
проект 868/715 — 35,0 м.
проект 910 — 35,0 м.
проект 949 — 35,2 м.
Ширина:
проект 393/63 — 10,0 м.
проект 868/715 — 12,0 м.
проект 910 — 9,6 м.
проект 949 — 8,5 м.
Высота борта:
проект 393/63 — 2,0 м.
проект 868/715 — 2,0 м.
проект 910 — 2,0 м.
проект 949 — 2,0 м.
Грузоподъёмность:
проект 393/63 — 350 т.
проект 868/715 — 335 т.
проект 910 — 340 т.
проект 949 — 230 т.
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
1952 | 12.1961 | 542 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1952 | 09.1960 | 543 | 06.1956 | Кинешма |
01.1955 |
|
|
1952 | 04.1960 | 544 | 01.1955 | Kazan |
|
|
1952 | 04.1960 | 545 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
1952 | 10.1959 | 558 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
1952 | 11.1959 | 559 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
1952 | 09.1960 | 566 | | (Russian SFSR) |
|
1952 | 04.1960 | 567 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1952 | 10.1959 | 568 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
1952 | 12.1961 | 571 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1952 | 10.1959 | 572 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
1952 | 09.1961 | 573 | 06.1956 | Kazan |
01.1955 |
|
|
1952 | 10.1959 | 575 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
1952 | 10.1959 | 576 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
1952 | 04.1960 | 577 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1952 | 12.1961 | 578 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1952 | 12.1963 | 579 | | (Russian SFSR) |
|
1952 | 09.1960 | 580 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1952 | 09.1961 | 581 | 01.1955 | Yaroslavl |
|
|
1952 | 12.1962 | 583 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1952 | 04.1960 | 584 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
1952 | 09.1960 | 585 | | (Russian SFSR) |
|
1952 | 10.1961 | 586 | 01.1955 | Saratov |
|
|
1952 | 04.1960 | 7715 | 10.1957 | Рыбинск |
12.1955 | Щербаков |
6565 | 01.1955 |
|
|
1952 | 12.1959 | 7716 | 12.1955 | Москва |
6566 | 01.1955 |
|
|
1952 | 04.1963 | 6569 | 01.1955 | Москва |
|
|
1952 | 04.1960 | 7270 | | Великий Новгород |
|
1952 | 10.1959 | 7271 | | Великий Новгород |
|
1952 | 06.1960 | 7272 | | Великий Новгород |
|
1952 | | 7273 | | Великий Новгород |
|
1952 | 04.1960 | 7391 | | Cherepovets |
|
1952 | 04.1960 | 7393 | | Cherepovets |
|
1952 | 06.1959 | 7420 | | Cherepovets |
|
1952 | 06.1959 | 7421 | | Cherepovets |
|
1952 | 12.1960 | 7610 | 12.1955 | Москва |
6561 | 01.1955 |
|
|
1952 | 12.1960 | 7624 | 12.1955 | Москва |
6562 | 01.1955 |
|
|
1952 | 05.1961 | 7642 | 12.1955 | Москва |
7764 | 01.1955 |
|
|
1952 | 12.1960 | 7644 | 12.1955 | Москва |
7766 | 01.1955 |
|
|
1952 | 12.1960 | 7645 | 12.1955 | Москва |
7767 | 01.1955 |
|
|
1952 | 12.1961 | 7647 | 12.1955 | Москва |
7771 | 01.1955 |
|
|
1952 | 12.1960 | 7650 | 12.1955 | Москва |
7776 | 01.1955 |
|
|
1952 | 12.1960 | 7651 | 12.1955 | Москва |
7777 | 01.1955 |
|
|
1952 | 10.1959 | 7653 | 12.1955 | Серпухов |
7780 | 01.1955 |
|
|
1952 | 05.1961 | 7661 | 02.1958 | Москва |
12.1955 | Рязань |
7791 | 01.1955 |
|
|
1952 | 09.1961 | 7662 | 12.1955 | Москва |
7792 | 01.1955 |
|
|
1952 | 09.1961 | 7663 | 12.1955 | Москва |
7793 | 01.1955 |
|
|
1952 | 09.1961 | 7665 | 12.1955 | Москва |
7795 | 01.1955 |
|
|
1952 | 04.1963 | 7668 | 02.1958 | Москва |
12.1955 | Рязань |
7798 | 01.1955 |
|
|
1952 | 12.1960 | 7717 | 12.1955 | Москва |
6567 | 01.1955 |
|
|
1952 | 12.1960 | 7718 | 12.1955 | Москва |
6570 | 01.1955 |
|
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|