363/93, 868/715, 910, 949 (деревянная, 230...350 т) design
Деревянная шаланда грузоподъёмностью 230...350 тонн.
Длина:
проект 393/63 — 35,0 м.
проект 868/715 — 35,0 м.
проект 910 — 35,0 м.
проект 949 — 35,2 м.
Ширина:
проект 393/63 — 10,0 м.
проект 868/715 — 12,0 м.
проект 910 — 9,6 м.
проект 949 — 8,5 м.
Высота борта:
проект 393/63 — 2,0 м.
проект 868/715 — 2,0 м.
проект 910 — 2,0 м.
проект 949 — 2,0 м.
Грузоподъёмность:
проект 393/63 — 350 т.
проект 868/715 — 335 т.
проект 910 — 340 т.
проект 949 — 230 т.
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
1954 | 09.1961 | 1659 | 01.1955 | Saratov |
|
|
1954 | 09.1961 | 1660 | 01.1955 | Saratov |
|
|
1954 | 07.1964 | 1661 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1954 | 03.1962 | 1662 | 01.1955 | Gorky |
|
|
1954 | 02.1966 | 2505 | | (Russian SFSR) |
|
1954 | 09.1966 | 2511 | | (Russian SFSR) |
|
1954 | 12.1966 | 2524 | | (Russian SFSR) |
|
1954 | 09.1966 | 2526 | | (Russian SFSR) |
|
1954 | 12.1966 | 2531 | | (Russian SFSR) |
|
1954 | 02.1966 | 2561 | | (Russian SFSR) |
|
1954 | 12.1960 | 3341 | | (Russian SFSR) |
|
1954 | 06.1960 | 5331 | | Котельнич |
|
1954 | 12.1961 | 5336 | | Котельнич |
|
1954 | 05.1961 | 7780 | 12.1955 | Москва |
6575 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7781 | 12.1955 | Москва |
6576 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7782 | 12.1955 | Москва |
6577 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7783 | 12.1955 | Москва |
6578 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7784 | 12.1955 | Москва |
6579 | 01.1955 |
|
|
1954 | | 7785 | 12.1955 | Москва |
6580 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7789 | 12.1955 | Москва |
6584 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7790 | 12.1955 | Москва |
6585 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7791 | 12.1955 | Москва |
6586 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7792 | 12.1955 | Москва |
6587 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7793 | 12.1955 | Москва |
6588 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7794 | 12.1955 | Москва |
6589 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7795 | 12.1955 | Москва |
6590 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7796 | 12.1955 | Москва |
6591 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7797 | 12.1955 | Москва |
6592 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7798 | 12.1955 | Москва |
6593 | 01.1955 |
|
|
1954 | 11.1962 | 7751 | 12.1955 | Москва |
6597 | 01.1955 |
|
|
1954 | 09.1962 | 7752 | 12.1955 | Москва |
6598 | 01.1955 |
|
|
1954 | 09.1962 | 7753 | 12.1955 | Москва |
6599 | 01.1955 |
|
|
1954 | 09.1961 | 7306 | | Великий Новгород |
|
1954 | 09.1962 | 7307 | | Великий Новгород |
|
1954 | 09.1961 | 7308 | | Великий Новгород |
|
1954 | 03.1966 | 7309 | | Великий Новгород |
|
1954 | 04.1960 | 7310 | | Великий Новгород |
|
1954 | 04.1960 | 7334 | | Великий Новгород |
|
1954 | 12.1961 | 7732 | 12.1955 | Москва |
8201 | 01.1955 |
|
|
1954 | 09.1960 | 7734 | 02.1958 | Gorky |
12.1955 | Москва |
8203 | 01.1955 |
|
|
1954 | 09.1961 | 7735 | 12.1955 | Gorky |
8204 | 01.1955 |
|
|
1954 | 12.1961 | 7736 | 12.1955 | Рязань |
8205 | 01.1955 |
|
|
1954 | 05.1961 | 7737 | 12.1955 | Москва |
8206 | 01.1955 |
|
|
1954 | 09.1961 | 7738 | 12.1955 | Москва |
8207 | 01.1955 |
|
|
1954 | 09.1961 | 7739 | 12.1955 | Коломна |
8208 | 01.1955 |
|
|
1954 | 04.1963 | 7740 | 12.1955 | Коломна |
8209 | 01.1955 |
|
|
1954 | 09.1960 | 7741 | 02.1958 | Gorky |
12.1955 | Москва |
8210 | 01.1955 |
|
|
1954 | 12.1961 | 7742 | 02.1958 | Pavlovo |
12.1955 | Москва |
8211 | 01.1955 |
|
|
1954 | 12.1961 | 7743 | 12.1955 | Серпухов |
8212 | 01.1955 |
|
|
1954 | 12.1961 | 7744 | 12.1955 | Серпухов |
8213 | 01.1955 |
|
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|