Design 370 (всех модификаций)
Судостроительные заводы:
Ленинград ССЗ №5 с 1950 года,
Сосновский ССЗ
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
370 | | | | 822 | | Москва | Прочие (РСФСР) / Other (RSFSR) | |
|
370 | | | 1969 | D-56 | | Дорогиня | Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР | Унженская сплавная контора |
|
370 | | 1954 | 04.1971 | KS-4 | | (Russian SFSR) | Амурское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1957 | 04.1970 | Ekvator | | Москва | Московское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1957 | 01.1967 | Puteyskiy-33 | 05.1963 | Серпухов | Производственное объединение «Канал имени Москвы» МРФ РСФСР / Управление Канала имени Москвы МРФ РСФСР | |
MK-33 | ≥ 1959 |
02.1958 | Рязань |
| Рыбинск |
|
370 | | 1957 | 04.1973 | Yunost | | Котлас | Северное речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1958 | 09.1972 | KS-8 | | (Russian SFSR) | Амурское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1958 | 05.1969 | SI-6 | | (Russian SFSR) | Вятское речное пароходство МРФ РСФСР / Вятское линейное речное пароходство ВОРП МРФ РСФСР / Кировское районное управление КРП МРФ РСФСР / Кировское районное управление КРП МРФ СССР / Вятское речное пароходство МРФ СССР / Вятское речное пароходство ММРФ СССР / Вятское речное пароходство НКРФ СССР / Вятское речное пароходство НКВТ СССР | Камский бассейн |
|
370 | | 1958 | 04.1970 | №4 | | Pechora | Печорское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1959 | 12.1966 | 902 | | (Russian SFSR) | Северное речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1959 | 04.1970 | KS-2 | | Khabarovsk | Амурское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1959 | 05.1975 | Rassvet | | Oktyabrskiy | Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР / Волжское объединённое речное пароходство МРФ СССР | |
|
370 | | 1959 | 04.1970 | Topaz | | Вологда | Северное речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1959 | 04.1970 | №19 | | Pechora | Печорское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370У | | 1960 | 02.1971 | (neizvestno) | | Sokolka | Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР | |
|
370 | | 1960 | 01.1973 | Grom | | Gorky | Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР / Волжское объединённое речное пароходство МРФ СССР | |
|
370 | | 1960 | 05.1972 | Mashuk | | (Russian SFSR) | Северное речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1960 | 07.1970 | Neva | | Volgograd | Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР / Волжское объединённое речное пароходство МРФ СССР | |
|
370 | | 1960 | 12.1971 | P-1 | | Irkutsk | Восточно-Сибирское речное пароходство МРФ РСФСР / Ангарское речное пароходство МРФ СССР / Восточно-Сибирское речное пароходство НКРФ СССР / Селенгинское государственное речное пароходство НКВТ СССР / Селенгинское государственное речное пароходство НКПС СССР | |
|
370 | | 1960 | 12.1971 | P-2 | | Irkutsk | Восточно-Сибирское речное пароходство МРФ РСФСР / Ангарское речное пароходство МРФ СССР / Восточно-Сибирское речное пароходство НКРФ СССР / Селенгинское государственное речное пароходство НКВТ СССР / Селенгинское государственное речное пароходство НКПС СССР | |
|
370 | | 1960 | 12.1971 | P-3 | | Irkutsk | Восточно-Сибирское речное пароходство МРФ РСФСР / Ангарское речное пароходство МРФ СССР / Восточно-Сибирское речное пароходство НКРФ СССР / Селенгинское государственное речное пароходство НКВТ СССР / Селенгинское государственное речное пароходство НКПС СССР | |
|
370 | | 1960 | 04.1968 | Strizh | | Кинешма | Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР / Волжское объединённое речное пароходство МРФ СССР | |
|
370 | | 1960 | 09.1970 | T-10 | 01.1968 | Krasnodar | Кубанское речное пароходство МРФ РСФСР | |
01.1963 | Volgo-Don River Shipping Co. JSC / Volgo-Don River Shipping Co. / Волго-Донское речное пароходство МРФ РСФСР / Донское речное пароходство / Доно-Кубанское речное пароходство / Доно-Кубанское государственное речное пароходство |
Chayka | | Кубанское речное пароходство МРФ РСФСР |
|
370 | | 1960 | | №27 | | Дзержинск | Московское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | 161 | 1960 | | Puteyskiy-49 | 11.1967 | Москва | Министерство химического и нефтяного машиностроения СССР | Люберецкий опытный завод |
≤ 10.1964 | Производственное объединение «Канал имени Москвы» МРФ РСФСР / Управление Канала имени Москвы МРФ РСФСР | |
01.1964 |
05.1963 |
MK-49 | |
|
370 | 259 | 1960 | 08.1974 | Puteyskiy-51 | 04.1969 | Смоленск | Производственное объединение «Канал имени Москвы» МРФ РСФСР / Управление Канала имени Москвы МРФ РСФСР | |
KS-1 | |
|
370 | 492 | 1960 | | №22 | | (Russian SFSR) | Московское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370У | 142 | 15.06.1960 | | PG-2 | | Новосибирск | Западно-Сибирское речное пароходство МРФ РСФСР / Обское речное пароходство МРФ РСФСР / Обское речное пароходство МРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство МРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство ММРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство НКРФ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство НКВТ СССР / Западно-Сибирское государственное речное пароходство «Госпароходство» НКПС СССР | |
|
370 | | 1961 | 03.1975 | 650 | | Volgograd | Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР / Волжское объединённое речное пароходство МРФ СССР | |
|
370М | | 1961 | 09.1970 | RK-8 | | (Russian SFSR) | Иртышское речное пароходство МРФ РСФСР / Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство МРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство ММРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКРФ СССР / Нижне-Иртышское речное пароходство НКВТ СССР | |
|
370 | | 1961 | 12.1969 | S-3 | | (Russian SFSR) | Вятское речное пароходство МРФ РСФСР / Вятское линейное речное пароходство ВОРП МРФ РСФСР / Кировское районное управление КРП МРФ РСФСР / Кировское районное управление КРП МРФ СССР / Вятское речное пароходство МРФ СССР / Вятское речное пароходство ММРФ СССР / Вятское речное пароходство НКРФ СССР / Вятское речное пароходство НКВТ СССР | |
|
370У | | 1961 | | Shtorm | 1992 | Moscow | Other (Russia) | Яхтклуб "Водник" |
|
370М | | 1961 | | Zvezda | | Серпухов | Московское речное пароходство МРФ РСФСР | Московский бассейн |
|
370 | | 1962 | 05.1975 | Iskra | | (Russian SFSR) | Камское речное пароходство МРФ РСФСР / Камское речное пароходство МРФ СССР / Камское речное пароходство ММРФ СССР / Камское речное пароходство НКРФ СССР / Камское речное пароходство НКВТ СССР / Камское управление речного транспорта | |
|
370 | | 1962 | 05.1972 | Puteyskiy-36 | | (Russian SFSR) | Производственное объединение «Водные пути Иртышского бассейна» МРФ РСФСР / Иртышское бассейновое управление пути МРФ РСФСР / Иртышское бассейновое управление пути МРФ СССР | |
|
370М | | 1962 | 01.1973 | RR-18 | | (Russian SFSR) | North Western Shipping Company / North Western River Shipping Company / Северо-Западное речное пароходство МРФ РСФСР / Северо-Западное речное пароходство МРФ СССР / Северо-Западное речное пароходство ММРФ СССР / Северо-Западное речное пароходство НКРФ СССР / Северо-Западное речное пароходство НКВТ СССР | Северо-Западный бассейн |
|
370М | | 1962 | 01.1973 | VDN-588 | | (Russian SFSR) | Volgo-Don River Shipping Co. JSC / Volgo-Don River Shipping Co. / Волго-Донское речное пароходство МРФ РСФСР / Донское речное пароходство / Доно-Кубанское речное пароходство / Доно-Кубанское государственное речное пароходство | Бассейновый узел связи и радионавигации |
|
370 | 110 | 1962 | 12.1971 | R-1 | | Berezniki | Камское речное пароходство МРФ РСФСР / Камское речное пароходство МРФ СССР / Камское речное пароходство ММРФ СССР / Камское речное пароходство НКРФ СССР / Камское речное пароходство НКВТ СССР / Камское управление речного транспорта | |
|
370 | 111 | 1962 | 12.1967 | R-2 | | Perm | Камское речное пароходство МРФ РСФСР / Камское речное пароходство МРФ СССР / Камское речное пароходство ММРФ СССР / Камское речное пароходство НКРФ СССР / Камское речное пароходство НКВТ СССР / Камское управление речного транспорта | |
|
370 | 112 | 1962 | | R-3 | | Kambarka | Камское речное пароходство МРФ РСФСР / Камское речное пароходство МРФ СССР / Камское речное пароходство ММРФ СССР / Камское речное пароходство НКРФ СССР / Камское речное пароходство НКВТ СССР / Камское управление речного транспорта | |
|
370 | | 1963 | | 222 | | Воскресенское | Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР / Волжское объединённое речное пароходство МРФ СССР | |
|
370М | | 1963 | 07.1970 | 915 | | (Russian SFSR) | Северное речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1963 | 05.1978 | 916 | | (Russian SFSR) | Северное речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1963 | 09.1970 | Chayka | | (Russian SFSR) | Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР / Волжское объединённое речное пароходство МРФ СССР | |
|
370 | | 1963 | 10.1974 | KS-3 | | (Russian SFSR) | Амурское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1963 | | Olen | | Gorky | Волжское объединённое речное пароходство МРФ РСФСР / Волжское объединённое речное пароходство МРФ СССР | |
|
370 | | 1963 | 10.1973 | S-2 | | (Russian SFSR) | Вятское речное пароходство МРФ РСФСР / Вятское линейное речное пароходство ВОРП МРФ РСФСР / Кировское районное управление КРП МРФ РСФСР / Кировское районное управление КРП МРФ СССР / Вятское речное пароходство МРФ СССР / Вятское речное пароходство ММРФ СССР / Вятское речное пароходство НКРФ СССР / Вятское речное пароходство НКВТ СССР | |
|
370 | | 1963 | 04.1971 | Strela | | (Russian SFSR) | Бельское речное пароходство МРФ РСФСР | |
|
370 | | 1963 | 09.1970 | Veterok | | Вологда | Сухонское речное пароходство МРФ РСФСР | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|